جزر ماريانا الشمالية بالأرقام
22 مؤشرًا من البنك الدولي لـ جزر ماريانا الشمالية، لكل منها أحدث قيمة والترتيب بين الدول.
افتح في إحصاءات العالم من Afoli ←
الاقتصاد
| المؤشر | القيمة | السنة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي (US$ بالأسعار الجارية) | 1.1 مليار US$ | 2022 | المرتبة 197 من 208 |
| نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي | 23,790 US$ | 2022 | المرتبة 68 من 208 |
| نمو الناتج المحلي (سنوي) | 16.6% | 2022 | المرتبة 2 من 208 |
تدفقات التجارة والتمويل
| المؤشر | القيمة | السنة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| صادرات السلع والخدمات | 244 مليون US$ | 2022 | المرتبة 172 من 181 |
| واردات السلع والخدمات | 777 مليون US$ | 2022 | المرتبة 168 من 181 |
| التجارة (% من الناتج المحلي) | 93.2 % من الناتج المحلي الإجمالي | 2022 | المرتبة 72 من 182 |
السكان
| المؤشر | القيمة | السنة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| السكان | 43,540 أشخاص | 2025 | المرتبة 205 من 215 |
| نمو السكان | -1.68% | 2025 | المرتبة 212 من 215 |
| الكثافة السكانية | 96.9 شخص/كم² | 2024 | المرتبة 107 من 214 |
| سكان الحضر | 92.2% | 2025 | المرتبة 27 من 215 |
| معدل الخصوبة (ولادة لكل امرأة) | 2.32 ولادة/امرأة | 2024 | المرتبة 83 من 215 |
| معدل المواليد | 12.1 لكل 1,000 | 2024 | المرتبة 119 من 215 |
| معدل الوفيات | 5 لكل 1,000 | 2024 | المرتبة 191 من 215 |
| السكان من عمر 65 فأكثر | 10.8% | 2025 | المرتبة 91 من 215 |
| صافي الهجرة | -963 أشخاص | 2025 | المرتبة 106 من 215 |
الصحة
| المؤشر | القيمة | السنة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| العمر المتوقع عند الولادة | 79 سنوات | 2024 | المرتبة 57 من 215 |
البيئة والمناخ
| المؤشر | القيمة | السنة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| انبعاثات CO₂ (البنك الدولي، باستثناء استخدام الأراضي) | 0 مليون طن | 2024 | المرتبة 200 من 202 |
| انبعاثات CO₂ للفرد (البنك الدولي) | 0 طن/شخص | 2024 | المرتبة 196 من 202 |
| المساحة الحرجية (% من الأرض) | 53.3% | 2024 | المرتبة 48 من 212 |
| المساحة السطحية | 457 كم² | 2024 | المرتبة 190 من 214 |
الطاقة
| المؤشر | القيمة | السنة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| الحصول على الكهرباء | 100% | 2024 | المرتبة 74 من 213 |
| الطاقة المتجددة (حصة الاستخدام النهائي) | 0.5% | 2022 | المرتبة 197 من 211 |
في المنطقة: شرق آسيا والمحيط الهادئ
- أستراليا
- الصين
- الفلبين
- اليابان
- إندونيسيا
- بابوا غينيا الجديدة
- بالاو
- بروناي
- بولينيزيا الفرنسية
- تايلاند
- توفالو
- تونغا
- تيمور - ليشتي
- جزر سليمان
- جزر مارشال
- ساموا
- ساموا الأمريكية
- سنغافورة
- غوام
- فانواتو
- فيتنام
- فيجي
- كاليدونيا الجديدة
- كمبوديا
- كوريا الجنوبية
- كوريا الشمالية
- كيريباتي
- لاوس
- ماليزيا
- منطقة ماكاو الإدارية الخاصة
- منغوليا
- ميانمار (بورما)
- ميكرونيزيا
- ناورو
- نيوزيلندا
- هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة)