Ishujt e Marianës Veriore në shifra
22 tregues të Bankës Botërore për Ishujt e Marianës Veriore, secili me vlerën e tij më të fundit dhe renditjen midis vendeve.
Hap në Afoli Statistikat botërore →
Ekonomike
| Treguesi | Vlera | Viti | Vendi |
|---|---|---|---|
| PBB (US$ aktuale) | $1.1B | 2022 | #197 nga 208 |
| PBB për frymë | $23,790 | 2022 | #68 nga 208 |
| Rritja e PBB-së (vjetore) | 16.6% | 2022 | #2 nga 208 |
Rrjedhat tregtare dhe financiare
| Treguesi | Vlera | Viti | Vendi |
|---|---|---|---|
| Eksportet e mallrave dhe shërbimeve | $244M | 2022 | #172 nga 181 |
| Importet e mallrave dhe shërbimeve | $777M | 2022 | #168 nga 181 |
| Tregtia (% e PBB-së) | 93.2 % e PBB-së | 2022 | #72 nga 182 |
Popullsia
| Treguesi | Vlera | Viti | Vendi |
|---|---|---|---|
| Popullsia | 43,540 persona | 2025 | #205 nga 215 |
| Rritja e popullsisë | -1.68% | 2025 | #212 nga 215 |
| Dendësia e popullsisë | 96.9 njerëz/km² | 2024 | #107 nga 214 |
| Popullsia urbane | 92.2% | 2025 | #27 nga 215 |
| Shkalla e fertilitetit (lindje për grua) | 2.32 lindje/grua | 2024 | #83 nga 215 |
| Shkalla e lindjeve | 12.1 për 1.000 | 2024 | #119 nga 215 |
| Shkalla e vdekjeve | 5 për 1.000 | 2024 | #191 nga 215 |
| Popullsia në moshën 65+ | 10.8% | 2025 | #91 nga 215 |
| Migrimi neto | -963 persona | 2025 | #106 nga 215 |
Shëndeti
| Treguesi | Vlera | Viti | Vendi |
|---|---|---|---|
| Jetëgjatësia në lindje | 79 vjeç | 2024 | #57 nga 215 |
Mjedisi dhe klima
| Treguesi | Vlera | Viti | Vendi |
|---|---|---|---|
| Emetimet e CO₂ (Banka Botërore, pa përdorimin e tokës) | 0 Mt | 2024 | #200 nga 202 |
| Emetimet e CO₂ për person (Banka Botërore) | 0 t/person | 2024 | #196 nga 202 |
| Sipërfaqja pyjore (% e tokës) | 53.3% | 2024 | #48 nga 212 |
| Sipërfaqja | 457 km² | 2024 | #190 nga 214 |
Energjia
| Treguesi | Vlera | Viti | Vendi |
|---|---|---|---|
| Qasja në energji elektrike | 100% | 2024 | #74 nga 213 |
| Energjia e rinovueshme (pjesa e përdorimit përfundimtar) | 0.5% | 2022 | #197 nga 211 |
Në rajon: Azia Lindore dhe Paqësori
- Australi
- Brunei
- Filipine
- Fixhi
- Guam
- Guineja e Re-Papua
- Indonezi
- Ishujt Marshall
- Ishujt Solomon
- Japoni
- Kaledoni e Re
- Kamboxhia
- Kinë
- Kiribati
- Kore e Jugut
- Kore e Veriut
- Laos
- Malajzi
- Mianmar (Burmë)
- Mikronezi
- Mongoli
- Nauru
- Palau
- Polinezia Franceze
- RPA i Hong-Kongut
- RPA i Makaos
- Samoa
- Samoa Amerikane
- Singapor
- Tajlandë
- Timor-Leste
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Vietnam
- Zelandë e Re