Îles Mariannes du Nord en chiffres
22 indicateurs de la Banque mondiale pour Îles Mariannes du Nord, chacun avec sa dernière valeur et son rang parmi les pays.
Ouvrir dans Afoli Statistiques mondiales →
Économie
| Indicateur | Valeur | Année | Rang |
|---|---|---|---|
| PIB (US$ courants) | 1,1 Md $US | 2022 | nº 197 sur 208 |
| PIB par habitant | 23 790 $US | 2022 | nº 68 sur 208 |
| Croissance du PIB (annuelle) | 16,6 % | 2022 | nº 2 sur 208 |
Flux commerciaux et financiers
| Indicateur | Valeur | Année | Rang |
|---|---|---|---|
| Exportations de biens et services | 244 M $US | 2022 | nº 172 sur 181 |
| Importations de biens et services | 777 M $US | 2022 | nº 168 sur 181 |
| Commerce (% du PIB) | 93,2 % du PIB | 2022 | nº 72 sur 182 |
Population
| Indicateur | Valeur | Année | Rang |
|---|---|---|---|
| Population | 43 540 personnes | 2025 | nº 205 sur 215 |
| Croissance démographique | -1,68 % | 2025 | nº 212 sur 215 |
| Densité de population | 96,9 hab./km² | 2024 | nº 107 sur 214 |
| Population urbaine | 92,2 % | 2025 | nº 27 sur 215 |
| Indice synthétique de fécondité (naissances par femme) | 2,32 naissances/femme | 2024 | nº 83 sur 215 |
| Taux de natalité | 12,1 pour 1 000 | 2024 | nº 119 sur 215 |
| Taux de mortalité | 5 pour 1 000 | 2024 | nº 191 sur 215 |
| Population de 65 ans et plus | 10,8 % | 2025 | nº 91 sur 215 |
| Migration nette | -963 personnes | 2025 | nº 106 sur 215 |
Santé
| Indicateur | Valeur | Année | Rang |
|---|---|---|---|
| Espérance de vie à la naissance | 79 ans | 2024 | nº 57 sur 215 |
Environnement et climat
| Indicateur | Valeur | Année | Rang |
|---|---|---|---|
| Émissions de CO₂ (Banque mondiale, hors utilisation des terres) | 0 Mt | 2024 | nº 200 sur 202 |
| Émissions de CO₂ par habitant (Banque mondiale) | 0 t/personne | 2024 | nº 196 sur 202 |
| Surface forestière (% des terres) | 53,3 % | 2024 | nº 48 sur 212 |
| Superficie | 457 km² | 2024 | nº 190 sur 214 |
Énergie
| Indicateur | Valeur | Année | Rang |
|---|---|---|---|
| Accès à l’électricité | 100 % | 2024 | nº 74 sur 213 |
| Énergies renouvelables (part de la consommation finale) | 0,5 % | 2022 | nº 197 sur 211 |
Dans la région : Asie de l’Est et Pacifique
- Australie
- Brunei
- Cambodge
- Chine
- Corée du Nord
- Corée du Sud
- Fidji
- Guam
- Îles Marshall
- Îles Salomon
- Indonésie
- Japon
- Kiribati
- Laos
- Malaisie
- Micronésie
- Mongolie
- Myanmar (Birmanie)
- Nauru
- Nouvelle-Calédonie
- Nouvelle-Zélande
- Palaos
- Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Philippines
- Polynésie française
- R.A.S. chinoise de Hong Kong
- R.A.S. chinoise de Macao
- Samoa
- Samoa américaines
- Singapour
- Thaïlande
- Timor oriental
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Viêt Nam