Raqamlarda Shimoliy Mariana orollari
Shimoliy Mariana orollari uchun Jahon bankining 22 ta koʻrsatkichi — har birining soʻnggi qiymati va mamlakatlar orasidagi oʻrni bilan.
Afoli Dunyo statistikasi boʻlimida ochish →
Iqtisodiyot
| Koʻrsatkich | Qiymat | Yil | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| YaIM (joriy AQSH dollarida) | $ 1.1G | 2022 | 208 tadan #197 |
| Bir kishiga YaIM | $ 23,790 | 2022 | 208 tadan #68 |
| YaIM oʻsishi (yillik) | 16.6% | 2022 | 208 tadan #2 |
Savdo va moliya oqimlari
| Koʻrsatkich | Qiymat | Yil | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| Tovar va xizmatlar eksporti | $ 244M | 2022 | 181 tadan #172 |
| Tovar va xizmatlar importi | $ 777M | 2022 | 181 tadan #168 |
| Savdo (YaIMga nisbatan %) | 93.2 YaIM ga nisbatan % | 2022 | 182 tadan #72 |
Aholi
| Koʻrsatkich | Qiymat | Yil | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| Aholi | 43,540 odamlar | 2025 | 215 tadan #205 |
| Aholi oʻsishi | -1.68% | 2025 | 215 tadan #212 |
| Aholi zichligi | 96.9 kishi/km² | 2024 | 214 tadan #107 |
| Shahar aholisi | 92.2% | 2025 | 215 tadan #27 |
| Tugʻruqdorlik darajasi (har bir ayolga tugʻilgan bola soni) | 2.32 tugʻilish / ayol | 2024 | 215 tadan #83 |
| Tugʻilish darajasi | 12.1 har 1000 ga | 2024 | 215 tadan #119 |
| Oʻlim darajasi | 5 har 1000 ga | 2024 | 215 tadan #191 |
| 65 yoshdan katta aholi | 10.8% | 2025 | 215 tadan #91 |
| Sof migratsiya | -963 odamlar | 2025 | 215 tadan #106 |
Salomatlik
| Koʻrsatkich | Qiymat | Yil | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| Tugʻilganda umr koʻrish davomiyligi | 79 yil | 2024 | 215 tadan #57 |
Atrof-muhit va iqlim
| Koʻrsatkich | Qiymat | Yil | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| CO₂ chiqindilari (Jahon banki, yerdan foydalanish hisobga olinmagan) | 0 Mt | 2024 | 202 tadan #200 |
| Aholi jon boshiga CO₂ chiqindilari (Jahon banki) | 0 t/kishi | 2024 | 202 tadan #196 |
| Oʻrmon maydoni (yer maydonining %) | 53.3% | 2024 | 212 tadan #48 |
| Maydon | 457 km² | 2024 | 214 tadan #190 |
Energiya
| Koʻrsatkich | Qiymat | Yil | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| Elektr energiyasidan foydalanish | 100% | 2024 | 213 tadan #74 |
| Qayta tiklanadigan energiya (yakuniy isteʼmoldagi ulush) | 0.5% | 2022 | 211 tadan #197 |
Mintaqada: Sharqiy Osiyo va Tinch okeani
- Amerika Samoasi
- Avstraliya
- Bruney
- Fiji
- Filippin
- Fransuz Polineziyasi
- Gonkong (Xitoy MMH)
- Guam
- Indoneziya
- Janubiy Koreya
- Kambodja
- Kiribati
- Laos
- Makao (Xitoy MMH)
- Malayziya
- Marshall orollari
- Mikroneziya
- Mongoliya
- Myanma (Birma)
- Nauru
- Palau
- Papua – Yangi Gvineya
- Samoa
- Shimoliy Koreya
- Singapur
- Solomon orollari
- Tailand
- Timor-Leste
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Vyetnam
- Xitoy
- Yangi Kaledoniya
- Yangi Zelandiya
- Yaponiya