Raqamlarda Gonkong (Xitoy MMH)
Gonkong (Xitoy MMH) uchun Jahon bankining 43 ta koʻrsatkichi — har birining soʻnggi qiymati va mamlakatlar orasidagi oʻrni bilan.
Afoli Dunyo statistikasi boʻlimida ochish →
Iqtisodiyot
| Koʻrsatkich | Qiymat | Yil | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| YaIM (joriy AQSH dollarida) | $ 427G | 2025 | 208 tadan #39 |
| Bir kishiga YaIM | $ 56,980 | 2025 | 208 tadan #27 |
| YaIM (PPP) | $ 603G (int$) | 2025 | 198 tadan #49 |
| YaIM aholi jon boshiga (PPP) | $ 80,420 (int$) | 2025 | 198 tadan #17 |
| YaIM oʻsishi (yillik) | 3.5% | 2025 | 208 tadan #96 |
| Bir kishiga YaMD (Atlas usuli) | $ 62,500 | 2025 | 200 tadan #18 |
| Inflyatsiya (istemol narxlari) | 1.4% | 2025 | 179 tadan #134 |
| Qayta ishlash sanoati (YaIMdagi ulush) | 0.9 YaIM ga nisbatan % | 2024 | 190 tadan #183 |
Savdo va moliya oqimlari
| Koʻrsatkich | Qiymat | Yil | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| Tovar va xizmatlar eksporti | $ 854G | 2025 | 181 tadan #12 |
| Tovar va xizmatlar importi | $ 841G | 2025 | 181 tadan #10 |
| Savdo (YaIMga nisbatan %) | 396.6 YaIM ga nisbatan % | 2025 | 182 tadan #1 |
| Toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalar (AQSH dollari) | $ 121G | 2025 | 201 tadan #3 |
| Qabul qilingan pul oʻtkazmalari (AQSH dollari) | $ 479M | 2025 | 176 tadan #114 |
| Umumiy zaxiralar (oltin bilan) | $ 426G | 2023 | 170 tadan #13 |
| Joriy hisob balansi | 12.3 YaIM ga nisbatan % | 2025 | 182 tadan #18 |
Mehnat
| Koʻrsatkich | Qiymat | Yil | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| Ishsizlik | 2.8% | 2025 | 185 tadan #154 |
| Yoshlar ishsizligi (15–24) | 9% | 2025 | 185 tadan #127 |
| Mehnat bozoriga qatnashish (15+) | 56.4% | 2025 | 185 tadan #131 |
| Mehnat resurslari | 3.79M odamlar | 2025 | 185 tadan #96 |
Aholi
| Koʻrsatkich | Qiymat | Yil | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| Aholi | 7.5M odamlar | 2025 | 215 tadan #104 |
| Aholi oʻsishi | -0.34% | 2025 | 215 tadan #190 |
| Aholi zichligi | 7,166 kishi/km² | 2024 | 214 tadan #4 |
| Shahar aholisi | 100% | 2025 | 215 tadan #4 |
| Tugʻruqdorlik darajasi (har bir ayolga tugʻilgan bola soni) | 0.84 tugʻilish / ayol | 2024 | 215 tadan #213 |
| Tugʻilish darajasi | 4.9 har 1000 ga | 2024 | 215 tadan #213 |
| Oʻlim darajasi | 7 har 1000 ga | 2024 | 215 tadan #119 |
| 65 yoshdan katta aholi | 23.7% | 2025 | 215 tadan #9 |
| Sof migratsiya | 17,860 odamlar | 2025 | 215 tadan #34 |
Salomatlik
| Koʻrsatkich | Qiymat | Yil | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| Tugʻilganda umr koʻrish davomiyligi | 85.4 yil | 2024 | 215 tadan #3 |
| Qandli diabet tarqalishi (20–79 yosh) | 8.2% | 2024 | 208 tadan #109 |
Taʼlim
| Koʻrsatkich | Qiymat | Yil | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| Davlatning taʼlimga xarajatlari | 3.8 YaIM ga nisbatan % | 2024 | 184 tadan #108 |
| Oliy taʼlimga qamrov (yalpi) | 120.1% | 2024 | 154 tadan #4 |
Atrof-muhit va iqlim
| Koʻrsatkich | Qiymat | Yil | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| CO₂ chiqindilari (Jahon banki, yerdan foydalanish hisobga olinmagan) | 34.6 Mt | 2024 | 202 tadan #64 |
| Aholi jon boshiga CO₂ chiqindilari (Jahon banki) | 4.6 t/kishi | 2024 | 202 tadan #58 |
| Maydon | 1,110 km² | 2024 | 214 tadan #176 |
Energiya
| Koʻrsatkich | Qiymat | Yil | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| Elektr energiyasidan foydalanish | 100% | 2024 | 213 tadan #42 |
| Elektr energiyasi isteʼmoli (bir kishiga) | 6,311 kWh | 2024 | 148 tadan #32 |
| Qayta tiklanadigan energiya (yakuniy isteʼmoldagi ulush) | 0.4% | 2021 | 211 tadan #200 |
Boshqaruv va xavfsizlik
| Koʻrsatkich | Qiymat | Yil | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| Ataylab qilingan qotilliklar | 0.4 har 100 ming ga | 2023 | 148 tadan #140 |
Texnologiya va infratuzilma
| Koʻrsatkich | Qiymat | Yil | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| Internet foydalanuvchilari | 95.8% | 2024 | 187 tadan #23 |
| Mobil obunachilar (100 kishiga) | 365 har 100 ga | 2024 | 209 tadan #2 |
| Tadqiqot va ishlanmalarga (R&D) xarajatlar | 1.13 YaIM ga nisbatan % | 2024 | 114 tadan #37 |
Gender tengligi
| Koʻrsatkich | Qiymat | Yil | Oʻrin |
|---|---|---|---|
| Ayollarning mehnat bozoridagi ishtiroki | 51.8% | 2025 | 185 tadan #104 |
Mintaqada: Sharqiy Osiyo va Tinch okeani
- Amerika Samoasi
- Avstraliya
- Bruney
- Fiji
- Filippin
- Fransuz Polineziyasi
- Guam
- Indoneziya
- Janubiy Koreya
- Kambodja
- Kiribati
- Laos
- Makao (Xitoy MMH)
- Malayziya
- Marshall orollari
- Mikroneziya
- Mongoliya
- Myanma (Birma)
- Nauru
- Palau
- Papua – Yangi Gvineya
- Samoa
- Shimoliy Koreya
- Shimoliy Mariana orollari
- Singapur
- Solomon orollari
- Tailand
- Timor-Leste
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Vyetnam
- Xitoy
- Yangi Kaledoniya
- Yangi Zelandiya
- Yaponiya