SAR Hongkong i tal
43 indikatorer fra Verdensbanken for SAR Hongkong, hver med sin seneste værdi og placering blandt lande.
Åbn i Afoli Verdensstatistik →
Økonomi
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| BNP (aktuelle amerikanske dollars) | 427 mia. US$ | 2025 | #39 af 208 |
| BNP pr. indbygger | 56.980 US$ | 2025 | #27 af 208 |
| BNP (KKS) | 603 mia. US$ (int$) | 2025 | #49 af 198 |
| BNP pr. indbygger (PPP) | 80.420 US$ (int$) | 2025 | #17 af 198 |
| BNP-vækst (årlig) | 3,5 % | 2025 | #96 af 208 |
| BND pr. indbygger (Atlas-metoden) | 62.500 US$ | 2025 | #18 af 200 |
| Inflation (forbrugerpriser) | 1,4 % | 2025 | #134 af 179 |
| Forarbejdende industri (andel af BNP) | 0,9 % af BNP | 2024 | #183 af 190 |
Handel og finansielle strømme
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Eksport af varer og tjenester | 854 mia. US$ | 2025 | #12 af 181 |
| Import af varer og tjenester | 841 mia. US$ | 2025 | #10 af 181 |
| Handel (% af BNP) | 396,6 % af BNP | 2025 | #1 af 182 |
| Udenlandske direkte investeringer (US$) | 121 mia. US$ | 2025 | #3 af 201 |
| Modtagne overførsler (US$) | 479 mio. US$ | 2025 | #114 af 176 |
| Totale reserver (inkl. guld) | 426 mia. US$ | 2023 | #13 af 170 |
| Saldo på nuværende konto | 12,3 % af BNP | 2025 | #18 af 182 |
Arbejde
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Arbejdsløshed | 2,8 % | 2025 | #154 af 185 |
| Ungdomsarbejdsløshed (15–24) | 9 % | 2025 | #127 af 185 |
| Arbejdskraftdeltagelse (15+) | 56,4 % | 2025 | #131 af 185 |
| Arbejdskraft | 3,79 mio. personer | 2025 | #96 af 185 |
Befolkning
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Befolkning | 7,5 mio. personer | 2025 | #104 af 215 |
| Bevækst | -0,34 % | 2025 | #190 af 215 |
| Befolkningsdensitet | 7.166 personer/km² | 2024 | #4 af 214 |
| Stadsbefolkning | 100 % | 2025 | #4 af 215 |
| Fertilitetsrate (fødsler pr. kvinde) | 0,84 fødsler/kvinde | 2024 | #213 af 215 |
| Fødselsrate | 4,9 pr. 1.000 | 2024 | #213 af 215 |
| Dødsrate | 7 pr. 1.000 | 2024 | #119 af 215 |
| Befolkning i alderen 65+ | 23,7 % | 2025 | #9 af 215 |
| Netto migration | 17.860 personer | 2025 | #34 af 215 |
Sundhed
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Forventet levetid ved fødslen | 85,4 år | 2024 | #3 af 215 |
| Diabetesprævalens (20–79 år) | 8,2 % | 2024 | #109 af 208 |
Uddannelse
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Regeringsudgifter til uddannelse | 3,8 % af BNP | 2024 | #108 af 184 |
| Tertiær indskrivning (brutto) | 120,1 % | 2024 | #4 af 154 |
Miljø og klima
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| CO₂-udledning (Verdensbanken, ekskl. arealanvendelse) | 34,6 Mt | 2024 | #64 af 202 |
| CO₂-udledning pr. person (Verdensbanken) | 4,6 t/person | 2024 | #58 af 202 |
| Overfladeareal | 1.110 km² | 2024 | #176 af 214 |
Energi
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Adgang til elektricitet | 100 % | 2024 | #42 af 213 |
| Elektricitetforbrug pr. person | 6.311 kWh | 2024 | #32 af 148 |
| Bæredygtig energi (andel af endelig brug) | 0,4 % | 2021 | #200 af 211 |
Styre og sikkerhed
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Forsætlig mord | 0,4 pr. 100.000 | 2023 | #140 af 148 |
Teknologi og infrastruktur
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Internettbrugere | 95,8 % | 2024 | #23 af 187 |
| Mobil abonnementer (pr. 100) | 365 pr. 100 | 2024 | #2 af 209 |
| Forskning og udvikling udgifter | 1,13 % af BNP | 2024 | #37 af 114 |
Ligestilling mellem kønnene
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet | 51,8 % | 2025 | #104 af 185 |
I regionen: Øst Asien & Stillehavet
- Amerikansk Samoa
- Australien
- Brunei
- Cambodja
- Fiji
- Filippinerne
- Fransk Polynesien
- Guam
- Indonesien
- Japan
- Kina
- Kiribati
- Laos
- Malaysia
- Marshalløerne
- Mikronesien
- Mongoliet
- Myanmar (Burma)
- Nauru
- New Zealand
- Nordkorea
- Nordmarianerne
- Ny Kaledonien
- Palau
- Papua Ny Guinea
- Salomonøerne
- Samoa
- SAR Macao
- Singapore
- Sydkorea
- Thailand
- Timor-Leste
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Vietnam