Brunei i tal
51 indikatorer fra Verdensbanken for Brunei, hver med sin seneste værdi og placering blandt lande.
Åbn i Afoli Verdensstatistik →
Økonomi
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| BNP (aktuelle amerikanske dollars) | 15 mia. US$ | 2025 | #145 af 208 |
| BNP pr. indbygger | 32.230 US$ | 2025 | #54 af 208 |
| BNP (KKS) | 43,1 mia. US$ (int$) | 2025 | #136 af 198 |
| BNP pr. indbygger (PPP) | 92.430 US$ (int$) | 2025 | #10 af 198 |
| BNP-vækst (årlig) | 0,7 % | 2025 | #180 af 208 |
| BND pr. indbygger (Atlas-metoden) | 34.790 US$ | 2025 | #44 af 200 |
| Inflation (forbrugerpriser) | -0,3 % | 2025 | #171 af 179 |
| Forarbejdende industri (andel af BNP) | 9,9 % af BNP | 2025 | #101 af 190 |
Handel og finansielle strømme
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Eksport af varer og tjenester | 10,8 mia. US$ | 2025 | #109 af 181 |
| Import af varer og tjenester | 7,82 mia. US$ | 2025 | #124 af 181 |
| Handel (% af BNP) | 123,6 % af BNP | 2025 | #40 af 182 |
| Udenlandske direkte investeringer (US$) | 61,8 mio. US$ | 2025 | #155 af 201 |
| Totale reserver (inkl. guld) | 5,49 mia. US$ | 2025 | #99 af 170 |
| Saldo på nuværende konto | 18 % af BNP | 2025 | #8 af 182 |
Arbejde
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Arbejdsløshed | 5,3 % | 2025 | #90 af 185 |
| Ungdomsarbejdsløshed (15–24) | 18,2 % | 2025 | #62 af 185 |
| Arbejdskraftdeltagelse (15+) | 64,2 % | 2025 | #75 af 185 |
| Arbejdskraft | 237.800 personer | 2025 | #172 af 185 |
Befolkning
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Befolkning | 466.300 personer | 2025 | #172 af 215 |
| Bevækst | 0,78 % | 2025 | #115 af 215 |
| Befolkningsdensitet | 87,8 personer/km² | 2024 | #112 af 214 |
| Stadsbefolkning | 75 % | 2025 | #74 af 215 |
| Fertilitetsrate (fødsler pr. kvinde) | 1,73 fødsler/kvinde | 2024 | #123 af 215 |
| Fødselsrate | 13,3 pr. 1.000 | 2024 | #110 af 215 |
| Dødsrate | 5,3 pr. 1.000 | 2024 | #181 af 215 |
| Befolkning i alderen 65+ | 7,2 % | 2025 | #120 af 215 |
| Netto migration | 0 personer | 2025 | #86 af 215 |
Sundhed
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Forventet levetid ved fødslen | 75,5 år | 2024 | #100 af 215 |
| Spædbarnsdødelighed | 8,6 pr. 1.000 fødsler | 2024 | #121 af 195 |
| Dødelighed under 5 år | 9,9 pr. 1.000 fødsler | 2024 | #121 af 195 |
| Sundhedsudgifter pr. person | 733 US$ | 2023 | #73 af 192 |
| Sundhedsudgifter | 2,2 % af BNP | 2023 | #190 af 192 |
| Læger (pr. 1.000) | 1,89 pr. 1.000 | 2021 | #84 af 179 |
| Selvmordsrate | 3,1 pr. 100.000 | 2021 | #153 af 184 |
| Diabetesprævalens (20–79 år) | 13,7 % | 2024 | #40 af 208 |
| Tobaksbrug (voksne) | 14,5 % | 2024 | #104 af 165 |
Ligestilling mellem kønnene
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Moderdødelighed | 36 pr. 100.000 fødsler | 2023 | #107 af 193 |
| Kvinder i parlamentet | 11,4 % | 2025 | #161 af 189 |
| Kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet | 54,4 % | 2025 | #87 af 185 |
Uddannelse
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Tertiær indskrivning (brutto) | 36,4 % | 2023 | #99 af 154 |
Miljø og klima
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| CO₂-udledning (Verdensbanken, ekskl. arealanvendelse) | 9,4 Mt | 2024 | #113 af 202 |
| CO₂-udledning pr. person (Verdensbanken) | 20,24 t/person | 2024 | #5 af 202 |
| Skovområde (% af land) | 72,1 % | 2024 | #16 af 212 |
| Overfladeareal | 5.770 km² | 2024 | #167 af 214 |
Energi
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Adgang til elektricitet | 100 % | 2024 | #15 af 213 |
| Elektricitetforbrug pr. person | 10.960 kWh | 2024 | #13 af 148 |
| Bæredygtig energi (andel af endelig brug) | 0 % | 2021 | #207 af 211 |
Styre og sikkerhed
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Militær udgifter | 3,65 % af BNP | 2024 | #14 af 155 |
| Militær udgifter (US$) | 560 mio. US$ | 2024 | #101 af 155 |
Teknologi og infrastruktur
| Indikator | Værdi | İl | Rangering |
|---|---|---|---|
| Internettbrugere | 96,3 % | 2024 | #18 af 187 |
| Mobil abonnementer (pr. 100) | 118 pr. 100 | 2024 | #96 af 209 |
I regionen: Øst Asien & Stillehavet
- Amerikansk Samoa
- Australien
- Cambodja
- Fiji
- Filippinerne
- Fransk Polynesien
- Guam
- Indonesien
- Japan
- Kina
- Kiribati
- Laos
- Malaysia
- Marshalløerne
- Mikronesien
- Mongoliet
- Myanmar (Burma)
- Nauru
- New Zealand
- Nordkorea
- Nordmarianerne
- Ny Kaledonien
- Palau
- Papua Ny Guinea
- Salomonøerne
- Samoa
- SAR Hongkong
- SAR Macao
- Singapore
- Sydkorea
- Thailand
- Timor-Leste
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Vietnam