Brunej v číslach
51 ukazovateľov Svetovej banky pre krajinu Brunej, každý s poslednou hodnotou a poradím medzi krajinami.
Otvoriť v Afoli Svetové štatistiky →
Ekonomika
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| HDP (aktuálny USD) | 15 mld. USD | 2025 | #145 z 208 |
| HDP na obyvateľa | 32 230 USD | 2025 | #54 z 208 |
| HDP (PPP) | 43,1 mld. USD (int$) | 2025 | #136 z 198 |
| HDP na obyvateľa (PPP) | 92 430 USD (int$) | 2025 | #10 z 198 |
| Růst HDP (ročný) | 0,7 % | 2025 | #180 z 208 |
| HND na obyvateľa (Atlasova metóda) | 34 790 USD | 2025 | #44 z 200 |
| Inflácia (spotrebiteľské ceny) | -0,3 % | 2025 | #171 z 179 |
| Spracovateľský priemysel (podiel na HDP) | 9,9 % HDP | 2025 | #101 z 190 |
Obchod a finančné toky
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| Vývoz tovarov a služieb | 10,8 mld. USD | 2025 | #109 z 181 |
| Dovoz tovarov a služieb | 7,82 mld. USD | 2025 | #124 z 181 |
| Obchod (% HDP) | 123,6 % HDP | 2025 | #40 z 182 |
| Priame zahraničné investície (v USD) | 61,8 mil. USD | 2025 | #155 z 201 |
| Celkové rezervy (vrátane zlata) | 5,49 mld. USD | 2025 | #99 z 170 |
| Saldo bežného účtu | 18 % HDP | 2025 | #8 z 182 |
Práca
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| Nezamestnanosť | 5,3 % | 2025 | #90 z 185 |
| Nezamestnanosť mladých (15–24) | 18,2 % | 2025 | #62 z 185 |
| Účasť na pracovnej sile (15+) | 64,2 % | 2025 | #75 z 185 |
| Pracovná sila | 237 800 ľudí | 2025 | #172 z 185 |
Populácia
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| Populácia | 466 300 ľudí | 2025 | #172 z 215 |
| Rast populácie | 0,78 % | 2025 | #115 z 215 |
| Hustota obyvateľstva | 87,8 obyvateľov/km² | 2024 | #112 z 214 |
| Mestské obyvateľstvo | 75 % | 2025 | #74 z 215 |
| Płodnosť (počet pôrodov na ženu) | 1,73 pôrody/žena | 2024 | #123 z 215 |
| Porodnosť | 13,3 na 1 000 | 2024 | #110 z 215 |
| Úmrtnosť | 5,3 na 1 000 | 2024 | #181 z 215 |
| Obyvateľstvo vo veku 65 rokov a viac | 7,2 % | 2025 | #120 z 215 |
| Čistá migrácia | 0 ľudí | 2025 | #86 z 215 |
Zdravie
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| Očakávaná dĺžka života pri narodení | 75,5 rokov | 2024 | #100 z 215 |
| Úmrtnosť dojčiat | 8,6 na 1 000 pôrodov | 2024 | #121 z 195 |
| Úmrtnosť detí do 5 rokov | 9,9 na 1 000 pôrodov | 2024 | #121 z 195 |
| Výdavky na zdravotníctvo na osobu | 733 USD | 2023 | #73 z 192 |
| Výdavky na zdravotníctvo | 2,2 % HDP | 2023 | #190 z 192 |
| Lekári (na 1 000) | 1,89 na 1 000 | 2021 | #84 z 179 |
| Miera samovrážd | 3,1 na 100 000 | 2021 | #153 z 184 |
| Prevalencia cukrovky (vek 20–79) | 13,7 % | 2024 | #40 z 208 |
| Používanie tabaku (dospelí) | 14,5 % | 2024 | #104 z 165 |
Rodová rovnosť
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| Úmrtnosť matiek | 36 na 100 000 pôrodov | 2023 | #107 z 193 |
| Ženy v parlamente | 11,4 % | 2025 | #161 z 189 |
| Účasť žien na pracovnej sile | 54,4 % | 2025 | #87 z 185 |
Vzdelávanie
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| Tercitárne vzdelávanie (hrubé) | 36,4 % | 2023 | #99 z 154 |
Životné prostredie a klíma
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| Emisie CO₂ (Svetová banka, bez využívania pôdy) | 9,4 Mt | 2024 | #113 z 202 |
| Emisie CO₂ na osobu (Svetová banka) | 20,24 t/osoba | 2024 | #5 z 202 |
| Lesná plocha (% z územia) | 72,1 % | 2024 | #16 z 212 |
| Plocha povrchu | 5 770 km² | 2024 | #167 z 214 |
Energia
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| Prístup k elektrickej energii | 100 % | 2024 | #15 z 213 |
| Spotreba elektrickej energie na osobu | 10 960 kWh | 2024 | #13 z 148 |
| Obnoviteľná energia (podiel na konečnej spotrebe) | 0 % | 2021 | #207 z 211 |
Správa a bezpečnosť
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| Vojenské výdavky | 3,65 % HDP | 2024 | #14 z 155 |
| Vojenské výdavky (v amerických dolároch) | 560 mil. USD | 2024 | #101 z 155 |
Technológia a infraštruktúra
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| Používatelia internetu | 96,3 % | 2024 | #18 z 187 |
| Mobilné predplatné (na 100) | 118 na 100 | 2024 | #96 z 209 |
V regióne: Východná Ázia a Tichý oceán
- Americká Samoa
- Austrália
- Čína
- Fidži
- Filipíny
- Francúzska Polynézia
- Guam
- Hongkong – OAO Číny
- Indonézia
- Japonsko
- Južná Kórea
- Kambodža
- Kiribati
- Laos
- Macao – OAO Číny
- Malajzia
- Marshallove ostrovy
- Mikronézia
- Mjanmarsko
- Mongolsko
- Nauru
- Nová Kaledónia
- Nový Zéland
- Palau
- Papua-Nová Guinea
- Samoa
- Severná Kórea
- Severné Mariány
- Singapur
- Šalamúnove ostrovy
- Thajsko
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Vietnam
- Východný Timor