Americká Samoa v číslach
22 ukazovateľov Svetovej banky pre krajinu Americká Samoa, každý s poslednou hodnotou a poradím medzi krajinami.
Otvoriť v Afoli Svetové štatistiky →
Ekonomika
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| HDP (aktuálny USD) | 871 mil. USD | 2022 | #199 z 208 |
| HDP na obyvateľa | 18 020 USD | 2022 | #81 z 208 |
| Růst HDP (ročný) | 1,7 % | 2022 | #154 z 208 |
Obchod a finančné toky
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| Vývoz tovarov a služieb | 409 mil. USD | 2022 | #167 z 181 |
| Dovoz tovarov a služieb | 677 mil. USD | 2022 | #171 z 181 |
| Obchod (% HDP) | 124,7 % HDP | 2022 | #39 z 182 |
Populácia
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| Populácia | 46 030 ľudí | 2025 | #203 z 215 |
| Rast populácie | -1,59 % | 2025 | #210 z 215 |
| Hustota obyvateľstva | 235 obyvateľov/km² | 2024 | #59 z 214 |
| Mestské obyvateľstvo | 80,5 % | 2025 | #55 z 215 |
| Płodnosť (počet pôrodov na ženu) | 2,27 pôrody/žena | 2024 | #88 z 215 |
| Porodnosť | 15 na 1 000 | 2024 | #105 z 215 |
| Úmrtnosť | 7,3 na 1 000 | 2024 | #105 z 215 |
| Obyvateľstvo vo veku 65 rokov a viac | 8,5 % | 2025 | #110 z 215 |
| Čistá migrácia | -1 051 ľudí | 2025 | #108 z 215 |
Zdravie
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| Očakávaná dĺžka života pri narodení | 73 rokov | 2024 | #124 z 215 |
Životné prostredie a klíma
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| Emisie CO₂ (Svetová banka, bez využívania pôdy) | 0 Mt | 2024 | #198 z 202 |
| Emisie CO₂ na osobu (Svetová banka) | 0 t/osoba | 2024 | #197 z 202 |
| Lesná plocha (% z územia) | 79,7 % | 2024 | #8 z 212 |
| Plocha povrchu | 199 km² | 2024 | #202 z 214 |
Energia
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| Obnoviteľná energia (podiel na konečnej spotrebe) | 0,4 % | 2022 | #199 z 211 |
Správa a bezpečnosť
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| Úmyselné zabitia | 25,5 na 100 000 | 2018 | #14 z 148 |
V regióne: Východná Ázia a Tichý oceán
- Austrália
- Brunej
- Čína
- Fidži
- Filipíny
- Francúzska Polynézia
- Guam
- Hongkong – OAO Číny
- Indonézia
- Japonsko
- Južná Kórea
- Kambodža
- Kiribati
- Laos
- Macao – OAO Číny
- Malajzia
- Marshallove ostrovy
- Mikronézia
- Mjanmarsko
- Mongolsko
- Nauru
- Nová Kaledónia
- Nový Zéland
- Palau
- Papua-Nová Guinea
- Samoa
- Severná Kórea
- Severné Mariány
- Singapur
- Šalamúnove ostrovy
- Thajsko
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Vietnam
- Východný Timor