Guam v číslach
29 ukazovateľov Svetovej banky pre krajinu Guam, každý s poslednou hodnotou a poradím medzi krajinami.
Otvoriť v Afoli Svetové štatistiky →
Ekonomika
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| HDP (aktuálny USD) | 6,91 mld. USD | 2022 | #162 z 208 |
| HDP na obyvateľa | 41 830 USD | 2022 | #38 z 208 |
| Růst HDP (ročný) | 5,1 % | 2022 | #47 z 208 |
Obchod a finančné toky
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| Vývoz tovarov a služieb | 545 mil. USD | 2022 | #165 z 181 |
| Dovoz tovarov a služieb | 4,42 mld. USD | 2022 | #142 z 181 |
| Obchod (% HDP) | 71,9 % HDP | 2022 | #108 z 182 |
Práca
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| Nezamestnanosť | 5,6 % | 2025 | #82 z 185 |
| Nezamestnanosť mladých (15–24) | 13,8 % | 2025 | #86 z 185 |
| Účasť na pracovnej sile (15+) | 62,3 % | 2025 | #88 z 185 |
| Pracovná sila | 78 010 ľudí | 2025 | #180 z 185 |
Populácia
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| Populácia | 169 000 ľudí | 2025 | #183 z 215 |
| Rast populácie | 0,73 % | 2025 | #119 z 215 |
| Hustota obyvateľstva | 310,1 obyvateľov/km² | 2024 | #39 z 214 |
| Mestské obyvateľstvo | 94,2 % | 2025 | #22 z 215 |
| Płodnosť (počet pôrodov na ženu) | 2,75 pôrody/žena | 2024 | #60 z 215 |
| Porodnosť | 17,3 na 1 000 | 2024 | #87 z 215 |
| Úmrtnosť | 6,9 na 1 000 | 2024 | #123 z 215 |
| Obyvateľstvo vo veku 65 rokov a viac | 13,1 % | 2025 | #73 z 215 |
| Čistá migrácia | -493 ľudí | 2025 | #102 z 215 |
Zdravie
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| Očakávaná dĺžka života pri narodení | 77,4 rokov | 2024 | #80 z 215 |
| Prevalencia cukrovky (vek 20–79) | 20,3 % | 2024 | #16 z 208 |
Životné prostredie a klíma
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| Emisie CO₂ (Svetová banka, bez využívania pôdy) | 0 Mt | 2024 | #195 z 202 |
| Emisie CO₂ na osobu (Svetová banka) | 0 t/osoba | 2024 | #199 z 202 |
| Lesná plocha (% z územia) | 52,3 % | 2024 | #52 z 212 |
| Plocha povrchu | 541 km² | 2024 | #187 z 214 |
Energia
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| Prístup k elektrickej energii | 100 % | 2024 | #41 z 213 |
| Obnoviteľná energia (podiel na konečnej spotrebe) | 6,7 % | 2022 | #161 z 211 |
Správa a bezpečnosť
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| Úmyselné zabitia | 4,3 na 100 000 | 2019 | #59 z 148 |
Rodová rovnosť
| Indikátor | Hodnota | Rok | Poradie |
|---|---|---|---|
| Účasť žien na pracovnej sile | 56,5 % | 2025 | #72 z 185 |
V regióne: Východná Ázia a Tichý oceán
- Americká Samoa
- Austrália
- Brunej
- Čína
- Fidži
- Filipíny
- Francúzska Polynézia
- Hongkong – OAO Číny
- Indonézia
- Japonsko
- Južná Kórea
- Kambodža
- Kiribati
- Laos
- Macao – OAO Číny
- Malajzia
- Marshallove ostrovy
- Mikronézia
- Mjanmarsko
- Mongolsko
- Nauru
- Nová Kaledónia
- Nový Zéland
- Palau
- Papua-Nová Guinea
- Samoa
- Severná Kórea
- Severné Mariány
- Singapur
- Šalamúnove ostrovy
- Thajsko
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Vietnam
- Východný Timor