Rakamlarla Guam
Guam için 29 Dünya Bankası göstergesi; her biri en son değeri ve ülkeler arasındaki sırasıyla.
Afoli Dünya istatistikleri'nde aç →
Ekonomi
| Gösterge | Değer | Yıl | Sıra |
|---|---|---|---|
| GSYH (cari ABD$) | $6,91 Mr | 2022 | 208 içinde #162 |
| kişi başına GSYH | $41.830 | 2022 | 208 içinde #38 |
| GSYH büyümesi (yıllık) | %5,1 | 2022 | 208 içinde #47 |
Ticaret ve finans akışları
| Gösterge | Değer | Yıl | Sıra |
|---|---|---|---|
| Mal ve hizmet ihracatı | $545 Mn | 2022 | 181 içinde #165 |
| Mal ve hizmet ithalatı | $4,42 Mr | 2022 | 181 içinde #142 |
| Dış ticaret (GSYH’nin %’si) | 71,9 GSYH’nin %’si | 2022 | 182 içinde #108 |
Emek
| Gösterge | Değer | Yıl | Sıra |
|---|---|---|---|
| İşsizlik | %5,6 | 2025 | 185 içinde #82 |
| Genç işsizlik (15–24) | %13,8 | 2025 | 185 içinde #86 |
| İşgücüne katılım (15+) | %62,3 | 2025 | 185 içinde #88 |
| İşgücü | 78.010 kişi | 2025 | 185 içinde #180 |
Nüfus
| Gösterge | Değer | Yıl | Sıra |
|---|---|---|---|
| Nüfus | 169.000 kişi | 2025 | 215 içinde #183 |
| Nüfus artışı | %0,73 | 2025 | 215 içinde #119 |
| Nüfus yoğunluğu | 310,1 kişi/km² | 2024 | 214 içinde #39 |
| Kentsel nüfus | %94,2 | 2025 | 215 içinde #22 |
| Doğurganlık hızı (kadın başına doğum) | 2,75 kadın başına doğum | 2024 | 215 içinde #60 |
| Doğum oranı | 17,3 binde | 2024 | 215 içinde #87 |
| Ölüm oranı | 6,9 binde | 2024 | 215 içinde #123 |
| 65+ yaş nüfusu | %13,1 | 2025 | 215 içinde #73 |
| Net göç | -493 kişi | 2025 | 215 içinde #102 |
Sağlık
| Gösterge | Değer | Yıl | Sıra |
|---|---|---|---|
| Doğumda beklenen yaşam süresi | 77,4 yıl | 2024 | 215 içinde #80 |
| Diyabet yaygınlığı (20–79 yaş) | %20,3 | 2024 | 208 içinde #16 |
Çevre ve iklim
| Gösterge | Değer | Yıl | Sıra |
|---|---|---|---|
| CO₂ emisyonları (Dünya Bankası, arazi kullanımı hariç) | 0 Mt | 2024 | 202 içinde #195 |
| Kişi başına CO₂ emisyonları (Dünya Bankası) | 0 t/kişi | 2024 | 202 içinde #199 |
| Orman alanı (arazinin %’si) | %52,3 | 2024 | 212 içinde #52 |
| Yüzey alanı | 541 km² | 2024 | 214 içinde #187 |
Enerji
| Gösterge | Değer | Yıl | Sıra |
|---|---|---|---|
| Elektriğe erişim | %100 | 2024 | 213 içinde #41 |
| Yenilenebilir enerji (nihai kullanımdaki pay) | %6,7 | 2022 | 211 içinde #161 |
Yönetişim ve güvenlik
| Gösterge | Değer | Yıl | Sıra |
|---|---|---|---|
| Kasıtlı cinayetler | 4,3 100 binde | 2019 | 148 içinde #59 |
Cinsiyet eşitliği
| Gösterge | Değer | Yıl | Sıra |
|---|---|---|---|
| Kadın işgücüne katılımı | %56,5 | 2025 | 185 içinde #72 |
Bölgede: Doğu Asya ve Pasifik
- Amerikan Samoası
- Avustralya
- Brunei
- Çin
- Çin Hong Kong ÖİB
- Çin Makao ÖİB
- Endonezya
- Fiji
- Filipinler
- Fransız Polinezyası
- Güney Kore
- Japonya
- Kamboçya
- Kiribati
- Kuzey Kore
- Kuzey Mariana Adaları
- Laos
- Malezya
- Marshall Adaları
- Mikronezya
- Moğolistan
- Myanmar (Burma)
- Nauru
- Palau
- Papua Yeni Gine
- Samoa
- Singapur
- Solomon Adaları
- Tayland
- Timor-Leste
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Vietnam
- Yeni Kaledonya
- Yeni Zelanda