Rakamlarla Kamboçya
Kamboçya için 57 Dünya Bankası göstergesi; her biri en son değeri ve ülkeler arasındaki sırasıyla.
Afoli Dünya istatistikleri'nde aç →
Ekonomi
| Gösterge | Değer | Yıl | Sıra |
|---|---|---|---|
| GSYH (cari ABD$) | $51,3 Mr | 2025 | 208 içinde #95 |
| kişi başına GSYH | $2.872 | 2025 | 208 içinde #163 |
| GSYH (SAGP) | $153 Mr (int$) | 2025 | 198 içinde #90 |
| Kişi başına GSYH (SGP) | $8.543 (int$) | 2025 | 198 içinde #147 |
| GSYH büyümesi (yıllık) | %5,3 | 2025 | 208 içinde #43 |
| Kişi başına GNI (Atlas yöntemi) | $2.750 | 2025 | 200 içinde #156 |
| Enflasyon (tüketici fiyatları) | %2,4 | 2025 | 179 içinde #109 |
| Merkezi yönetim borcu | 50,3 GSYH’nin %’si | 2023 | 54 içinde #31 |
| Vergi geliri | 12,2 GSYH’nin %’si | 2023 | 138 içinde #105 |
| İmalat sanayi (GSYH içindeki pay) | 29 GSYH’nin %’si | 2025 | 190 içinde #5 |
Ticaret ve finans akışları
| Gösterge | Değer | Yıl | Sıra |
|---|---|---|---|
| Mal ve hizmet ihracatı | $35,2 Mr | 2025 | 181 içinde #77 |
| Mal ve hizmet ithalatı | $34,6 Mr | 2025 | 181 içinde #76 |
| Dış ticaret (GSYH’nin %’si) | 136,1 GSYH’nin %’si | 2025 | 182 içinde #31 |
| Doğrudan yabancı yatırım (ABD$) | $5,1 Mr | 2025 | 201 içinde #47 |
| Alınan havaleler (ABD$) | $2,2 Mr | 2025 | 176 içinde #69 |
| Toplam rezerv (altın dahil) | $27,5 Mr | 2025 | 170 içinde #62 |
| Cari işlemler dengesi | -3,7 GSYH’nin %’si | 2025 | 182 içinde #117 |
| Dış borç stokları | $19,6 Mr | 2025 | 121 içinde #50 |
Emek
| Gösterge | Değer | Yıl | Sıra |
|---|---|---|---|
| İşsizlik | %0,3 | 2025 | 185 içinde #184 |
| Genç işsizlik (15–24) | %0,7 | 2025 | 185 içinde #183 |
| İşgücüne katılım (15+) | %82,4 | 2025 | 185 içinde #6 |
| İşgücü | 10,4 Mn kişi | 2025 | 185 içinde #54 |
Nüfus
| Gösterge | Değer | Yıl | Sıra |
|---|---|---|---|
| Nüfus | 17,9 Mn kişi | 2025 | 215 içinde #72 |
| Nüfus artışı | %1,18 | 2025 | 215 içinde #89 |
| Nüfus yoğunluğu | 99,9 kişi/km² | 2024 | 214 içinde #104 |
| Kentsel nüfus | %41,1 | 2025 | 215 içinde #169 |
| Doğurganlık hızı (kadın başına doğum) | 2,55 kadın başına doğum | 2024 | 215 içinde #75 |
| Doğum oranı | 20,3 binde | 2024 | 215 içinde #72 |
| Ölüm oranı | 6,5 binde | 2024 | 215 içinde #139 |
| 65+ yaş nüfusu | %6,4 | 2025 | 215 içinde #132 |
| Net göç | -31.470 kişi | 2025 | 215 içinde #186 |
Sağlık
| Gösterge | Değer | Yıl | Sıra |
|---|---|---|---|
| Doğumda beklenen yaşam süresi | 70,8 yıl | 2024 | 215 içinde #146 |
| Bebek ölümleri | 16,4 canlı doğumda binde | 2024 | 195 içinde #79 |
| 5 yaş altı ölüm | 18,4 canlı doğumda binde | 2024 | 195 içinde #77 |
| Kişi başına sağlık harcaması | $115 | 2023 | 192 içinde #140 |
| Sağlık harcaması | 4,6 GSYH’nin %’si | 2023 | 192 içinde #132 |
| Hekim (binde) | 0,21 binde | 2019 | 179 içinde #149 |
| İntihar oranı | 4,5 100 binde | 2021 | 184 içinde #135 |
| Diyabet yaygınlığı (20–79 yaş) | %7,5 | 2024 | 208 içinde #128 |
| Tütün kullanımı (yetişkinler) | %18,6 | 2024 | 165 içinde #84 |
Cinsiyet eşitliği
| Gösterge | Değer | Yıl | Sıra |
|---|---|---|---|
| Anne ölümleri | 137 100 bin doğumda | 2023 | 193 içinde #55 |
| Parlamentodaki kadınlar | %13,6 | 2025 | 189 içinde #154 |
| Kadın işgücüne katılımı | %77,4 | 2025 | 185 içinde #7 |
Eğitim
| Gösterge | Değer | Yıl | Sıra |
|---|---|---|---|
| Yetişkin okuma yazma oranı | %71,9 | 2021 | 112 içinde #85 |
| Kamu eğitim harcaması | 2,2 GSYH’nin %’si | 2023 | 184 içinde #165 |
| Yükseköğretim kayıt oranı (brüt) | %21,4 | 2024 | 154 içinde #117 |
Çevre ve iklim
| Gösterge | Değer | Yıl | Sıra |
|---|---|---|---|
| CO₂ emisyonları (Dünya Bankası, arazi kullanımı hariç) | 19,4 Mt | 2024 | 202 içinde #90 |
| Kişi başına CO₂ emisyonları (Dünya Bankası) | 1,1 t/kişi | 2024 | 202 içinde #138 |
| Orman alanı (arazinin %’si) | %37,6 | 2024 | 212 içinde #87 |
| Yüzey alanı | 181.000 km² | 2024 | 214 içinde #89 |
Enerji
| Gösterge | Değer | Yıl | Sıra |
|---|---|---|---|
| Elektriğe erişim | %99,2 | 2024 | 213 içinde #131 |
| Kişi başına elektrik kullanımı | 1.086 kWh | 2024 | 148 içinde #105 |
| Yenilenebilir enerji (nihai kullanımdaki pay) | %52,4 | 2021 | 211 içinde #46 |
Yönetişim ve güvenlik
| Gösterge | Değer | Yıl | Sıra |
|---|---|---|---|
| Askeri harcama | 1,45 GSYH’nin %’si | 2025 | 155 içinde #90 |
| Askeri harcama (ABD$) | $739 Mn | 2025 | 155 içinde #88 |
Teknoloji ve altyapı
| Gösterge | Değer | Yıl | Sıra |
|---|---|---|---|
| İnternet kullanıcıları | %68,5 | 2024 | 187 içinde #125 |
| Mobil abonelikler (100 kişi başına) | 116 yüzde 100 | 2024 | 209 içinde #103 |
Bölgede: Doğu Asya ve Pasifik
- Amerikan Samoası
- Avustralya
- Brunei
- Çin
- Çin Hong Kong ÖİB
- Çin Makao ÖİB
- Endonezya
- Fiji
- Filipinler
- Fransız Polinezyası
- Guam
- Güney Kore
- Japonya
- Kiribati
- Kuzey Kore
- Kuzey Mariana Adaları
- Laos
- Malezya
- Marshall Adaları
- Mikronezya
- Moğolistan
- Myanmar (Burma)
- Nauru
- Palau
- Papua Yeni Gine
- Samoa
- Singapur
- Solomon Adaları
- Tayland
- Timor-Leste
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Vietnam
- Yeni Kaledonya
- Yeni Zelanda