Guam în cifre
29 indicatori ai Băncii Mondiale pentru Guam, fiecare cu ultima valoare și locul între țări.
Deschide în Afoli Statistici mondiale →
Economie
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| PIB (dolari SUA curenți) | 6,91 mld. USD | 2022 | Locul 162 din 208 |
| PIB pe cap de locuitor | 41.830 USD | 2022 | Locul 38 din 208 |
| Creșterea PIB (anuală) | 5,1 % | 2022 | Locul 47 din 208 |
Fluxuri comerciale și financiare
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Exporturi de bunuri și servicii | 545 mil. USD | 2022 | Locul 165 din 181 |
| Importuri de bunuri și servicii | 4,42 mld. USD | 2022 | Locul 142 din 181 |
| Comerț ( % din PIB ) | 71,9 % din PIB | 2022 | Locul 108 din 182 |
Muncă
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Șomaj | 5,6 % | 2025 | Locul 82 din 185 |
| Gənclər arasında işsizlik (15–24) | 13,8 % | 2025 | Locul 86 din 185 |
| İşçi qüvvəsində iştirak (15+) | 62,3 % | 2025 | Locul 88 din 185 |
| İşçi qüvvəsi | 78.010 nəfər | 2025 | Locul 180 din 185 |
Populație
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Populație | 169.000 nəfər | 2025 | Locul 183 din 215 |
| Əhali artımı | 0,73 % | 2025 | Locul 119 din 215 |
| Populația densă | 310,1 persoane/km² | 2024 | Locul 39 din 214 |
| Populația urbană | 94,2 % | 2025 | Locul 22 din 215 |
| Rata de fertilitate (nașteri la femeie) | 2,75 nașteri/femeie | 2024 | Locul 60 din 215 |
| Rata de natalitate | 17,3 la 1.000 | 2024 | Locul 87 din 215 |
| Rata de mortalitate | 6,9 la 1.000 | 2024 | Locul 123 din 215 |
| Populația cu vârsta de 65 de ani și peste | 13,1 % | 2025 | Locul 73 din 215 |
| Migrația netă | -493 nəfər | 2025 | Locul 102 din 215 |
Sănătate
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Speranța de viață la naștere | 77,4 ani | 2024 | Locul 80 din 215 |
| Prevalența diabetului (20–79 de ani) | 20,3 % | 2024 | Locul 16 din 208 |
Mediu și climă
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Emisii de CO₂ (Banca Mondială, fără utilizarea terenurilor) | 0 Mt | 2024 | Locul 195 din 202 |
| Emisii de CO₂ pe locuitor (Banca Mondială) | 0 t/persoană | 2024 | Locul 199 din 202 |
| Suprafața forestieră (% din teritoriu) | 52,3 % | 2024 | Locul 52 din 212 |
| Səth sahəsi | 541 km² | 2024 | Locul 187 din 214 |
Energie
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Acces la energie electrică | 100 % | 2024 | Locul 41 din 213 |
| Energie regenerabilă (ponderea în utilizarea finală) | 6,7 % | 2022 | Locul 161 din 211 |
Guvernanță și securitate
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Omoorâți intenționate | 4,3 la 100.000 | 2019 | Locul 59 din 148 |
Egalitate de gen
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Participarea femeilor la forța de muncă | 56,5 % | 2025 | Locul 72 din 185 |
În regiune: Asia de Est și Pacific
- Australia
- Brunei
- Cambodgia
- China
- Coreea de Nord
- Coreea de Sud
- Fiji
- Filipine
- Indonezia
- Insulele Mariane de Nord
- Insulele Marshall
- Insulele Solomon
- Japonia
- Kiribati
- Laos
- Malaysia
- Micronezia
- Mongolia
- Myanmar (Birmania)
- Nauru
- Noua Caledonie
- Noua Zeelandă
- Palau
- Papua-Noua Guinee
- Polinezia Franceză
- R.A.S. Hong Kong, China
- R.A.S. Macao, China
- Samoa
- Samoa Americană
- Singapore
- Thailanda
- Timor-Leste
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Vietnam