Vanuatu în cifre
55 indicatori ai Băncii Mondiale pentru Vanuatu, fiecare cu ultima valoare și locul între țări.
Deschide în Afoli Statistici mondiale →
Economie
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| PIB (dolari SUA curenți) | 1,35 mld. USD | 2025 | Locul 193 din 208 |
| PIB pe cap de locuitor | 4.039 USD | 2025 | Locul 148 din 208 |
| PIB (PPP) | 1,52 mld. USD (int$) | 2025 | Locul 190 din 198 |
| PIB pe cap de locuitor (PPP) | 4.525 USD (int$) | 2025 | Locul 170 din 198 |
| Creșterea PIB (anuală) | 3,1 % | 2025 | Locul 111 din 208 |
| VNB pe cap de locuitor (metoda Atlas) | 4.410 USD | 2025 | Locul 134 din 200 |
| Inflație (prețuri de consum) | 0,7 % | 2025 | Locul 154 din 179 |
| Datoria administrației centrale | 67,9 % din PIB | 2023 | Locul 19 din 54 |
| Venituri fiscale | 16,5 % din PIB | 2023 | Locul 72 din 138 |
| Producție manufacturieră (ponderea în PIB) | 4 % din PIB | 2024 | Locul 160 din 190 |
Fluxuri comerciale și financiare
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Exporturi de bunuri și servicii | 329 mil. USD | 2024 | Locul 171 din 181 |
| Importuri de bunuri și servicii | 624 mil. USD | 2024 | Locul 172 din 181 |
| Comerț ( % din PIB ) | 73,4 % din PIB | 2024 | Locul 107 din 182 |
| Investiții directe străine ( în dolari ) | 32,9 mil. USD | 2025 | Locul 168 din 201 |
| Remitențe primite ( în dolari ) | 198 mil. USD | 2022 | Locul 135 din 176 |
| Rezerve totale (incl. aur) | 615 mil. USD | 2024 | Locul 149 din 170 |
| Soldul contului curent | -11,1 % din PIB | 2022 | Locul 158 din 182 |
| Stocuri de datorie externă | 533 mil. USD | 2025 | Locul 116 din 121 |
Muncă
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Șomaj | 5,1 % | 2025 | Locul 96 din 185 |
| Gənclər arasında işsizlik (15–24) | 11,3 % | 2025 | Locul 103 din 185 |
| İşçi qüvvəsində iştirak (15+) | 58,1 % | 2025 | Locul 117 din 185 |
| İşçi qüvvəsi | 120.800 nəfər | 2025 | Locul 177 din 185 |
Sărăcie și inegalitate
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Cini indeksi (gəlir bərabərsizliyi) | 32,3 index | 2019 | Locul 83 din 125 |
| Ifrat yoxsulluq (beynəlxalq yoxsulluq xətti) | 19,5 % | 2019 | Locul 25 din 125 |
Populație
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Populație | 335.200 nəfər | 2025 | Locul 176 din 215 |
| Əhali artımı | 2,23 % | 2025 | Locul 36 din 215 |
| Populația densă | 26,9 persoane/km² | 2024 | Locul 175 din 214 |
| Populația urbană | 22,3 % | 2025 | Locul 207 din 215 |
| Rata de fertilitate (nașteri la femeie) | 3,57 nașteri/femeie | 2024 | Locul 42 din 215 |
| Rata de natalitate | 27,7 la 1.000 | 2024 | Locul 40 din 215 |
| Rata de mortalitate | 5 la 1.000 | 2024 | Locul 190 din 215 |
| Populația cu vârsta de 65 de ani și peste | 4,4 % | 2025 | Locul 156 din 215 |
| Migrația netă | -52 nəfər | 2025 | Locul 90 din 215 |
Sănătate
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Speranța de viață la naștere | 71,7 ani | 2024 | Locul 139 din 215 |
| Mortalitatea infantilă | 14,4 la 1.000 nașteri | 2024 | Locul 89 din 195 |
| Mortalitatea copiilor sub 5 ani | 17,1 la 1.000 nașteri | 2024 | Locul 87 din 195 |
| Cheltuieli pentru sănătate pe persoană | 143 USD | 2023 | Locul 135 din 192 |
| Cheltuieli pentru sănătate | 4,1 % din PIB | 2023 | Locul 152 din 192 |
| Medici (la 1.000 de persoane) | 0,16 la 1.000 | 2019 | Locul 159 din 179 |
| Rata de sinucidere | 15,7 la 100.000 | 2021 | Locul 22 din 184 |
| Prevalența diabetului (20–79 de ani) | 19,7 % | 2024 | Locul 18 din 208 |
| Consum de tutun (adulți) | 24,9 % | 2024 | Locul 48 din 165 |
Egalitate de gen
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Mortalitatea maternă | 100 la 100.000 nașteri | 2023 | Locul 66 din 193 |
| Femei în parlament | 1,9 % | 2025 | Locul 186 din 189 |
| Participarea femeilor la forța de muncă | 53,3 % | 2025 | Locul 93 din 185 |
Educație
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Yetkinlərin savadlılığı | 88 % | 2023 | Locul 64 din 112 |
| Dövlətin təhsil xərcləri | 7,6 % din PIB | 2024 | Locul 10 din 184 |
Mediu și climă
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Emisii de CO₂ (Banca Mondială, fără utilizarea terenurilor) | 0,3 Mt | 2024 | Locul 183 din 202 |
| Emisii de CO₂ pe locuitor (Banca Mondială) | 0,87 t/persoană | 2024 | Locul 144 din 202 |
| Suprafața forestieră (% din teritoriu) | 74,6 % | 2024 | Locul 12 din 212 |
| Səth sahəsi | 12.190 km² | 2024 | Locul 159 din 214 |
Energie
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Acces la energie electrică | 65,5 % | 2024 | Locul 179 din 213 |
| Energie regenerabilă (ponderea în utilizarea finală) | 25 % | 2022 | Locul 93 din 211 |
Guvernanță și securitate
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Omoorâți intenționate | 0,3 la 100.000 | 2020 | Locul 141 din 148 |
Tehnologie și infrastructură
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Abonați la telefonie mobilă (la 100) | 89 la 100 | 2023 | Locul 158 din 209 |
În regiune: Asia de Est și Pacific
- Australia
- Brunei
- Cambodgia
- China
- Coreea de Nord
- Coreea de Sud
- Fiji
- Filipine
- Guam
- Indonezia
- Insulele Mariane de Nord
- Insulele Marshall
- Insulele Solomon
- Japonia
- Kiribati
- Laos
- Malaysia
- Micronezia
- Mongolia
- Myanmar (Birmania)
- Nauru
- Noua Caledonie
- Noua Zeelandă
- Palau
- Papua-Noua Guinee
- Polinezia Franceză
- R.A.S. Hong Kong, China
- R.A.S. Macao, China
- Samoa
- Samoa Americană
- Singapore
- Thailanda
- Timor-Leste
- Tonga
- Tuvalu
- Vietnam