Insulele Solomon în cifre
52 indicatori ai Băncii Mondiale pentru Insulele Solomon, fiecare cu ultima valoare și locul între țări.
Deschide în Afoli Statistici mondiale →
Economie
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| PIB (dolari SUA curenți) | 1,75 mld. USD | 2025 | Locul 190 din 208 |
| PIB pe cap de locuitor | 2.086 USD | 2025 | Locul 172 din 208 |
| PIB (PPP) | 2,34 mld. USD (int$) | 2025 | Locul 184 din 198 |
| PIB pe cap de locuitor (PPP) | 2.788 USD (int$) | 2025 | Locul 187 din 198 |
| Creșterea PIB (anuală) | 3,6 % | 2025 | Locul 91 din 208 |
| VNB pe cap de locuitor (metoda Atlas) | 2.020 USD | 2025 | Locul 164 din 200 |
| Inflație (prețuri de consum) | 3,4 % | 2025 | Locul 82 din 179 |
| Datoria administrației centrale | 26 % din PIB | 2024 | Locul 46 din 54 |
| Venituri fiscale | 23,3 % din PIB | 2024 | Locul 25 din 138 |
| Producție manufacturieră (ponderea în PIB) | 10,1 % din PIB | 2024 | Locul 96 din 190 |
Fluxuri comerciale și financiare
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Exporturi de bunuri și servicii | 643 mil. USD | 2024 | Locul 163 din 181 |
| Importuri de bunuri și servicii | 1,12 mld. USD | 2024 | Locul 166 din 181 |
| Comerț ( % din PIB ) | 111,4 % din PIB | 2024 | Locul 48 din 182 |
| Investiții directe străine ( în dolari ) | 67,3 mil. USD | 2025 | Locul 154 din 201 |
| Remitențe primite ( în dolari ) | 95,2 mil. USD | 2024 | Locul 146 din 176 |
| Rezerve totale (incl. aur) | 686 mil. USD | 2024 | Locul 145 din 170 |
| Soldul contului curent | -4,2 % din PIB | 2024 | Locul 125 din 182 |
| Stocuri de datorie externă | 701 mil. USD | 2025 | Locul 114 din 121 |
Muncă
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Șomaj | 1,4 % | 2025 | Locul 177 din 185 |
| Gənclər arasında işsizlik (15–24) | 2,8 % | 2025 | Locul 177 din 185 |
| İşçi qüvvəsində iştirak (15+) | 84,3 % | 2025 | Locul 3 din 185 |
| İşçi qüvvəsi | 448.500 nəfər | 2025 | Locul 157 din 185 |
Populație
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Populație | 838.600 nəfər | 2025 | Locul 162 din 215 |
| Əhali artımı | 2,35 % | 2025 | Locul 32 din 215 |
| Populația densă | 29,3 persoane/km² | 2024 | Locul 172 din 214 |
| Populația urbană | 31,3 % | 2025 | Locul 192 din 215 |
| Rata de fertilitate (nașteri la femeie) | 3,51 nașteri/femeie | 2024 | Locul 44 din 215 |
| Rata de natalitate | 26,7 la 1.000 | 2024 | Locul 44 din 215 |
| Rata de mortalitate | 5,1 la 1.000 | 2024 | Locul 189 din 215 |
| Populația cu vârsta de 65 de ani și peste | 3,7 % | 2025 | Locul 172 din 215 |
| Migrația netă | 1.631 nəfər | 2025 | Locul 60 din 215 |
Sănătate
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Speranța de viață la naștere | 70,7 ani | 2024 | Locul 147 din 215 |
| Mortalitatea infantilă | 16,4 la 1.000 nașteri | 2024 | Locul 80 din 195 |
| Mortalitatea copiilor sub 5 ani | 20 la 1.000 nașteri | 2024 | Locul 74 din 195 |
| Cheltuieli pentru sănătate pe persoană | 111 USD | 2023 | Locul 141 din 192 |
| Cheltuieli pentru sănătate | 5,4 % din PIB | 2023 | Locul 121 din 192 |
| Medici (la 1.000 de persoane) | 0,24 la 1.000 | 2023 | Locul 145 din 179 |
| Rata de sinucidere | 19,6 la 100.000 | 2021 | Locul 12 din 184 |
| Prevalența diabetului (20–79 de ani) | 12 % | 2024 | Locul 56 din 208 |
| Consum de tutun (adulți) | 38,4 % | 2024 | Locul 8 din 165 |
Egalitate de gen
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Mortalitatea maternă | 123 la 100.000 nașteri | 2023 | Locul 59 din 193 |
| Femei în parlament | 6 % | 2025 | Locul 176 din 189 |
| Participarea femeilor la forța de muncă | 82,3 % | 2025 | Locul 2 din 185 |
Educație
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Dövlətin təhsil xərcləri | 8,3 % din PIB | 2023 | Locul 7 din 184 |
Mediu și climă
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Emisii de CO₂ (Banca Mondială, fără utilizarea terenurilor) | 0,3 Mt | 2024 | Locul 181 din 202 |
| Emisii de CO₂ pe locuitor (Banca Mondială) | 0,38 t/persoană | 2024 | Locul 166 din 202 |
| Suprafața forestieră (% din teritoriu) | 89,8 % | 2024 | Locul 5 din 212 |
| Səth sahəsi | 28.450 km² | 2024 | Locul 140 din 214 |
Energie
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Acces la energie electrică | 81,5 % | 2024 | Locul 167 din 213 |
| Energie regenerabilă (ponderea în utilizarea finală) | 50,1 % | 2022 | Locul 49 din 211 |
Tehnologie și infrastructură
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Utilizatori de internet | 29 % | 2024 | Locul 170 din 187 |
| Abonați la telefonie mobilă (la 100) | 62 la 100 | 2022 | Locul 190 din 209 |
În regiune: Asia de Est și Pacific
- Australia
- Brunei
- Cambodgia
- China
- Coreea de Nord
- Coreea de Sud
- Fiji
- Filipine
- Guam
- Indonezia
- Insulele Mariane de Nord
- Insulele Marshall
- Japonia
- Kiribati
- Laos
- Malaysia
- Micronezia
- Mongolia
- Myanmar (Birmania)
- Nauru
- Noua Caledonie
- Noua Zeelandă
- Palau
- Papua-Noua Guinee
- Polinezia Franceză
- R.A.S. Hong Kong, China
- R.A.S. Macao, China
- Samoa
- Samoa Americană
- Singapore
- Thailanda
- Timor-Leste
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Vietnam