Šalamounovy ostrovy v číslech
52 ukazatelů Světové banky pro zemi Šalamounovy ostrovy, každý s poslední hodnotou a pořadím mezi zeměmi.
Otevřít v Afoli Světové statistiky →
Ekonomika
| Ukazatel | Hodnota | Rok | Pořadí |
|---|---|---|---|
| HDP (běžné US$) | 1,75 mld. US$ | 2025 | #190 z 208 |
| HDP na obyvatele | 2 086 US$ | 2025 | #172 z 208 |
| HDP (PPP) | 2,34 mld. US$ (int$) | 2025 | #184 z 198 |
| HDP na obyvatele (PPP) | 2 788 US$ (int$) | 2025 | #187 z 198 |
| Růst HDP (roční) | 3,6 % | 2025 | #91 z 208 |
| HND na obyvatele (metoda Atlas) | 2 020 US$ | 2025 | #164 z 200 |
| Inflace (spotřebitelské ceny) | 3,4 % | 2025 | #82 z 179 |
| Dluh ústřední vlády | 26 % HDP | 2024 | #46 z 54 |
| Daňové příjmy | 23,3 % HDP | 2024 | #25 z 138 |
| Zpracovatelský průmysl (podíl na HDP) | 10,1 % HDP | 2024 | #96 z 190 |
Toky obchodu a financí
| Ukazatel | Hodnota | Rok | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Vývoz zboží a služeb | 643 mil. US$ | 2024 | #163 z 181 |
| Dovoz zboží a služeb | 1,12 mld. US$ | 2024 | #166 z 181 |
| Obchod (% HDP) | 111,4 % HDP | 2024 | #48 z 182 |
| Přímé zahraniční investice (US$) | 67,3 mil. US$ | 2025 | #154 z 201 |
| Přijaté remitence (US$) | 95,2 mil. US$ | 2024 | #146 z 176 |
| Celkové rezervy (včetně zlata) | 686 mil. US$ | 2024 | #145 z 170 |
| Saldo běžného účtu | -4,2 % HDP | 2024 | #125 z 182 |
| Stav externího dluhu | 701 mil. US$ | 2025 | #114 z 121 |
Práce
| Ukazatel | Hodnota | Rok | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Nezaměstnanost | 1,4 % | 2025 | #177 z 185 |
| Nezaměstnanost mladých (15–24) | 2,8 % | 2025 | #177 z 185 |
| Míra participace na trhu práce (15+) | 84,3 % | 2025 | #3 z 185 |
| Pracovní síla | 448 500 lidé | 2025 | #157 z 185 |
Populace
| Ukazatel | Hodnota | Rok | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Populace | 838 600 lidé | 2025 | #162 z 215 |
| Růst populace | 2,35 % | 2025 | #32 z 215 |
| Hustota zalidnění | 29,3 osob/km² | 2024 | #172 z 214 |
| Městská populace | 31,3 % | 2025 | #192 z 215 |
| Plodnost (porodů na ženu) | 3,51 porodů/žena | 2024 | #44 z 215 |
| Porodnost | 26,7 na 1,000 | 2024 | #44 z 215 |
| Úmrtnost | 5,1 na 1,000 | 2024 | #189 z 215 |
| Obyvatelé ve věku 65+ | 3,7 % | 2025 | #172 z 215 |
| Čistá migrace | 1 631 lidé | 2025 | #60 z 215 |
Zdraví
| Ukazatel | Hodnota | Rok | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Očekávaná délka života při narození | 70,7 let | 2024 | #147 z 215 |
| Kojenecká úmrtnost | 16,4 na 1,000 narozených | 2024 | #80 z 195 |
| Úmrtnost dětí do 5 let | 20 na 1,000 narozených | 2024 | #74 z 195 |
| Výdaje na zdravotnictví na osobu | 111 US$ | 2023 | #141 z 192 |
| Výdaje na zdravotnictví | 5,4 % HDP | 2023 | #121 z 192 |
| Lékaři (na 1,000) | 0,24 na 1,000 | 2023 | #145 z 179 |
| Míra sebevražd | 19,6 na 100k | 2021 | #12 z 184 |
| Prevalence cukrovky (20–79 let) | 12 % | 2024 | #56 z 208 |
| Kouření tabáku (dospělí) | 38,4 % | 2024 | #8 z 165 |
Rovnost pohlaví
| Ukazatel | Hodnota | Rok | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Mateřská úmrtnost | 123 na 100k narozených | 2023 | #59 z 193 |
| Ženy v parlamentu | 6 % | 2025 | #176 z 189 |
| Míra participace žen na trhu práce | 82,3 % | 2025 | #2 z 185 |
Vzdělávání
| Ukazatel | Hodnota | Rok | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Vládní výdaje na vzdělávání | 8,3 % HDP | 2023 | #7 z 184 |
Životní prostředí a klima
| Ukazatel | Hodnota | Rok | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Emise CO₂ (Světová banka, bez využití půdy) | 0,3 Mt | 2024 | #181 z 202 |
| Emise CO₂ na osobu (Světová banka) | 0,38 t/osobu | 2024 | #166 z 202 |
| Lesní plocha (% půdy) | 89,8 % | 2024 | #5 z 212 |
| Plocha | 28 450 km² | 2024 | #140 z 214 |
Energie
| Ukazatel | Hodnota | Rok | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Přístup k elektřině | 81,5 % | 2024 | #167 z 213 |
| Obnovitelná energie (podíl na konečné spotřebě) | 50,1 % | 2022 | #49 z 211 |
Technologie a infrastruktura
| Ukazatel | Hodnota | Rok | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Uživatelé internetu | 29 % | 2024 | #170 z 187 |
| Mobilní předplatitelé (na 100) | 62 na 100 | 2022 | #190 z 209 |
V regionu: Východní Asie a Tichomoří
- Americká Samoa
- Austrálie
- Brunej
- Čína
- Fidži
- Filipíny
- Francouzská Polynésie
- Guam
- Hongkong – ZAO Číny
- Indonésie
- Japonsko
- Jižní Korea
- Kambodža
- Kiribati
- Laos
- Macao – ZAO Číny
- Malajsie
- Marshallovy ostrovy
- Mikronésie
- Mongolsko
- Myanmar (Barma)
- Nauru
- Nová Kaledonie
- Nový Zéland
- Palau
- Papua-Nová Guinea
- Samoa
- Severní Korea
- Severní Mariany
- Singapur
- Thajsko
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Vietnam
- Východní Timor