Východní Timor v číslech
55 ukazatelů Světové banky pro zemi Východní Timor, každý s poslední hodnotou a pořadím mezi zeměmi.
Otevřít v Afoli Světové statistiky →
Ekonomika
| Ukazatel | Hodnota | Rok | Pořadí |
|---|---|---|---|
| HDP (běžné US$) | 1,9 mld. US$ | 2025 | #187 z 208 |
| HDP na obyvatele | 1 341 US$ | 2025 | #183 z 208 |
| HDP (PPP) | 6,82 mld. US$ (int$) | 2025 | #168 z 198 |
| HDP na obyvatele (PPP) | 4 809 US$ (int$) | 2025 | #168 z 198 |
| Růst HDP (roční) | 7 % | 2025 | #19 z 208 |
| HND na obyvatele (metoda Atlas) | 1 510 US$ | 2025 | #172 z 200 |
| Inflace (spotřebitelské ceny) | 0,4 % | 2025 | #157 z 179 |
| Daňové příjmy | 21,6 % HDP | 2022 | #38 z 138 |
| Zpracovatelský průmysl (podíl na HDP) | 1,9 % HDP | 2024 | #175 z 190 |
Toky obchodu a financí
| Ukazatel | Hodnota | Rok | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Vývoz zboží a služeb | 197 mil. US$ | 2024 | #173 z 181 |
| Dovoz zboží a služeb | 1,58 mld. US$ | 2024 | #163 z 181 |
| Obchod (% HDP) | 95,5 % HDP | 2024 | #67 z 182 |
| Přímé zahraniční investice (US$) | 253 mil. US$ | 2025 | #138 z 201 |
| Přijaté remitence (US$) | 190 mil. US$ | 2025 | #136 z 176 |
| Celkové rezervy (včetně zlata) | 806 mil. US$ | 2025 | #142 z 170 |
| Saldo běžného účtu | -36,9 % HDP | 2025 | #179 z 182 |
| Stav externího dluhu | 335 mil. US$ | 2025 | #120 z 121 |
Práce
| Ukazatel | Hodnota | Rok | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Nezaměstnanost | 1,6 % | 2025 | #172 z 185 |
| Nezaměstnanost mladých (15–24) | 3,7 % | 2025 | #172 z 185 |
| Míra participace na trhu práce (15+) | 67 % | 2025 | #46 z 185 |
| Pracovní síla | 635 500 lidé | 2025 | #155 z 185 |
Populace
| Ukazatel | Hodnota | Rok | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Populace | 1,42 mil. lidé | 2025 | #153 z 215 |
| Růst populace | 1,27 % | 2025 | #81 z 215 |
| Hustota zalidnění | 94,2 osob/km² | 2024 | #110 z 214 |
| Městská populace | 28,8 % | 2025 | #197 z 215 |
| Plodnost (porodů na ženu) | 2,63 porodů/žena | 2024 | #70 z 215 |
| Porodnost | 21,8 na 1,000 | 2024 | #63 z 215 |
| Úmrtnost | 7,2 na 1,000 | 2024 | #106 z 215 |
| Obyvatelé ve věku 65+ | 5,2 % | 2025 | #142 z 215 |
| Čistá migrace | -2 550 lidé | 2025 | #121 z 215 |
Zdraví
| Ukazatel | Hodnota | Rok | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Očekávaná délka života při narození | 67,9 let | 2024 | #166 z 215 |
| Kojenecká úmrtnost | 34,6 na 1,000 narozených | 2024 | #34 z 195 |
| Úmrtnost dětí do 5 let | 47,6 na 1,000 narozených | 2024 | #33 z 195 |
| Výdaje na zdravotnictví na osobu | 144 US$ | 2023 | #134 z 192 |
| Výdaje na zdravotnictví | 9,6 % HDP | 2023 | #34 z 192 |
| Lékaři (na 1,000) | 0,75 na 1,000 | 2020 | #115 z 179 |
| Míra sebevražd | 3,6 na 100k | 2021 | #147 z 184 |
| Prevalence cukrovky (20–79 let) | 3,2 % | 2024 | #201 z 208 |
| Kouření tabáku (dospělí) | 48,8 % | 2024 | #1 z 165 |
Rovnost pohlaví
| Ukazatel | Hodnota | Rok | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Mateřská úmrtnost | 192 na 100k narozených | 2023 | #38 z 193 |
| Ženy v parlamentu | 35,4 % | 2025 | #45 z 189 |
| Míra participace žen na trhu práce | 61,7 % | 2025 | #41 z 185 |
Vzdělávání
| Ukazatel | Hodnota | Rok | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Gramotnost dospělých | 69,4 % | 2022 | #90 z 112 |
| Vládní výdaje na vzdělávání | 5,2 % HDP | 2023 | #51 z 184 |
| Zápis do terciárního vzdělávání (hrubý) | 31 % | 2023 | #104 z 154 |
Životní prostředí a klima
| Ukazatel | Hodnota | Rok | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Emise CO₂ (Světová banka, bez využití půdy) | 0,7 Mt | 2024 | #168 z 202 |
| Emise CO₂ na osobu (Světová banka) | 0,5 t/osobu | 2024 | #162 z 202 |
| Lesní plocha (% půdy) | 71 % | 2024 | #17 z 212 |
| Plocha | 14 870 km² | 2024 | #155 z 214 |
Energie
| Ukazatel | Hodnota | Rok | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Přístup k elektřině | 94,3 % | 2024 | #154 z 213 |
| Obnovitelná energie (podíl na konečné spotřebě) | 11,4 % | 2022 | #140 z 211 |
Správa věcí veřejných a bezpečnost
| Ukazatel | Hodnota | Rok | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Vojenské výdaje | 2,26 % HDP | 2025 | #50 z 155 |
| Vojenské výdaje (US$) | 47,9 mil. US$ | 2025 | #142 z 155 |
Technologie a infrastruktura
| Ukazatel | Hodnota | Rok | Pořadí |
|---|---|---|---|
| Uživatelé internetu | 35 % | 2021 | #161 z 187 |
| Mobilní předplatitelé (na 100) | 116 na 100 | 2024 | #102 z 209 |
V regionu: Východní Asie a Tichomoří
- Americká Samoa
- Austrálie
- Brunej
- Čína
- Fidži
- Filipíny
- Francouzská Polynésie
- Guam
- Hongkong – ZAO Číny
- Indonésie
- Japonsko
- Jižní Korea
- Kambodža
- Kiribati
- Laos
- Macao – ZAO Číny
- Malajsie
- Marshallovy ostrovy
- Mikronésie
- Mongolsko
- Myanmar (Barma)
- Nauru
- Nová Kaledonie
- Nový Zéland
- Palau
- Papua-Nová Guinea
- Samoa
- Severní Korea
- Severní Mariany
- Singapur
- Šalamounovy ostrovy
- Thajsko
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Vietnam