Salomonovi otoki v številkah
52 kazalnikov Svetovne banke za državo Salomonovi otoki, vsak z zadnjo vrednostjo in mestom med državami.
Odpri v Afoli Svetovna statistika →
Ekonomija
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| BDP (akt. USD) | 1,75 mrd. $ | 2025 | #190 od 208 |
| BDP na prebivalca | 2086 $ | 2025 | #172 od 208 |
| BDP (PPS) | 2,34 mrd. $ (int$) | 2025 | #184 od 198 |
| BDP na osebo (PPP) | 2788 $ (int$) | 2025 | #187 od 198 |
| Rast BDP (letno) | 3,6 % | 2025 | #91 od 208 |
| Bruto nacionalni dohodek na prebivalca (metoda Atlas) | 2020 $ | 2025 | #164 od 200 |
| Inflacija (cena potrošnje) | 3,4 % | 2025 | #82 od 179 |
| Dolg centralne vlade | 26 % BDP | 2024 | #46 od 54 |
| Prihodki od davkov | 23,3 % BDP | 2024 | #25 od 138 |
| Proizvodnja (delež BDP) | 10,1 % BDP | 2024 | #96 od 190 |
Trgovina in finančni tokovi
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Izvoz blaga in storitev | 643 mio. $ | 2024 | #163 od 181 |
| Uvoz blaga in storitev | 1,12 mrd. $ | 2024 | #166 od 181 |
| Trgovina (% BDP) | 111,4 % BDP | 2024 | #48 od 182 |
| Neposredne tuje naložbe (v USD) | 67,3 mio. $ | 2025 | #154 od 201 |
| Prejeta denarna pošiljanja (v USD) | 95,2 mio. $ | 2024 | #146 od 176 |
| Skupne rezerve (vklj. zlato) | 686 mio. $ | 2024 | #145 od 170 |
| Saldo tekočega računa | −4,2 % BDP | 2024 | #125 od 182 |
| Zunanji dolgovski stoki | 701 mio. $ | 2025 | #114 od 121 |
Delo
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Brezposelnost | 1,4 % | 2025 | #177 od 185 |
| Brezposelnost mladih (15–24) | 2,8 % | 2025 | #177 od 185 |
| Udeležba delovne sile (15+) | 84,3 % | 2025 | #3 od 185 |
| Delovna sila | 448.500 ljudje | 2025 | #157 od 185 |
Prebivalstvo
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Prebivalstvo | 838.600 ljudje | 2025 | #162 od 215 |
| Rast prebivalstva | 2,35 % | 2025 | #32 od 215 |
| Gostota prebivalstva | 29,3 ljudi/km² | 2024 | #172 od 214 |
| Mestno prebivalstvo | 31,3 % | 2025 | #192 od 215 |
| Rodnost (porodi na žensko) | 3,51 porodi na žensko | 2024 | #44 od 215 |
| Rodnost | 26,7 na 1.000 | 2024 | #44 od 215 |
| Umrljivost | 5,1 na 1.000 | 2024 | #189 od 215 |
| Prebivalstvo, staro 65 let i več | 3,7 % | 2025 | #172 od 215 |
| Neto migracija | 1631 ljudje | 2025 | #60 od 215 |
Zdravje
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Pričakovana življenjska doba ob rojstvu | 70,7 let | 2024 | #147 od 215 |
| Otroška umrljivost | 16,4 na 1.000 rojstev | 2024 | #80 od 195 |
| Umrljivost otrok, mlajših od 5 let | 20 na 1.000 rojstev | 2024 | #74 od 195 |
| Zdravstveni izdatki na osebo | 111 $ | 2023 | #141 od 192 |
| Zdravstveni izdatki | 5,4 % BDP | 2023 | #121 od 192 |
| Zdravniki (na 1.000) | 0,24 na 1.000 | 2023 | #145 od 179 |
| Stopnja samomorov | 19,6 na 100.000 | 2021 | #12 od 184 |
| Razširjenost sladkorne bolezni (20–79 let) | 12 % | 2024 | #56 od 208 |
| Uporaba tobaka (odrasli) | 38,4 % | 2024 | #8 od 165 |
Enakost spolov
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Materinščina | 123 na 100.000 rojstev | 2023 | #59 od 193 |
| Ženske v parlamentu | 6 % | 2025 | #176 od 189 |
| Sodelovanje žensk v delovni sili | 82,3 % | 2025 | #2 od 185 |
Izobraževanje
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Vladne izdatke za izobraževanje | 8,3 % BDP | 2023 | #7 od 184 |
Okolje in podnebje
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Emisije CO₂ (Svetovna banka, brez rabe zemljišč) | 0,3 Mt | 2024 | #181 od 202 |
| Emisije CO₂ na prebivalca (Svetovna banka) | 0,38 t/osebo | 2024 | #166 od 202 |
| Gozdna površina (% površine) | 89,8 % | 2024 | #5 od 212 |
| Površina | 28.450 km² | 2024 | #140 od 214 |
Energija
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Dostop do elektrike | 81,5 % | 2024 | #167 od 213 |
| Obnovljivi viri energije (delež končne porabe) | 50,1 % | 2022 | #49 od 211 |
Tehnologija in infrastruktura
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Uporabniki interneta | 29 % | 2024 | #170 od 187 |
| Mobilne naročnine (na 100 prebivalcev) | 62 na 100 | 2022 | #190 od 209 |
V regiji: Vzhodna Azija in Pacifik
- Ameriška Samoa
- Avstralija
- Brunej
- Fidži
- Filipini
- Francoska Polinezija
- Gvam
- Indonezija
- Japonska
- Južna Koreja
- Kambodža
- Kiribati
- Kitajska
- Laos
- Malezija
- Marshallovi otoki
- Mikronezija
- Mjanmar (Burma)
- Mongolija
- Nauru
- Nova Kaledonija
- Nova Zelandija
- Palav
- Papua Nova Gvineja
- Posebno upravno območje Kitajske Makav
- Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong
- Samoa
- Severna Koreja
- Severni Marianski otoki
- Singapur
- Tajska
- Timor-Leste
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Vietnam