Соломонови острови в числа
52 показателя на Световната банка за Соломонови острови, всеки с последната си стойност и мястото сред държавите.
Отвори в Afoli Световна статистика →
Икономична
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| БВП (текущи щ.д.) | 1,75 млрд. щ.д. | 2025 | №190 от 208 |
| БВП на човек | 2086 щ.д. | 2025 | №172 от 208 |
| БВП (ППС) | 2,34 млрд. щ.д. (межд. $) | 2025 | №184 от 198 |
| БВП на глава от населението (ППС) | 2788 щ.д. (межд. $) | 2025 | №187 от 198 |
| Растеж на БВП (годишен) | 3,6% | 2025 | №91 от 208 |
| БНД на човек (метод Атлас) | 2020 щ.д. | 2025 | №164 от 200 |
| Инфлация (потребителски цени) | 3,4% | 2025 | №82 от 179 |
| Дълг на централното правителство | 26 % от БВП | 2024 | №46 от 54 |
| Данъчни приходи | 23,3 % от БВП | 2024 | №25 от 138 |
| Преработваща промишленост (дял от БВП) | 10,1 % от БВП | 2024 | №96 от 190 |
Търговски и финансови потоци
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Износ на стоки и услуги | 643 млн. щ.д. | 2024 | №163 от 181 |
| Внос на стоки и услуги | 1,12 млрд. щ.д. | 2024 | №166 от 181 |
| Търговия (% от БВП) | 111,4 % от БВП | 2024 | №48 от 182 |
| Преки чуждестранни инвестиции (US$) | 67,3 млн. щ.д. | 2025 | №154 от 201 |
| Получени лични преводи (US$) | 95,2 млн. щ.д. | 2024 | №146 от 176 |
| Общи резерви (вкл. злато) | 686 млн. щ.д. | 2024 | №145 от 170 |
| Салдо по текущата сметка | -4,2 % от БВП | 2024 | №125 от 182 |
| Външен дълг | 701 млн. щ.д. | 2025 | №114 от 121 |
Труд
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Безработица | 1,4% | 2025 | №177 от 185 |
| Младежка безработица (15–24) | 2,8% | 2025 | №177 от 185 |
| Участие в работната сила (15+) | 84,3% | 2025 | №3 от 185 |
| Работна сила | 448 500 хора | 2025 | №157 от 185 |
Население
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Население | 838 600 хора | 2025 | №162 от 215 |
| Прираст на населението | 2,35% | 2025 | №32 от 215 |
| Гъстота на населението | 29,3 души/км² | 2024 | №172 от 214 |
| Градско население | 31,3% | 2025 | №192 от 215 |
| Коефициент на плодовитост (раждания на жена) | 3,51 раждания/жена | 2024 | №44 от 215 |
| Раждаемост | 26,7 на 1000 | 2024 | №44 от 215 |
| Смъртност | 5,1 на 1000 | 2024 | №189 от 215 |
| Население на възраст 65+ | 3,7% | 2025 | №172 от 215 |
| Нетна миграция | 1631 хора | 2025 | №60 от 215 |
Здраве
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Очаквана продължителност на живота при раждане | 70,7 години | 2024 | №147 от 215 |
| Детска смъртност | 16,4 на 1000 раждания | 2024 | №80 от 195 |
| Смъртност под 5 години | 20 на 1000 раждания | 2024 | №74 от 195 |
| Разходи за здравеопазване на човек | 111 щ.д. | 2023 | №141 от 192 |
| Разходи за здравеопазване | 5,4 % от БВП | 2023 | №121 от 192 |
| Лекари (на 1000) | 0,24 на 1000 | 2023 | №145 от 179 |
| Самоубийства | 19,6 на 100 хил. | 2021 | №12 от 184 |
| Разпространение на диабета (20–79 г.) | 12% | 2024 | №56 от 208 |
| Употреба на тютюн (възрастни) | 38,4% | 2024 | №8 от 165 |
Равенство между половете
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Майчина смъртност | 123 на 100 хил. раждания | 2023 | №59 от 193 |
| Жени в парламента | 6% | 2025 | №176 от 189 |
| Участие на жените в работната сила | 82,3% | 2025 | №2 от 185 |
Образование
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Държавни разходи за образование | 8,3 % от БВП | 2023 | №7 от 184 |
Околна среда и климат
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Емисии на CO₂ (Световна банка, без земеползване) | 0,3 Мт | 2024 | №181 от 202 |
| Емисии на CO₂ на човек (Световна банка) | 0,38 т/човек | 2024 | №166 от 202 |
| Горска площ (% от земята) | 89,8% | 2024 | №5 от 212 |
| Повърхнина | 28 450 км² | 2024 | №140 от 214 |
Енергия
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Достъп до електричество | 81,5% | 2024 | №167 от 213 |
| Възобновяема енергия (дял от крайното потребление) | 50,1% | 2022 | №49 от 211 |
Технологии и инфраструктура
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Потребители на интернет | 29% | 2024 | №170 от 187 |
| Мобилни абонаменти (на 100) | 62 на 100 | 2022 | №190 от 209 |
В региона: Източна Азия и Тихоокеанския регион
- Австралия
- Американска Самоа
- Бруней Даруссалам
- Вануату
- Виетнам
- Гуам
- Индонезия
- Камбоджа
- Кирибати
- Китай
- Лаос
- Макао, САР на Китай
- Малайзия
- Маршалови острови
- Мианмар (Бирма)
- Микронезия
- Монголия
- Науру
- Нова Зеландия
- Нова Каледония
- Палау
- Папуа-Нова Гвинея
- Самоа
- Северна Корея
- Северни Мариански острови
- Сингапур
- Тайланд
- Тимор Лесте
- Тонга
- Тувалу
- Фиджи
- Филипини
- Френска Полинезия
- Хонконг, САР на Китай
- Южна Корея
- Япония