Хонконг, САР на Китай в числа
43 показателя на Световната банка за Хонконг, САР на Китай, всеки с последната си стойност и мястото сред държавите.
Отвори в Afoli Световна статистика →
Икономична
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| БВП (текущи щ.д.) | 427 млрд. щ.д. | 2025 | №39 от 208 |
| БВП на човек | 56 980 щ.д. | 2025 | №27 от 208 |
| БВП (ППС) | 603 млрд. щ.д. (межд. $) | 2025 | №49 от 198 |
| БВП на глава от населението (ППС) | 80 420 щ.д. (межд. $) | 2025 | №17 от 198 |
| Растеж на БВП (годишен) | 3,5% | 2025 | №96 от 208 |
| БНД на човек (метод Атлас) | 62 500 щ.д. | 2025 | №18 от 200 |
| Инфлация (потребителски цени) | 1,4% | 2025 | №134 от 179 |
| Преработваща промишленост (дял от БВП) | 0,9 % от БВП | 2024 | №183 от 190 |
Търговски и финансови потоци
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Износ на стоки и услуги | 854 млрд. щ.д. | 2025 | №12 от 181 |
| Внос на стоки и услуги | 841 млрд. щ.д. | 2025 | №10 от 181 |
| Търговия (% от БВП) | 396,6 % от БВП | 2025 | №1 от 182 |
| Преки чуждестранни инвестиции (US$) | 121 млрд. щ.д. | 2025 | №3 от 201 |
| Получени лични преводи (US$) | 479 млн. щ.д. | 2025 | №114 от 176 |
| Общи резерви (вкл. злато) | 426 млрд. щ.д. | 2023 | №13 от 170 |
| Салдо по текущата сметка | 12,3 % от БВП | 2025 | №18 от 182 |
Труд
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Безработица | 2,8% | 2025 | №154 от 185 |
| Младежка безработица (15–24) | 9% | 2025 | №127 от 185 |
| Участие в работната сила (15+) | 56,4% | 2025 | №131 от 185 |
| Работна сила | 3,79 млн. хора | 2025 | №96 от 185 |
Население
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Население | 7,5 млн. хора | 2025 | №104 от 215 |
| Прираст на населението | -0,34% | 2025 | №190 от 215 |
| Гъстота на населението | 7166 души/км² | 2024 | №4 от 214 |
| Градско население | 100% | 2025 | №4 от 215 |
| Коефициент на плодовитост (раждания на жена) | 0,84 раждания/жена | 2024 | №213 от 215 |
| Раждаемост | 4,9 на 1000 | 2024 | №213 от 215 |
| Смъртност | 7 на 1000 | 2024 | №119 от 215 |
| Население на възраст 65+ | 23,7% | 2025 | №9 от 215 |
| Нетна миграция | 17 860 хора | 2025 | №34 от 215 |
Здраве
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Очаквана продължителност на живота при раждане | 85,4 години | 2024 | №3 от 215 |
| Разпространение на диабета (20–79 г.) | 8,2% | 2024 | №109 от 208 |
Образование
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Държавни разходи за образование | 3,8 % от БВП | 2024 | №108 от 184 |
| Записани във висше образование (брутно) | 120,1% | 2024 | №4 от 154 |
Околна среда и климат
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Емисии на CO₂ (Световна банка, без земеползване) | 34,6 Мт | 2024 | №64 от 202 |
| Емисии на CO₂ на човек (Световна банка) | 4,6 т/човек | 2024 | №58 от 202 |
| Повърхнина | 1110 км² | 2024 | №176 от 214 |
Енергия
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Достъп до електричество | 100% | 2024 | №42 от 213 |
| Потребление на електроенергия на човек | 6311 kWh | 2024 | №32 от 148 |
| Възобновяема енергия (дял от крайното потребление) | 0,4% | 2021 | №200 от 211 |
Управление и сигурност
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Умишлени убийства | 0,4 на 100 хил. | 2023 | №140 от 148 |
Технологии и инфраструктура
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Потребители на интернет | 95,8% | 2024 | №23 от 187 |
| Мобилни абонаменти (на 100) | 365 на 100 | 2024 | №2 от 209 |
| Разходи за научноизследователска и развойна дейност | 1,13 % от БВП | 2024 | №37 от 114 |
Равенство между половете
| Показател | Стойност | Година | Място |
|---|---|---|---|
| Участие на жените в работната сила | 51,8% | 2025 | №104 от 185 |
В региона: Източна Азия и Тихоокеанския регион
- Австралия
- Американска Самоа
- Бруней Даруссалам
- Вануату
- Виетнам
- Гуам
- Индонезия
- Камбоджа
- Кирибати
- Китай
- Лаос
- Макао, САР на Китай
- Малайзия
- Маршалови острови
- Мианмар (Бирма)
- Микронезия
- Монголия
- Науру
- Нова Зеландия
- Нова Каледония
- Палау
- Папуа-Нова Гвинея
- Самоа
- Северна Корея
- Северни Мариански острови
- Сингапур
- Соломонови острови
- Тайланд
- Тимор Лесте
- Тонга
- Тувалу
- Фиджи
- Филипини
- Френска Полинезия
- Южна Корея
- Япония