Noua Caledonie în cifre
31 indicatori ai Băncii Mondiale pentru Noua Caledonie, fiecare cu ultima valoare și locul între țări.
Deschide în Afoli Statistici mondiale →
Economie
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| PIB (dolari SUA curenți) | 8,55 mld. USD | 2024 | Locul 156 din 208 |
| PIB pe cap de locuitor | 29.210 USD | 2024 | Locul 57 din 208 |
| Creșterea PIB (anuală) | -13,5 % | 2024 | Locul 208 din 208 |
| VNB pe cap de locuitor (metoda Atlas) | 30.070 USD | 2024 | Locul 48 din 200 |
Fluxuri comerciale și financiare
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Exporturi de bunuri și servicii | 1 mld. USD | 2024 | Locul 161 din 181 |
| Importuri de bunuri și servicii | 2,45 mld. USD | 2024 | Locul 154 din 181 |
| Comerț ( % din PIB ) | 40,4 % din PIB | 2024 | Locul 160 din 182 |
| Investiții directe străine ( în dolari ) | 440 mil. USD | 2025 | Locul 122 din 201 |
Muncă
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Șomaj | 11,2 % | 2025 | Locul 31 din 185 |
| Gənclər arasında işsizlik (15–24) | 33,1 % | 2025 | Locul 16 din 185 |
| İşçi qüvvəsində iştirak (15+) | 56,4 % | 2025 | Locul 130 din 185 |
| İşçi qüvvəsi | 131.500 nəfər | 2025 | Locul 176 din 185 |
Populație
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Populație | 295.300 nəfər | 2025 | Locul 177 din 215 |
| Əhali artımı | 0,92 % | 2025 | Locul 105 din 215 |
| Populația densă | 15,8 persoane/km² | 2024 | Locul 197 din 214 |
| Populația urbană | 68,2 % | 2025 | Locul 97 din 215 |
| Rata de fertilitate (nașteri la femeie) | 1,96 nașteri/femeie | 2024 | Locul 104 din 215 |
| Rata de natalitate | 14 la 1.000 | 2024 | Locul 107 din 215 |
| Rata de mortalitate | 6,3 la 1.000 | 2024 | Locul 144 din 215 |
| Populația cu vârsta de 65 de ani și peste | 11,8 % | 2025 | Locul 86 din 215 |
| Migrația netă | 440 nəfər | 2025 | Locul 73 din 215 |
Sănătate
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Speranța de viață la naștere | 78,9 ani | 2024 | Locul 59 din 215 |
| Prevalența diabetului (20–79 de ani) | 22 % | 2024 | Locul 11 din 208 |
Mediu și climă
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Emisii de CO₂ (Banca Mondială, fără utilizarea terenurilor) | 5 Mt | 2024 | Locul 135 din 202 |
| Emisii de CO₂ pe locuitor (Banca Mondială) | 17,08 t/persoană | 2024 | Locul 10 din 202 |
| Suprafața forestieră (% din teritoriu) | 48,1 % | 2024 | Locul 62 din 212 |
| Səth sahəsi | 18.580 km² | 2024 | Locul 151 din 214 |
Energie
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Acces la energie electrică | 100 % | 2024 | Locul 79 din 213 |
| Energie regenerabilă (ponderea în utilizarea finală) | 9,6 % | 2022 | Locul 148 din 211 |
Tehnologie și infrastructură
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Abonați la telefonie mobilă (la 100) | 92 la 100 | 2022 | Locul 156 din 209 |
Egalitate de gen
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Participarea femeilor la forța de muncă | 51,1 % | 2025 | Locul 113 din 185 |
În regiune: Asia de Est și Pacific
- Australia
- Brunei
- Cambodgia
- China
- Coreea de Nord
- Coreea de Sud
- Fiji
- Filipine
- Guam
- Indonezia
- Insulele Mariane de Nord
- Insulele Marshall
- Insulele Solomon
- Japonia
- Kiribati
- Laos
- Malaysia
- Micronezia
- Mongolia
- Myanmar (Birmania)
- Nauru
- Noua Zeelandă
- Palau
- Papua-Noua Guinee
- Polinezia Franceză
- R.A.S. Hong Kong, China
- R.A.S. Macao, China
- Samoa
- Samoa Americană
- Singapore
- Thailanda
- Timor-Leste
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Vietnam