Amerikan Samoa lukuina
22 Maailmanpankin indikaattoria: Amerikan Samoa, kullakin uusin arvo ja sijoitus maiden joukossa.
Avaa Afoli-palvelun Maailman tilastoissa →
Talous
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| BKT (nykyinen USD) | 871 milj. $ | 2022 | Sija 199/208 |
| BKT henkeä kohden | 18 020 $ | 2022 | Sija 81/208 |
| BKT kasv (aastane) | 1,7 % | 2022 | Sija 154/208 |
Kauppa- ja rahoitustulot
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Tavaroiden ja palvelujen vienti | 409 milj. $ | 2022 | Sija 167/181 |
| Tavaroiden ja palvelujen tuonti | 677 milj. $ | 2022 | Sija 171/181 |
| Kauppa (osuus BKT:sta) | 124,7 BKT:n % | 2022 | Sija 39/182 |
Väestö
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Väestö | 46 030 henkilöä | 2025 | Sija 203/215 |
| Väestönkasvu | −1,59 % | 2025 | Sija 210/215 |
| Väestöntiheys | 235 henkilöä/km² | 2024 | Sija 59/214 |
| Kaupunkiväestö | 80,5 % | 2025 | Sija 55/215 |
| Hedelmällisyysaste (synnytykset naista kohden) | 2,27 syntymää/nainen | 2024 | Sija 88/215 |
| Syntyvyys | 15 1000:aa kohden | 2024 | Sija 105/215 |
| Kuolevuus | 7,3 1000:aa kohden | 2024 | Sija 105/215 |
| Väestö, 65-vuotiaat ja vanhemmat | 8,5 % | 2025 | Sija 110/215 |
| Nettomuutto | −1 051 henkilöä | 2025 | Sija 108/215 |
Terveys
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Odotettavissa oleva elinikä syntymähetkellä | 73 vuotta | 2024 | Sija 124/215 |
Ympäristö ja ilmasto
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| CO₂-päästöt (Maailmanpankki, pl. maankäyttö) | 0 Mt | 2024 | Sija 198/202 |
| CO₂-päästöt henkeä kohden (Maailmanpankki) | 0 t/henkilö | 2024 | Sija 197/202 |
| Metsän osuus maa-alasta (%) | 79,7 % | 2024 | Sija 8/212 |
| Pinta-ala | 199 km² | 2024 | Sija 202/214 |
Energia
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Uusiutuva energia (loppukäytön osuus) | 0,4 % | 2022 | Sija 199/211 |
Hallinto ja turvallisuus
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Tahalliset murhat | 25,5 100 000:aa kohden | 2018 | Sija 14/148 |
Alueella: Itä-Aasia ja Tyynenmeren alue
- Australia
- Brunei
- Etelä-Korea
- Fidži
- Filippiinit
- Guam
- Hongkong – Kiinan erityishallintoalue
- Indonesia
- Itä-Timor
- Japani
- Kambodža
- Kiina
- Kiribati
- Laos
- Macao – Kiinan erityishallintoalue
- Malesia
- Marshallinsaaret
- Mikronesia
- Mongolia
- Myanmar (Burma)
- Nauru
- Palau
- Papua-Uusi-Guinea
- Pohjois-Korea
- Pohjois-Mariaanit
- Ranskan Polynesia
- Salomonsaaret
- Samoa
- Singapore
- Thaimaa
- Tonga
- Tuvalu
- Uusi-Kaledonia
- Uusi-Seelanti
- Vanuatu
- Vietnam