Pohjois-Mariaanit lukuina
22 Maailmanpankin indikaattoria: Pohjois-Mariaanit, kullakin uusin arvo ja sijoitus maiden joukossa.
Avaa Afoli-palvelun Maailman tilastoissa →
Talous
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| BKT (nykyinen USD) | 1,1 mrd. $ | 2022 | Sija 197/208 |
| BKT henkeä kohden | 23 790 $ | 2022 | Sija 68/208 |
| BKT kasv (aastane) | 16,6 % | 2022 | Sija 2/208 |
Kauppa- ja rahoitustulot
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Tavaroiden ja palvelujen vienti | 244 milj. $ | 2022 | Sija 172/181 |
| Tavaroiden ja palvelujen tuonti | 777 milj. $ | 2022 | Sija 168/181 |
| Kauppa (osuus BKT:sta) | 93,2 BKT:n % | 2022 | Sija 72/182 |
Väestö
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Väestö | 43 540 henkilöä | 2025 | Sija 205/215 |
| Väestönkasvu | −1,68 % | 2025 | Sija 212/215 |
| Väestöntiheys | 96,9 henkilöä/km² | 2024 | Sija 107/214 |
| Kaupunkiväestö | 92,2 % | 2025 | Sija 27/215 |
| Hedelmällisyysaste (synnytykset naista kohden) | 2,32 syntymää/nainen | 2024 | Sija 83/215 |
| Syntyvyys | 12,1 1000:aa kohden | 2024 | Sija 119/215 |
| Kuolevuus | 5 1000:aa kohden | 2024 | Sija 191/215 |
| Väestö, 65-vuotiaat ja vanhemmat | 10,8 % | 2025 | Sija 91/215 |
| Nettomuutto | −963 henkilöä | 2025 | Sija 106/215 |
Terveys
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Odotettavissa oleva elinikä syntymähetkellä | 79 vuotta | 2024 | Sija 57/215 |
Ympäristö ja ilmasto
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| CO₂-päästöt (Maailmanpankki, pl. maankäyttö) | 0 Mt | 2024 | Sija 200/202 |
| CO₂-päästöt henkeä kohden (Maailmanpankki) | 0 t/henkilö | 2024 | Sija 196/202 |
| Metsän osuus maa-alasta (%) | 53,3 % | 2024 | Sija 48/212 |
| Pinta-ala | 457 km² | 2024 | Sija 190/214 |
Energia
| Indikaattori | Arvo | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|---|
| Sähkön saatavuus | 100 % | 2024 | Sija 74/213 |
| Uusiutuva energia (loppukäytön osuus) | 0,5 % | 2022 | Sija 197/211 |
Alueella: Itä-Aasia ja Tyynenmeren alue
- Amerikan Samoa
- Australia
- Brunei
- Etelä-Korea
- Fidži
- Filippiinit
- Guam
- Hongkong – Kiinan erityishallintoalue
- Indonesia
- Itä-Timor
- Japani
- Kambodža
- Kiina
- Kiribati
- Laos
- Macao – Kiinan erityishallintoalue
- Malesia
- Marshallinsaaret
- Mikronesia
- Mongolia
- Myanmar (Burma)
- Nauru
- Palau
- Papua-Uusi-Guinea
- Pohjois-Korea
- Ranskan Polynesia
- Salomonsaaret
- Samoa
- Singapore
- Thaimaa
- Tonga
- Tuvalu
- Uusi-Kaledonia
- Uusi-Seelanti
- Vanuatu
- Vietnam