ASV Samoa skaitļos
22 Pasaules Bankas rādītāji valstij ASV Samoa, katrs ar jaunāko vērtību un vietu starp valstīm.
Atvērt Afoli sadaļā «Pasaules statistika» →
Ekonomiskā
| Rādītājs | Vērtība | Gads | Vieta |
|---|---|---|---|
| IKP (pašreizējos ASV $) | 871 milj. $ | 2022 | #199 no 208 |
| IKP uz vienu iedzīvotāju | 18 020 $ | 2022 | #81 no 208 |
| IKP pieaugums (gada) | 1,7% | 2022 | #154 no 208 |
Tirdzniecības un finanšu plūsmas
| Rādītājs | Vērtība | Gads | Vieta |
|---|---|---|---|
| Preču un pakalpojumu eksports | 409 milj. $ | 2022 | #167 no 181 |
| Preču un pakalpojumu imports | 677 milj. $ | 2022 | #171 no 181 |
| Tirdzniecība (% no IKP) | 124,7 % no IKP | 2022 | #39 no 182 |
Iedzīvotāju skaits
| Rādītājs | Vērtība | Gads | Vieta |
|---|---|---|---|
| Iedzīvotāju skaits | 46 030 cilvēki | 2025 | #203 no 215 |
| Iedzīvotāju skaita pieaugums | -1,59% | 2025 | #210 no 215 |
| Iedzīvotāju blīvums | 235 cilv./km² | 2024 | #59 no 214 |
| Pilsētu iedzīvotāji | 80,5% | 2025 | #55 no 215 |
| Dzimstības koeficients (dzemdības uz sievieti) | 2,27 dzemdības/sieviete | 2024 | #88 no 215 |
| Dzimstība | 15 uz 1000 | 2024 | #105 no 215 |
| Mirstība | 7,3 uz 1000 | 2024 | #105 no 215 |
| Iedzīvotāji vecumā 65+ | 8,5% | 2025 | #110 no 215 |
| Neto migrācija | -1051 cilvēki | 2025 | #108 no 215 |
Veselība
| Rādītājs | Vērtība | Gads | Vieta |
|---|---|---|---|
| Paredzamais mūža ilgums dzimšanas brīdī | 73 gadi | 2024 | #124 no 215 |
Vide un klimats
| Rādītājs | Vērtība | Gads | Vieta |
|---|---|---|---|
| CO₂ emisijas (Pasaules Banka, bez zemes izmantošanas) | 0 Mt | 2024 | #198 no 202 |
| CO₂ emisijas uz vienu iedzīvotāju (Pasaules Banka) | 0 t/iedz. | 2024 | #197 no 202 |
| Mežu platība (% no zemes) | 79,7% | 2024 | #8 no 212 |
| Virsmas laukums | 199 km² | 2024 | #202 no 214 |
Enerģija
| Rādītājs | Vērtība | Gads | Vieta |
|---|---|---|---|
| Atjaunojamā enerģija (daļa galapatēriņā) | 0,4% | 2022 | #199 no 211 |
Pārvaldība un drošība
| Rādītājs | Vērtība | Gads | Vieta |
|---|---|---|---|
| Tīšas slepkavības | 25,5 uz 100 tūkst. | 2018 | #14 no 148 |
Reģionā: Austrumāzija un Klusā okeāna reģions
- Austrālija
- Austrumtimora
- Bruneja
- Dienvidkoreja
- Fidži
- Filipīnas
- Francijas Polinēzija
- Guama
- Indonēzija
- Japāna
- Jaunkaledonija
- Jaunzēlande
- Kambodža
- Kiribati
- Ķīna
- Ķīnas īpašās pārvaldes apgabals Honkonga
- ĶTR īpašais administratīvais reģions Makao
- Laosa
- Malaizija
- Māršala salas
- Mikronēzija
- Mjanma (Birma)
- Mongolija
- Nauru
- Palau
- Papua-Jaungvineja
- Samoa
- Singapūra
- Taizeme
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Vjetnama
- Zālamana salas
- Ziemeļkoreja
- Ziemeļu Marianas salas