Η χώρα Αμερικανική Σαμόα σε αριθμούς
22 δείκτες της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη χώρα Αμερικανική Σαμόα, ο καθένας με την πιο πρόσφατη τιμή και τη θέση του μεταξύ των χωρών.
Άνοιγμα στο Afoli Παγκόσμια στατιστικά →
Οικονομική
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| ΑΕΠ (τρέχοντα US$) | 871 εκ. $ | 2022 | #199 από 208 |
| ΑΕΠ κατά κεφαλή | 18.020 $ | 2022 | #81 από 208 |
| Αύξηση ΑΕΠ (ετήσια) | 1,7% | 2022 | #154 από 208 |
Ροές εμπορίου & χρηματοδότησης
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών | 409 εκ. $ | 2022 | #167 από 181 |
| Εισαγωγές αγαθών & υπηρεσιών | 677 εκ. $ | 2022 | #171 από 181 |
| Εμπόριο (% του ΑΕΠ) | 124,7 % του ΑΕΠ | 2022 | #39 από 182 |
Πληθυσμός
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Πληθυσμός | 46.030 άτομα | 2025 | #203 από 215 |
| Αύξηση πληθυσμού | -1,59% | 2025 | #210 από 215 |
| Πυκνότητα πληθυσμού | 235 άτομα/km² | 2024 | #59 από 214 |
| Αστικός πληθυσμός | 80,5% | 2025 | #55 από 215 |
| Ποσοστό γονιμότητας (γεννήσεις ανά γυναίκα) | 2,27 γεννήσεις/γυναίκα | 2024 | #88 από 215 |
| Ποσοστό γεννήσεων | 15 ανά 1.000 | 2024 | #105 από 215 |
| Ποσοστό θνησιμότητας | 7,3 ανά 1.000 | 2024 | #105 από 215 |
| Πληθυσμός ηλικίας 65+ | 8,5% | 2025 | #110 από 215 |
| Καθαρή μετανάστευση | -1.051 άτομα | 2025 | #108 από 215 |
Υγεία
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση | 73 έτη | 2024 | #124 από 215 |
Περιβάλλον & κλίμα
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Εκπομπές CO₂ (Παγκόσμια Τράπεζα, χωρίς χρήσεις γης) | 0 Mt (εκατομμύρια τόνοι) | 2024 | #198 από 202 |
| Εκπομπές CO₂ ανά άτομο (Παγκόσμια Τράπεζα) | 0 t/άτομο | 2024 | #197 από 202 |
| Δασική έκταση (% της έκτασης) | 79,7% | 2024 | #8 από 212 |
| Εμβαδόν επιφάνειας | 199 km² (τετραγωνικά χιλιόμετρα) | 2024 | #202 από 214 |
Ενέργεια
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Ανανεώσιμη ενέργεια (μερίδιο τελικής χρήσης) | 0,4% | 2022 | #199 από 211 |
Διακυβέρνηση & ασφάλεια
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Εκ προθέσεως ανθρωποκτονίες | 25,5 ανά 100 χιλ. | 2018 | #14 από 148 |
Στην περιοχή: Ανατολική Ασία και Ειρηνικός
- Αυστραλία
- Βανουάτου
- Βιετνάμ
- Βόρεια Κορέα
- Γαλλική Πολυνησία
- Γκουάμ
- Ιαπωνία
- Ινδονησία
- Καμπότζη
- Κίνα
- Κιριμπάτι
- Λάος
- Μακάο ΕΔΠ Κίνας
- Μαλαισία
- Μιανμάρ (Βιρμανία)
- Μικρονησία
- Μογγολία
- Μπρουνέι
- Ναουρού
- Νέα Ζηλανδία
- Νέα Καληδονία
- Νήσοι Βόρειες Μαριάνες
- Νήσοι Μάρσαλ
- Νήσοι Σολομώντος
- Νότια Κορέα
- Παλάου
- Παπούα Νέα Γουινέα
- Σαμόα
- Σιγκαπούρη
- Ταϊλάνδη
- Τιμόρ-Λέστε
- Τόνγκα
- Τουβαλού
- Φιλιππίνες
- Φίτζι
- Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας