Η χώρα Παλάου σε αριθμούς
46 δείκτες της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη χώρα Παλάου, ο καθένας με την πιο πρόσφατη τιμή και τη θέση του μεταξύ των χωρών.
Άνοιγμα στο Afoli Παγκόσμια στατιστικά →
Οικονομική
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| ΑΕΠ (τρέχοντα US$) | 345 εκ. $ | 2025 | #205 από 208 |
| ΑΕΠ κατά κεφαλή | 19.530 $ | 2025 | #77 από 208 |
| ΑΕΠ (ΙΑΔ) | 407 εκ. $ (int$ (διεθνή δολάρια)) | 2025 | #195 από 198 |
| ΑΕΠ κατά κεφαλήν (PPP) | 23.050 $ (int$ (διεθνή δολάρια)) | 2025 | #93 από 198 |
| Αύξηση ΑΕΠ (ετήσια) | 6,3% | 2025 | #32 από 208 |
| ΑΕΕ κατά κεφαλή (μέθοδος Atlas) | 19.890 $ | 2025 | #67 από 200 |
| Πληθωρισμός (τιμές καταναλωτή) | -0,4% | 2025 | #173 από 179 |
| Φορολογικά έσοδα | 18,1 % του ΑΕΠ | 2020 | #59 από 138 |
| Μεταποίηση (μερίδιο του ΑΕΠ) | 1,2 % του ΑΕΠ | 2024 | #181 από 190 |
Ροές εμπορίου & χρηματοδότησης
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών | 105 εκ. $ | 2024 | #180 από 181 |
| Εισαγωγές αγαθών & υπηρεσιών | 235 εκ. $ | 2024 | #180 από 181 |
| Εμπόριο (% του ΑΕΠ) | 105,8 % του ΑΕΠ | 2024 | #55 από 182 |
| Άμεσες ξένες επενδύσεις (US$) | 57,1 εκ. $ | 2025 | #156 από 201 |
| Εμβάσματα που ελήφθησαν (US$) | 2,22 εκ. $ | 2023 | #176 από 176 |
| Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών | -48,6 % του ΑΕΠ | 2023 | #181 από 182 |
Πληθυσμός
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Πληθυσμός | 17.660 άτομα | 2025 | #213 από 215 |
| Αύξηση πληθυσμού | -0,18% | 2025 | #187 από 215 |
| Πυκνότητα πληθυσμού | 38,5 άτομα/km² | 2024 | #162 από 214 |
| Αστικός πληθυσμός | 79,3% | 2025 | #62 από 215 |
| Ποσοστό γονιμότητας (γεννήσεις ανά γυναίκα) | 1,88 γεννήσεις/γυναίκα | 2024 | #113 από 215 |
| Ποσοστό γεννήσεων | 10,7 ανά 1.000 | 2024 | #144 από 215 |
| Ποσοστό θνησιμότητας | 11,7 ανά 1.000 | 2024 | #19 από 215 |
| Πληθυσμός ηλικίας 65+ | 11,8% | 2025 | #85 από 215 |
| Καθαρή μετανάστευση | -16 άτομα | 2025 | #88 από 215 |
Υγεία
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση | 69,4 έτη | 2024 | #155 από 215 |
| Βρεφική θνησιμότητα | 18,6 ανά 1.000 γεννήσεις | 2024 | #71 από 195 |
| Θνησιμότητα κάτω των 5 | 21,4 ανά 1.000 γεννήσεις | 2024 | #72 από 195 |
| Δαπάνες υγείας ανά άτομο | 1.684 $ | 2023 | #47 από 192 |
| Δαπάνες υγείας | 10,9 % του ΑΕΠ | 2023 | #18 από 192 |
| Ιατροί (ανά 1.000) | 1,81 ανά 1.000 | 2023 | #88 από 179 |
| Επιπολασμός διαβήτη (ηλικίες 20–79) | 19,3% | 2024 | #20 από 208 |
| Χρήση καπνού (ενήλικες) | 23% | 2024 | #60 από 165 |
Ισότητα των φύλων
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Μητρική θνησιμότητα | 89 ανά 100 χιλ. γεννήσεις | 2023 | #69 από 193 |
| Γυναίκες στο κοινοβούλιο | 25% | 2025 | #101 από 189 |
Εκπαίδευση
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Αλφαβητισμός ενηλίκων | 99,8% | 2020 | #7 από 112 |
| Δημόσιες δαπάνες εκπαίδευσης | 3,4 % του ΑΕΠ | 2023 | #122 από 184 |
| Εγγραφές στην τριτοβάθμια (ακαθάριστες) | 71,8% | 2024 | #45 από 154 |
Περιβάλλον & κλίμα
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Εκπομπές CO₂ (Παγκόσμια Τράπεζα, χωρίς χρήσεις γης) | 1,5 Mt (εκατομμύρια τόνοι) | 2024 | #155 από 202 |
| Εκπομπές CO₂ ανά άτομο (Παγκόσμια Τράπεζα) | 82,84 t/άτομο | 2024 | #1 από 202 |
| Δασική έκταση (% της έκτασης) | 90,8% | 2024 | #4 από 212 |
| Εμβαδόν επιφάνειας | 460 km² (τετραγωνικά χιλιόμετρα) | 2024 | #189 από 214 |
Ενέργεια
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Πρόσβαση σε ηλεκτρισμό | 100% | 2024 | #90 από 213 |
| Ανανεώσιμη ενέργεια (μερίδιο τελικής χρήσης) | 0,9% | 2022 | #195 από 211 |
Διακυβέρνηση & ασφάλεια
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Εκ προθέσεως ανθρωποκτονίες | 11,2 ανά 100 χιλ. | 2018 | #30 από 148 |
Τεχνολογία & υποδομές
| Δείκτης | Αξία | Έτος | Θέση |
|---|---|---|---|
| Χρήστες internet | 83,9% | 2024 | #86 από 187 |
| Συνδρομές κινητής (ανά 100) | 135 ανά 100 | 2023 | #48 από 209 |
Στην περιοχή: Ανατολική Ασία και Ειρηνικός
- Αμερικανική Σαμόα
- Αυστραλία
- Βανουάτου
- Βιετνάμ
- Βόρεια Κορέα
- Γαλλική Πολυνησία
- Γκουάμ
- Ιαπωνία
- Ινδονησία
- Καμπότζη
- Κίνα
- Κιριμπάτι
- Λάος
- Μακάο ΕΔΠ Κίνας
- Μαλαισία
- Μιανμάρ (Βιρμανία)
- Μικρονησία
- Μογγολία
- Μπρουνέι
- Ναουρού
- Νέα Ζηλανδία
- Νέα Καληδονία
- Νήσοι Βόρειες Μαριάνες
- Νήσοι Μάρσαλ
- Νήσοι Σολομώντος
- Νότια Κορέα
- Παπούα Νέα Γουινέα
- Σαμόα
- Σιγκαπούρη
- Ταϊλάνδη
- Τιμόρ-Λέστε
- Τόνγκα
- Τουβαλού
- Φιλιππίνες
- Φίτζι
- Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας