数字看 帕劳
帕劳 的 46 项世界银行指标,每项都附最新数值和在各国中的排名。
在 Afoli World statistics 中打开 →
经济型
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| GDP(现价,美元) | US$3.45亿 | 2025 | 208 个中第 205 |
| 人均 GDP | US$19,530 | 2025 | 208 个中第 77 |
| GDP(购买力平价) | US$4.07亿 (国际元) | 2025 | 198 个中第 195 |
| 人均 GDP(购买力平价) | US$23,050 (国际元) | 2025 | 198 个中第 93 |
| GDP 增长率(年度) | 6.3% | 2025 | 208 个中第 32 |
| 人均 GNI(Atlas 法) | US$19,890 | 2025 | 200 个中第 67 |
| 通货膨胀(消费价格) | -0.4% | 2025 | 179 个中第 173 |
| 税收收入 | 18.1 占 GDP 的百分比 | 2020 | 138 个中第 59 |
| 制造业(占 GDP 比重) | 1.2 占 GDP 的百分比 | 2024 | 190 个中第 181 |
贸易与金融流动
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 货物和服务出口 | US$1.05亿 | 2024 | 181 个中第 180 |
| 货物和服务进口 | US$2.35亿 | 2024 | 181 个中第 180 |
| 贸易(占 GDP 的 %) | 105.8 占 GDP 的百分比 | 2024 | 182 个中第 55 |
| 外国直接投资(美元) | US$5710万 | 2025 | 201 个中第 156 |
| 收到的侨汇(美元) | US$222万 | 2023 | 176 个中第 176 |
| 经常账户余额 | -48.6 占 GDP 的百分比 | 2023 | 182 个中第 181 |
人口
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 17,660 人 | 2025 | 215 个中第 213 |
| 人口增长 | -0.18% | 2025 | 215 个中第 187 |
| 人口密度 | 38.5 人/平方公里 | 2024 | 214 个中第 162 |
| 城市人口 | 79.3% | 2025 | 215 个中第 62 |
| 总和生育率(每位妇女生育数) | 1.88 每位妇女生育数 | 2024 | 215 个中第 113 |
| 出生率 | 10.7 每千人 | 2024 | 215 个中第 144 |
| 死亡率 | 11.7 每千人 | 2024 | 215 个中第 19 |
| 65 岁及以上人口 | 11.8% | 2025 | 215 个中第 85 |
| 净移民 | -16 人 | 2025 | 215 个中第 88 |
健康
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 出生时预期寿命 | 69.4 岁 | 2024 | 215 个中第 155 |
| 婴儿死亡率 | 18.6 每千例出生 | 2024 | 195 个中第 71 |
| 五岁以下儿童死亡率 | 21.4 每千例出生 | 2024 | 195 个中第 72 |
| 人均卫生支出 | US$1,684 | 2023 | 192 个中第 47 |
| 卫生支出 | 10.9 占 GDP 的百分比 | 2023 | 192 个中第 18 |
| 医生(每千人) | 1.81 每千人 | 2023 | 179 个中第 88 |
| 糖尿病患病率(20–79 岁) | 19.3% | 2024 | 208 个中第 20 |
| 成人吸烟率 | 23% | 2024 | 165 个中第 60 |
性别平等
教育背景
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 成人识字率 | 99.8% | 2020 | 112 个中第 7 |
| 政府教育支出 | 3.4 占 GDP 的百分比 | 2023 | 184 个中第 122 |
| 高等教育入学率(毛入学率) | 71.8% | 2024 | 154 个中第 45 |
环境与气候
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| CO₂ 排放量(世界银行,不含土地利用) | 1.5 百万吨 | 2024 | 202 个中第 155 |
| 人均 CO₂ 排放量(世界银行) | 82.84 吨/人 | 2024 | 202 个中第 1 |
| 森林面积(占国土 %) | 90.8% | 2024 | 212 个中第 4 |
| 面积 | 460 平方公里 | 2024 | 214 个中第 189 |
能量
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 用电覆盖率 | 100% | 2024 | 213 个中第 90 |
| 可再生能源(占终端能源使用 %) | 0.9% | 2022 | 211 个中第 195 |
治理与安全
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 故意杀人案件 | 11.2 每 10 万 | 2018 | 148 个中第 30 |
技术与基础设施
所在地区:东亚与太平洋
- 澳大利亚
- 巴布亚新几内亚
- 北马里亚纳群岛
- 朝鲜
- 东帝汶
- 法属波利尼西亚
- 菲律宾
- 斐济
- 关岛
- 韩国
- 基里巴斯
- 柬埔寨
- 老挝
- 马来西亚
- 马绍尔群岛
- 美属萨摩亚
- 蒙古
- 密克罗尼西亚
- 缅甸
- 瑙鲁
- 日本
- 萨摩亚
- 所罗门群岛
- 泰国
- 汤加
- 图瓦卢
- 瓦努阿图
- 文莱
- 新加坡
- 新喀里多尼亚
- 新西兰
- 印度尼西亚
- 越南
- 中国
- 中国澳门特别行政区
- 中国香港特别行政区