数字看 密克罗尼西亚
密克罗尼西亚 的 43 项世界银行指标,每项都附最新数值和在各国中的排名。
在 Afoli World statistics 中打开 →
经济型
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| GDP(现价,美元) | US$5.02亿 | 2025 | 208 个中第 203 |
| 人均 GDP | US$4,414 | 2025 | 208 个中第 144 |
| GDP(购买力平价) | US$5.23亿 (国际元) | 2025 | 198 个中第 194 |
| 人均 GDP(购买力平价) | US$4,604 (国际元) | 2025 | 198 个中第 169 |
| GDP 增长率(年度) | 1.1% | 2025 | 208 个中第 169 |
| 人均 GNI(Atlas 法) | US$4,760 | 2025 | 200 个中第 130 |
| 通货膨胀(消费价格) | 5.4% | 2022 | 179 个中第 40 |
| 中央政府债务 | 27.8 占 GDP 的百分比 | 2020 | 54 个中第 45 |
| 税收收入 | 7 占 GDP 的百分比 | 2020 | 138 个中第 130 |
| 制造业(占 GDP 比重) | 0.5 占 GDP 的百分比 | 2025 | 190 个中第 188 |
贸易与金融流动
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 货物和服务出口 | US$1.11亿 | 2025 | 181 个中第 176 |
| 货物和服务进口 | US$3.56亿 | 2025 | 181 个中第 176 |
| 贸易(占 GDP 的 %) | 93.1 占 GDP 的百分比 | 2025 | 182 个中第 74 |
| 外汇储备总额(含黄金) | US$4.97亿 | 2021 | 170 个中第 154 |
人口
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 113,700 人 | 2025 | 215 个中第 188 |
| 人口增长 | 0.46% | 2025 | 215 个中第 141 |
| 人口密度 | 161.4 人/平方公里 | 2024 | 214 个中第 71 |
| 城市人口 | 22.5% | 2025 | 215 个中第 206 |
| 总和生育率(每位妇女生育数) | 2.74 每位妇女生育数 | 2024 | 215 个中第 61 |
| 出生率 | 22.3 每千人 | 2024 | 215 个中第 60 |
| 死亡率 | 7.7 每千人 | 2024 | 215 个中第 91 |
| 65 岁及以上人口 | 6.2% | 2025 | 215 个中第 133 |
| 净移民 | -1,125 人 | 2025 | 215 个中第 110 |
健康
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 出生时预期寿命 | 67.4 岁 | 2024 | 215 个中第 172 |
| 婴儿死亡率 | 20.3 每千例出生 | 2024 | 195 个中第 68 |
| 五岁以下儿童死亡率 | 22.4 每千例出生 | 2024 | 195 个中第 69 |
| 人均卫生支出 | US$508 | 2023 | 192 个中第 89 |
| 卫生支出 | 12.9 占 GDP 的百分比 | 2023 | 192 个中第 7 |
| 医生(每千人) | 0.97 每千人 | 2020 | 179 个中第 111 |
| 自杀率 | 19.8 每 10 万 | 2021 | 184 个中第 11 |
| 糖尿病患病率(20–79 岁) | 19.2% | 2024 | 208 个中第 21 |
性别平等
教育背景
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 政府教育支出 | 11.6 占 GDP 的百分比 | 2020 | 184 个中第 3 |
环境与气候
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| CO₂ 排放量(世界银行,不含土地利用) | 0 百万吨 | 2024 | 202 个中第 196 |
| 人均 CO₂ 排放量(世界银行) | 0 吨/人 | 2024 | 202 个中第 200 |
| 森林面积(占国土 %) | 92.1% | 2024 | 212 个中第 1 |
| 面积 | 701 平方公里 | 2024 | 214 个中第 184 |
能量
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 用电覆盖率 | 88.9% | 2024 | 213 个中第 162 |
| 可再生能源(占终端能源使用 %) | 2% | 2022 | 211 个中第 178 |
治理与安全
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 故意杀人案件 | 0.9 每 10 万 | 2019 | 148 个中第 112 |
技术与基础设施
所在地区:东亚与太平洋
- 澳大利亚
- 巴布亚新几内亚
- 北马里亚纳群岛
- 朝鲜
- 东帝汶
- 法属波利尼西亚
- 菲律宾
- 斐济
- 关岛
- 韩国
- 基里巴斯
- 柬埔寨
- 老挝
- 马来西亚
- 马绍尔群岛
- 美属萨摩亚
- 蒙古
- 缅甸
- 瑙鲁
- 帕劳
- 日本
- 萨摩亚
- 所罗门群岛
- 泰国
- 汤加
- 图瓦卢
- 瓦努阿图
- 文莱
- 新加坡
- 新喀里多尼亚
- 新西兰
- 印度尼西亚
- 越南
- 中国
- 中国澳门特别行政区
- 中国香港特别行政区