Палау сандарда
Палау өлкөсү үчүн Дүйнөлүк банктын 46 көрсөткүчү, ар бири акыркы мааниси жана өлкөлөр арасындагы орду менен.
Afoli Дүйнөлүк статистика бөлүмүндө ачуу →
Экономика
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| ИДП (учурдагы АКШ доллары) | $345M | 2025 | 208 ичинен #205 |
| жан башына ИДП | $19,530 | 2025 | 208 ичинен #77 |
| ИДП (ППП) | $407M (int$) | 2025 | 198 ичинен #195 |
| Жан башына ЖИӨ (PPP) | $23,050 (int$) | 2025 | 198 ичинен #93 |
| ИДП өсүшү (жылдык) | 6.3% | 2025 | 208 ичинен #32 |
| Жан башына ЖУК (Atlas методу) | $19,890 | 2025 | 200 ичинен #67 |
| Инфляция (керектөө бааларынын) | -0.4% | 2025 | 179 ичинен #173 |
| Салык киреши | 18.1 % ИДПдан | 2020 | 138 ичинен #59 |
| Кайра иштетүү өнөр жайы (ИДПнын үлүшү) | 1.2 % ИДПдан | 2024 | 190 ичинен #181 |
Соода жана финансы агымдары
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Товарлар жана кызматтардын экспорту | $105M | 2024 | 181 ичинен #180 |
| Товарлар жана кызматтардын импорту | $235M | 2024 | 181 ичинен #180 |
| Соода (ИДПнын %) | 105.8 % ИДПдан | 2024 | 182 ичинен #55 |
| Түздөн-түз чет элдик инвестициялар (АКШ доллары) | $57.1M | 2025 | 201 ичинен #156 |
| Алынган акча которуулар (АКШ доллары) | $2.22M | 2023 | 176 ичинен #176 |
| Учурдагы эсеп балансы | -48.6 % ИДПдан | 2023 | 182 ичинен #181 |
Калк
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Калк | 17,660 адам | 2025 | 215 ичинен #213 |
| Калк санынын өсүшү | -0.18% | 2025 | 215 ичинен #187 |
| Калк тыгыздыгы | 38.5 адам/км² | 2024 | 214 ичинен #162 |
| Шаар калкы | 79.3% | 2025 | 215 ичинен #62 |
| Төрөлүүнүн коэффициенти (аялга төрөлүү) | 1.88 төрөлүү/аял | 2024 | 215 ичинен #113 |
| Төрөлүү деңгээли | 10.7 1000ге | 2024 | 215 ичинен #144 |
| Өлүм деңгээли | 11.7 1000ге | 2024 | 215 ичинен #19 |
| 65+ жаштагы калк | 11.8% | 2025 | 215 ичинен #85 |
| Таза миграция | -16 адам | 2025 | 215 ичинен #88 |
Ден соолук
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Төрөлгөндө жашоо узактыгы | 69.4 жыл | 2024 | 215 ичинен #155 |
| Бала өлүмү | 18.6 1000 төрөлүүгө | 2024 | 195 ичинен #71 |
| 5 жашка чейинки өлүм | 21.4 1000 төрөлүүгө | 2024 | 195 ичинен #72 |
| Жан башына саламаттык сактоо чыгымы | $1,684 | 2023 | 192 ичинен #47 |
| Саламаттык сактоого чыгым | 10.9 % ИДПдан | 2023 | 192 ичинен #18 |
| Дарыгерлер (1000гө) | 1.81 1000ге | 2023 | 179 ичинен #88 |
| Кант диабети таралуусу (20–79 жаш) | 19.3% | 2024 | 208 ичинен #20 |
| Тамеки тартуу (чоңдор) | 23% | 2024 | 165 ичинен #60 |
Гендердик теңчилик
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Энелер өлүмү | 89 100 миң төрөлүүгө | 2023 | 193 ичинен #69 |
| Парламенттеги аялдар | 25% | 2025 | 189 ичинен #101 |
Билим берүү
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Чоңдордун сабаттуулугу | 99.8% | 2020 | 112 ичинен #7 |
| Мамлекеттик билим берүүгө чыгым | 3.4 % ИДПдан | 2023 | 184 ичинен #122 |
| Жогорку билим камтуусу (брутто) | 71.8% | 2024 | 154 ичинен #45 |
Айлана-чөйрө жана климат
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| CO₂ чыгаруулары (Дүйнөлүк банк, жерди пайдаланууну эсепке албаганда) | 1.5 Mt | 2024 | 202 ичинен #155 |
| Адам башына CO₂ чыгаруулары (Дүйнөлүк банк) | 82.84 т/адам | 2024 | 202 ичинен #1 |
| Токойлор (жердин %) | 90.8% | 2024 | 212 ичинен #4 |
| Аянт | 460 km² | 2024 | 214 ичинен #189 |
Энергия
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Электр энергиясына жеткиликтүүлүк | 100% | 2024 | 213 ичинен #90 |
| Жаңыланма энергия (акыркы колдонуунун үлүшү) | 0.9% | 2022 | 211 ичинен #195 |
Башкаруу жана коопсуздук
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Атайылап кылынган кабылуулар | 11.2 100 миңге | 2018 | 148 ичинен #30 |
Технология жана инфраструктура
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Интернет колдонуучулар | 83.9% | 2024 | 187 ичинен #86 |
| Мобилдик абонементтер (100гө) | 135 100гө | 2023 | 209 ичинен #48 |
Аймакта: Чыгыш Азия жана Тынч океан
- Австралия
- Америкалык Самоа
- Бруней
- Вануату
- Вьетнам
- Гонконг Кытай ААА
- Гуам
- Жаңы Зеландия
- Жаңы Каледония
- Жапония
- Индонезия
- Камбоджа
- Кирибати
- Кытай
- Лаос
- Макао Кытай ААА
- Малайзия
- Маршалл аралдары
- Микронезия
- Монголия
- Мьянма (Бирма)
- Науру
- Папуа-Жаңы Гвинея
- Полинезия (франциялык)
- Самоа
- Сингапур
- Соломон аралдары
- Тайланд
- Тимор-Лесте
- Тонга
- Тувалу
- Түндүк Корея
- Түндүк Мариана аралдары
- Түштүк Корея
- Фиджи
- Филиппин