Fransk Polynesia i tall
31 indikatorer fra Verdensbanken for Fransk Polynesia, hver med siste verdi og plassering blant land.
Åpne i Afoli Verdensstatistikk →
Økonomi
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| BNP (løpende US$) | 6,32 mrd. USD | 2024 | #163 av 208 |
| BNP per innbygger | 22 440 USD | 2024 | #71 av 208 |
| BNP-vekst (årlig) | 1,1 % | 2024 | #166 av 208 |
| BNI per innbygger (Atlas-metoden) | 24 100 USD | 2024 | #60 av 200 |
Handels- og finansstrømmer
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Eksport av varer og tjenester | 1,16 mrd. USD | 2024 | #158 av 181 |
| Import av varer og tjenester | 2,92 mrd. USD | 2024 | #151 av 181 |
| Handel (% av BNP) | 64,5 % av BNP | 2024 | #119 av 182 |
| Direkte utenlandske investeringer (US$) | 11,2 mill. USD | 2025 | #174 av 201 |
Arbeidskraft
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Arbeidsledighet | 11,7 % | 2025 | #27 av 185 |
| Ungdomsarbeidsledighet (15–24) | 36,6 % | 2025 | #12 av 185 |
| Yrkesdeltakelse (15+) | 52,4 % | 2025 | #146 av 185 |
| Arbeidsstyrke | 120 600 personer | 2025 | #178 av 185 |
Befolkning
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Befolkning | 282 500 personer | 2025 | #179 av 215 |
| Befolkningsvekst | 0,23 % | 2025 | #158 av 215 |
| Befolkningstetthet | 80 personer/km² | 2024 | #121 av 214 |
| Bybefolkning | 61,8 % | 2025 | #119 av 215 |
| Fruktbarhetsrate (fødsler per kvinne) | 1,49 fødsler/kvinne | 2024 | #152 av 215 |
| Fødselsrate | 10,7 per 1 000 | 2024 | #143 av 215 |
| Dødsrate | 3,8 per 1 000 | 2024 | #206 av 215 |
| Befolkning 65+ | 12 % | 2025 | #84 av 215 |
| Netto migrasjon | −1 199 personer | 2025 | #112 av 215 |
Helse
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Forventet levealder ved fødsel | 84,2 år | 2024 | #8 av 215 |
| Diabetesforekomst (20–79 år) | 22,8 % | 2024 | #8 av 208 |
Miljø og klima
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| CO₂-utslipp (Verdensbanken, ekskl. arealbruk) | 1 Mt | 2024 | #160 av 202 |
| CO₂-utslipp per person (Verdensbanken) | 3,46 t/person | 2024 | #86 av 202 |
| Skogareal (% av landareal) | 42,5 % | 2024 | #71 av 212 |
| Overflateareal | 3 521 km² | 2024 | #171 av 214 |
Energi
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Tilgang til elektrisitet | 100 % | 2024 | #85 av 213 |
| Fornybar energi (andel av sluttforbruk) | 7 % | 2022 | #159 av 211 |
Teknologi og infrastruktur
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Mobilabonnement (per 100) | 119 per 100 | 2023 | #92 av 209 |
Likestilling
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Kvinners yrkesdeltakelse | 46,6 % | 2025 | #132 av 185 |
I regionen: Øst-Asia og Stillehavet
- Amerikansk Samoa
- Australia
- Brunei
- Fiji
- Filippinene
- Guam
- Hongkong SAR Kina
- Indonesia
- Japan
- Kambodsja
- Kina
- Kiribati
- Laos
- Macao SAR Kina
- Malaysia
- Marshalløyene
- Mikronesiaføderasjonen
- Mongolia
- Myanmar (Burma)
- Nauru
- New Zealand
- Nord-Korea
- Nord-Marianene
- Ny-Caledonia
- Palau
- Papua Ny-Guinea
- Salomonøyene
- Samoa
- Singapore
- Sør-Korea
- Thailand
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Vietnam
- Øst-Timor