Myanmar (Burma) i tall
50 indikatorer fra Verdensbanken for Myanmar (Burma), hver med siste verdi og plassering blant land.
Åpne i Afoli Verdensstatistikk →
Økonomi
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| BNP (løpende US$) | 81,7 mrd. USD | 2025 | #85 av 208 |
| BNP per innbygger | 1 489 USD | 2025 | #181 av 208 |
| BNP (KKP) | 330 mrd. USD (int$) | 2025 | #64 av 198 |
| BNP per innbygger (KKP) | 6 012 USD (int$) | 2025 | #159 av 198 |
| BNP-vekst (årlig) | −2 % | 2025 | #201 av 208 |
| BNI per innbygger (Atlas-metoden) | 1 320 USD | 2025 | #176 av 200 |
| Vareproduksjon (andel av BNP) | 25,1 % av BNP | 2025 | #8 av 190 |
Handels- og finansstrømmer
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Direkte utenlandske investeringer (US$) | 1,07 mrd. USD | 2025 | #95 av 201 |
| Samlede reserver (inkl. gull) | 9,34 mrd. USD | 2023 | #85 av 170 |
| Utenlandsk gjeld (beholdning) | 10,8 mrd. USD | 2025 | #71 av 121 |
Arbeidskraft
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Arbeidsledighet | 3 % | 2025 | #143 av 185 |
| Ungdomsarbeidsledighet (15–24) | 9,8 % | 2025 | #116 av 185 |
| Yrkesdeltakelse (15+) | 55,1 % | 2025 | #137 av 185 |
| Arbeidsstyrke | 22,9 mill. personer | 2025 | #31 av 185 |
Befolkning
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Befolkning | 54,9 mill. personer | 2025 | #27 av 215 |
| Befolkningsvekst | 0,64 % | 2025 | #127 av 215 |
| Befolkningstetthet | 83,5 personer/km² | 2024 | #117 av 214 |
| Bybefolkning | 30,6 % | 2025 | #194 av 215 |
| Fruktbarhetsrate (fødsler per kvinne) | 2,1 fødsler/kvinne | 2024 | #99 av 215 |
| Fødselsrate | 16,5 per 1 000 | 2024 | #93 av 215 |
| Dødsrate | 9,2 per 1 000 | 2024 | #58 av 215 |
| Befolkning 65+ | 7,5 % | 2025 | #118 av 215 |
| Netto migrasjon | −39 660 personer | 2025 | #191 av 215 |
Helse
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Forventet levealder ved fødsel | 67,1 år | 2024 | #175 av 215 |
| Spedbarnsdødelighet | 32,8 per 1 000 fødsler | 2024 | #40 av 195 |
| Dødelighet under 5 år | 36,9 per 1 000 fødsler | 2024 | #48 av 195 |
| Helseutgifter per person | 56,19 USD | 2023 | #167 av 192 |
| Helseutgifter | 4,5 % av BNP | 2023 | #140 av 192 |
| Leger (per 1 000) | 0,76 per 1 000 | 2019 | #114 av 179 |
| Selvmordsrate | 2,9 per 100 000 | 2021 | #158 av 184 |
| Diabetesforekomst (20–79 år) | 6,7 % | 2024 | #153 av 208 |
| Tobakksbruk (voksne) | 43,4 % | 2024 | #3 av 165 |
Likestilling
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Mødredødelighet | 185 per 100 000 fødsler | 2023 | #40 av 193 |
| Kvinner i parlamentet | 15,3 % | 2021 | #145 av 189 |
| Kvinners yrkesdeltakelse | 40,9 % | 2025 | #146 av 185 |
Utdanning
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Voksnes leseferdighet | 93,5 % | 2020 | #50 av 112 |
| Offentlige utgifter til utdanning | 2 % av BNP | 2019 | #167 av 184 |
Miljø og klima
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| CO₂-utslipp (Verdensbanken, ekskl. arealbruk) | 31,4 Mt | 2024 | #72 av 202 |
| CO₂-utslipp per person (Verdensbanken) | 0,58 t/person | 2024 | #156 av 202 |
| Skogareal (% av landareal) | 42 % | 2024 | #75 av 212 |
| Overflateareal | 676 600 km² | 2024 | #39 av 214 |
Energi
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Tilgang til elektrisitet | 80,4 % | 2024 | #168 av 213 |
| Elektrisitetsforbruk per person | 296 kWh | 2024 | #128 av 148 |
| Fornybar energi (andel av sluttforbruk) | 62,9 % | 2021 | #33 av 211 |
Styring og sikkerhet
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Militærutgifter | 6,61 % av BNP | 2024 | #5 av 155 |
| Militærutgifter (US$) | 5,01 mrd. USD | 2024 | #48 av 155 |
| Forsettlige drap | 2,6 per 100 000 | 2023 | #69 av 148 |
Teknologi og infrastruktur
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Internettbrukere | 45,5 % | 2020 | #153 av 187 |
| Mobilabonnement (per 100) | 114 per 100 | 2024 | #107 av 209 |
| Forsknings- og utviklingsutgifter | 0,02 % av BNP | 2023 | #113 av 114 |
I regionen: Øst-Asia og Stillehavet
- Amerikansk Samoa
- Australia
- Brunei
- Fiji
- Filippinene
- Fransk Polynesia
- Guam
- Hongkong SAR Kina
- Indonesia
- Japan
- Kambodsja
- Kina
- Kiribati
- Laos
- Macao SAR Kina
- Malaysia
- Marshalløyene
- Mikronesiaføderasjonen
- Mongolia
- Nauru
- New Zealand
- Nord-Korea
- Nord-Marianene
- Ny-Caledonia
- Palau
- Papua Ny-Guinea
- Salomonøyene
- Samoa
- Singapore
- Sør-Korea
- Thailand
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Vietnam
- Øst-Timor