Myanmar (Burma) i siffror
50 indikatorer från Världsbanken för Myanmar (Burma), var och en med sitt senaste värde och sin rang bland länder.
Öppna i Afoli Världsstatistik →
Ekonomi
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| BNP (löpande US$) | 81,7 md US$ | 2025 | #85 av 208 |
| BNP per invånare | 1 489 US$ | 2025 | #181 av 208 |
| BNP (PPP) | 330 md US$ (int$) | 2025 | #64 av 198 |
| BNP per capita (PPP) | 6 012 US$ (int$) | 2025 | #159 av 198 |
| BNP-tillväxt (årlig) | −2 % | 2025 | #201 av 208 |
| BNI per invånare (Atlasmetoden) | 1 320 US$ | 2025 | #176 av 200 |
| Tillverkning (andel av BNP) | 25,1 % av BNP | 2025 | #8 av 190 |
Handels- och finansflöden
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Utländska direktinvesteringar (US$) | 1,07 md US$ | 2025 | #95 av 201 |
| Totala reserver (inkl. guld) | 9,34 md US$ | 2023 | #85 av 170 |
| Utlandsskuld | 10,8 md US$ | 2025 | #71 av 121 |
Arbete
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Arbetslöshet | 3 % | 2025 | #143 av 185 |
| Ungdomsarbetslöshet (15–24) | 9,8 % | 2025 | #116 av 185 |
| Arbetskraftsdeltagande (15+) | 55,1 % | 2025 | #137 av 185 |
| Arbetskraft | 22,9 mn personer | 2025 | #31 av 185 |
Befolkning
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Befolkning | 54,9 mn personer | 2025 | #27 av 215 |
| Befolkningstillväxt | 0,64 % | 2025 | #127 av 215 |
| Befolkningstäthet | 83,5 personer/km² | 2024 | #117 av 214 |
| Stadsbefolkning | 30,6 % | 2025 | #194 av 215 |
| Fruktsamhet (födslar per kvinna) | 2,1 födslar/kvinna | 2024 | #99 av 215 |
| Födelsetal | 16,5 per 1,000 | 2024 | #93 av 215 |
| Dödstal | 9,2 per 1,000 | 2024 | #58 av 215 |
| Befolkning 65+ | 7,5 % | 2025 | #118 av 215 |
| Nettomigration | −39 660 personer | 2025 | #191 av 215 |
Hälsa
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Förväntad livslängd vid födseln | 67,1 år | 2024 | #175 av 215 |
| Spädbarnsdödlighet | 32,8 per 1,000 födslar | 2024 | #40 av 195 |
| Dödlighet bland barn under 5 år | 36,9 per 1,000 födslar | 2024 | #48 av 195 |
| Hälsoutgifter per person | 56,19 US$ | 2023 | #167 av 192 |
| Hälsoutgifter | 4,5 % av BNP | 2023 | #140 av 192 |
| Läkare (per 1,000) | 0,76 per 1,000 | 2019 | #114 av 179 |
| Självmordsfrekvens | 2,9 per 100k | 2021 | #158 av 184 |
| Diabetesprevalens (20–79 år) | 6,7 % | 2024 | #153 av 208 |
| Tobaksbruk (vuxna) | 43,4 % | 2024 | #3 av 165 |
Jämställdhet
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Mödradödlighet | 185 per 100k födslar | 2023 | #40 av 193 |
| Kvinnor i parlamentet | 15,3 % | 2021 | #145 av 189 |
| Kvinnors arbetskraftsdeltagande | 40,9 % | 2025 | #146 av 185 |
Utbildning
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Läskunnighet bland vuxna | 93,5 % | 2020 | #50 av 112 |
| Offentliga utgifter för utbildning | 2 % av BNP | 2019 | #167 av 184 |
Miljö och klimat
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| CO₂-utsläpp (Världsbanken, exkl. markanvändning) | 31,4 Mt | 2024 | #72 av 202 |
| CO₂-utsläpp per person (Världsbanken) | 0,58 t/person | 2024 | #156 av 202 |
| Skogsareal (% av landytan) | 42 % | 2024 | #75 av 212 |
| Areal | 676 600 km² | 2024 | #39 av 214 |
Energi
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Tillgång till el | 80,4 % | 2024 | #168 av 213 |
| Elanvändning per person | 296 kWh | 2024 | #128 av 148 |
| Förnybar energi (andel av slutlig användning) | 62,9 % | 2021 | #33 av 211 |
Styrning och säkerhet
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Militärutgifter | 6,61 % av BNP | 2024 | #5 av 155 |
| Militärutgifter (US$) | 5,01 md US$ | 2024 | #48 av 155 |
| Avsiktliga mord | 2,6 per 100k | 2023 | #69 av 148 |
Teknik och infrastruktur
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Internetanvändare | 45,5 % | 2020 | #153 av 187 |
| Mobilabonnemang (per 100) | 114 per 100 | 2024 | #107 av 209 |
| Utgifter för forskning och utveckling | 0,02 % av BNP | 2023 | #113 av 114 |
I regionen: Östasien och Stillahavsområdet
- Amerikanska Samoa
- Australien
- Brunei
- Fiji
- Filippinerna
- Franska Polynesien
- Guam
- Hongkong SAR
- Indonesien
- Japan
- Kambodja
- Kina
- Kiribati
- Laos
- Macao SAR
- Malaysia
- Marshallöarna
- Mikronesien
- Mongoliet
- Nauru
- Nordkorea
- Nordmarianerna
- Nya Kaledonien
- Nya Zeeland
- Palau
- Papua Nya Guinea
- Salomonöarna
- Samoa
- Singapore
- Sydkorea
- Thailand
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Vietnam
- Östtimor