Papua Nya Guinea i siffror
52 indikatorer från Världsbanken för Papua Nya Guinea, var och en med sitt senaste värde och sin rang bland länder.
Öppna i Afoli Världsstatistik →
Ekonomi
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| BNP (löpande US$) | 32,5 md US$ | 2025 | #111 av 208 |
| BNP per invånare | 3 020 US$ | 2025 | #162 av 208 |
| BNP (PPP) | 56,1 md US$ (int$) | 2025 | #130 av 198 |
| BNP per capita (PPP) | 5 215 US$ (int$) | 2025 | #163 av 198 |
| BNP-tillväxt (årlig) | 5,6 % | 2025 | #39 av 208 |
| BNI per invånare (Atlasmetoden) | 2 890 US$ | 2025 | #149 av 200 |
| Inflation (konsumentpriser) | 4,4 % | 2025 | #48 av 179 |
| Statsskuld | 52 % av BNP | 2024 | #29 av 54 |
| Skatteintäkter | 15,5 % av BNP | 2024 | #77 av 138 |
| Tillverkning (andel av BNP) | 1,6 % av BNP | 2024 | #178 av 190 |
Handels- och finansflöden
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Utländska direktinvesteringar (US$) | −1,18 md US$ | 2025 | #194 av 201 |
| Mottagna remitteringar (US$) | 3,87 mn US$ | 2024 | #173 av 176 |
| Totala reserver (inkl. guld) | 3,71 md US$ | 2024 | #111 av 170 |
| Bytesbalans | 15,5 % av BNP | 2024 | #12 av 182 |
| Utlandsskuld | 12,2 md US$ | 2025 | #66 av 121 |
Arbete
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Arbetslöshet | 2,6 % | 2025 | #161 av 185 |
| Ungdomsarbetslöshet (15–24) | 3,8 % | 2025 | #170 av 185 |
| Arbetskraftsdeltagande (15+) | 52,1 % | 2025 | #150 av 185 |
| Arbetskraft | 3,75 mn personer | 2025 | #98 av 185 |
Befolkning
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Befolkning | 10,8 mn personer | 2025 | #91 av 215 |
| Befolkningstillväxt | 1,75 % | 2025 | #60 av 215 |
| Befolkningstäthet | 23,4 personer/km² | 2024 | #180 av 214 |
| Stadsbefolkning | 15,8 % | 2025 | #214 av 215 |
| Fruktsamhet (födslar per kvinna) | 3,07 födslar/kvinna | 2024 | #55 av 215 |
| Födelsetal | 24,3 per 1,000 | 2024 | #55 av 215 |
| Dödstal | 6,6 per 1,000 | 2024 | #136 av 215 |
| Befolkning 65+ | 3,6 % | 2025 | #174 av 215 |
| Nettomigration | −284 personer | 2025 | #98 av 215 |
Hälsa
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Förväntad livslängd vid födseln | 66,3 år | 2024 | #183 av 215 |
| Spädbarnsdödlighet | 31,3 per 1,000 födslar | 2024 | #44 av 195 |
| Dödlighet bland barn under 5 år | 39,4 per 1,000 födslar | 2024 | #39 av 195 |
| Hälsoutgifter per person | 85,15 US$ | 2023 | #147 av 192 |
| Hälsoutgifter | 2,9 % av BNP | 2023 | #180 av 192 |
| Läkare (per 1,000) | 0,06 per 1,000 | 2023 | #176 av 179 |
| Självmordsfrekvens | 1,8 per 100k | 2021 | #167 av 184 |
| Diabetesprevalens (20–79 år) | 14,1 % | 2024 | #36 av 208 |
| Tobaksbruk (vuxna) | 39,3 % | 2024 | #6 av 165 |
Jämställdhet
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Mödradödlighet | 189 per 100k födslar | 2023 | #39 av 193 |
| Kvinnor i parlamentet | 2,7 % | 2025 | #185 av 189 |
| Kvinnors arbetskraftsdeltagande | 50,8 % | 2025 | #114 av 185 |
Utbildning
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Läskunnighet bland vuxna | 87 % | 2022 | #68 av 112 |
| Offentliga utgifter för utbildning | 0,8 % av BNP | 2023 | #181 av 184 |
Miljö och klimat
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| CO₂-utsläpp (Världsbanken, exkl. markanvändning) | 5,5 Mt | 2024 | #131 av 202 |
| CO₂-utsläpp per person (Världsbanken) | 0,52 t/person | 2024 | #160 av 202 |
| Skogsareal (% av landytan) | 75,2 % | 2024 | #10 av 212 |
| Areal | 462 800 km² | 2024 | #56 av 214 |
Energi
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Tillgång till el | 43,3 % | 2024 | #201 av 213 |
| Förnybar energi (andel av slutlig användning) | 54,6 % | 2022 | #43 av 211 |
Styrning och säkerhet
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Militärutgifter | 0,35 % av BNP | 2025 | #149 av 155 |
| Militärutgifter (US$) | 107 mn US$ | 2025 | #138 av 155 |
Teknik och infrastruktur
| Indikator | Värde | År | Rang |
|---|---|---|---|
| Internetanvändare | 18,8 % | 2024 | #178 av 187 |
| Mobilabonnemang (per 100) | 39 per 100 | 2024 | #205 av 209 |
I regionen: Östasien och Stillahavsområdet
- Amerikanska Samoa
- Australien
- Brunei
- Fiji
- Filippinerna
- Franska Polynesien
- Guam
- Hongkong SAR
- Indonesien
- Japan
- Kambodja
- Kina
- Kiribati
- Laos
- Macao SAR
- Malaysia
- Marshallöarna
- Mikronesien
- Mongoliet
- Myanmar (Burma)
- Nauru
- Nordkorea
- Nordmarianerna
- Nya Kaledonien
- Nya Zeeland
- Palau
- Salomonöarna
- Samoa
- Singapore
- Sydkorea
- Thailand
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Vietnam
- Östtimor