Samoa i tall
53 indikatorer fra Verdensbanken for Samoa, hver med siste verdi og plassering blant land.
Åpne i Afoli Verdensstatistikk →
Økonomi
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| BNP (løpende US$) | 1,29 mrd. USD | 2025 | #194 av 208 |
| BNP per innbygger | 5 873 USD | 2025 | #129 av 208 |
| BNP (KKP) | 2,04 mrd. USD (int$) | 2025 | #186 av 198 |
| BNP per innbygger (KKP) | 9 319 USD (int$) | 2025 | #141 av 198 |
| BNP-vekst (årlig) | 4,2 % | 2025 | #74 av 208 |
| BNI per innbygger (Atlas-metoden) | 5 640 USD | 2025 | #122 av 200 |
| Inflasjon (forbrukerpriser) | 2,2 % | 2025 | #114 av 179 |
| Skatteinntekter | 24 % av BNP | 2023 | #19 av 138 |
| Vareproduksjon (andel av BNP) | 4,9 % av BNP | 2025 | #153 av 190 |
Handels- og finansstrømmer
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Eksport av varer og tjenester | 356 mill. USD | 2025 | #168 av 181 |
| Import av varer og tjenester | 554 mill. USD | 2025 | #174 av 181 |
| Handel (% av BNP) | 70,6 % av BNP | 2025 | #111 av 182 |
| Direkte utenlandske investeringer (US$) | 2,22 mill. USD | 2025 | #181 av 201 |
| Mottatte pengeoverføringer (US$) | 288 mill. USD | 2025 | #126 av 176 |
| Samlede reserver (inkl. gull) | 598 mill. USD | 2025 | #150 av 170 |
| Saldo på løpende konto | 6,9 % av BNP | 2025 | #26 av 182 |
| Utenlandsk gjeld (beholdning) | 398 mill. USD | 2025 | #118 av 121 |
Arbeidskraft
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Arbeidsledighet | 5 % | 2025 | #100 av 185 |
| Ungdomsarbeidsledighet (15–24) | 13 % | 2025 | #92 av 185 |
| Yrkesdeltakelse (15+) | 42,5 % | 2025 | #170 av 185 |
| Arbeidsstyrke | 57 780 personer | 2025 | #181 av 185 |
Befolkning
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Befolkning | 219 300 personer | 2025 | #181 av 215 |
| Befolkningsvekst | 0,59 % | 2025 | #129 av 215 |
| Befolkningstetthet | 78,4 personer/km² | 2024 | #123 av 214 |
| Bybefolkning | 17,5 % | 2025 | #213 av 215 |
| Fruktbarhetsrate (fødsler per kvinne) | 3,8 fødsler/kvinne | 2024 | #31 av 215 |
| Fødselsrate | 25 per 1 000 | 2024 | #52 av 215 |
| Dødsrate | 6,2 per 1 000 | 2024 | #152 av 215 |
| Befolkning 65+ | 6,1 % | 2025 | #135 av 215 |
| Netto migrasjon | −2 815 personer | 2025 | #124 av 215 |
Helse
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Forventet levealder ved fødsel | 71,8 år | 2024 | #137 av 215 |
| Spedbarnsdødelighet | 12,3 per 1 000 fødsler | 2024 | #100 av 195 |
| Dødelighet under 5 år | 14,9 per 1 000 fødsler | 2024 | #99 av 195 |
| Helseutgifter per person | 293 USD | 2023 | #115 av 192 |
| Helseutgifter | 6,8 % av BNP | 2023 | #90 av 192 |
| Leger (per 1 000) | 0,56 per 1 000 | 2021 | #123 av 179 |
| Selvmordsrate | 12 per 100 000 | 2021 | #46 av 184 |
| Diabetesforekomst (20–79 år) | 25,4 % | 2024 | #4 av 208 |
| Tobakksbruk (voksne) | 23,1 % | 2024 | #59 av 165 |
Likestilling
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Mødredødelighet | 101 per 100 000 fødsler | 2023 | #65 av 193 |
| Kvinner i parlamentet | 9,8 % | 2025 | #168 av 189 |
| Kvinners yrkesdeltakelse | 30,7 % | 2025 | #164 av 185 |
Utdanning
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Voksnes leseferdighet | 98 % | 2019 | #23 av 112 |
| Offentlige utgifter til utdanning | 5,5 % av BNP | 2024 | #36 av 184 |
| Høyere utdanning, opptak (brutto) | 16 % | 2024 | #126 av 154 |
Miljø og klima
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| CO₂-utslipp (Verdensbanken, ekskl. arealbruk) | 0,3 Mt | 2024 | #178 av 202 |
| CO₂-utslipp per person (Verdensbanken) | 1,6 t/person | 2024 | #124 av 202 |
| Skogareal (% av landareal) | 57,6 % | 2024 | #38 av 212 |
| Overflateareal | 2 840 km² | 2024 | #172 av 214 |
Energi
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Tilgang til elektrisitet | 100 % | 2024 | #120 av 213 |
| Fornybar energi (andel av sluttforbruk) | 35,9 % | 2022 | #67 av 211 |
Styring og sikkerhet
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Forsettlige drap | 6,3 per 100 000 | 2018 | #46 av 148 |
Teknologi og infrastruktur
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Mobilabonnement (per 100) | 62 per 100 | 2022 | #189 av 209 |
I regionen: Øst-Asia og Stillehavet
- Amerikansk Samoa
- Australia
- Brunei
- Fiji
- Filippinene
- Fransk Polynesia
- Guam
- Hongkong SAR Kina
- Indonesia
- Japan
- Kambodsja
- Kina
- Kiribati
- Laos
- Macao SAR Kina
- Malaysia
- Marshalløyene
- Mikronesiaføderasjonen
- Mongolia
- Myanmar (Burma)
- Nauru
- New Zealand
- Nord-Korea
- Nord-Marianene
- Ny-Caledonia
- Palau
- Papua Ny-Guinea
- Salomonøyene
- Singapore
- Sør-Korea
- Thailand
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Vietnam
- Øst-Timor