Fransuz Polineziýasy sanlarda
Fransuz Polineziýasy ýurdy üçin Bütindünýä bankynyň 31 görkezijisi, her biri iň soňky bahasy we ýurtlaryň arasyndaky orny bilen.
Afoli Dünýä statistikasy bölüminde açmak →
Ykdysady
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| ÝIÖ (häzirki US$) | $6.32B | 2024 | 208-dan #163 |
| adam başyna ÝIÖ | $22,440 | 2024 | 208-dan #71 |
| ÝIÖ-niň ösüşi (ýyllyk) | 1.1% | 2024 | 208-dan #166 |
| adam başyna ÝMG (Atlas usuly) | $24,100 | 2024 | 200-dan #60 |
Söwda we maliýe akymlary
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| Harytlaryň we hyzmatlaryň eksporty | $1.16B | 2024 | 181-dan #158 |
| Harytlaryň we hyzmatlaryň importy | $2.92B | 2024 | 181-dan #151 |
| Söwda (ÝIÖ-niň %) | 64.5 ÝIÖ-niň % | 2024 | 182-dan #119 |
| Gönüden-göni daşary ýurt maýadar goýumlary (US$) | $11.2M | 2025 | 201-dan #174 |
Zähmet
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| Işsizlik | 11.7% | 2025 | 185-dan #27 |
| Ýaşlaryň işsizligi (15–24) | 36.6% | 2025 | 185-dan #12 |
| Zähmet güýjüne gatnaşma (15+) | 52.4% | 2025 | 185-dan #146 |
| Zähmet güýji | 120,600 adam | 2025 | 185-dan #178 |
Ilaty
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| Ilaty | 282,500 adam | 2025 | 215-dan #179 |
| Ilatyň ösüşi | 0.23% | 2025 | 215-dan #158 |
| Ilatyň dykyzlygy | 80 adam/km² | 2024 | 214-dan #121 |
| Şäher ilaty | 61.8% | 2025 | 215-dan #119 |
| Dogluş derejesi (aýala düşýän çaga) | 1.49 aýala düşýän çaga | 2024 | 215-dan #152 |
| Dogluş derejesi | 10.7 1000-e görä | 2024 | 215-dan #143 |
| Ölüm derejesi | 3.8 1000-e görä | 2024 | 215-dan #206 |
| 65 ýaşdan uly ilat | 12% | 2025 | 215-dan #84 |
| Arassa migrasiýa | -1,199 adam | 2025 | 215-dan #112 |
Saglyk
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| Doglanda ömrüň dowamlylygy | 84.2 ýyl | 2024 | 215-dan #8 |
| Şekerli diabetiň ýaýramagy (20–79 ýaş) | 22.8% | 2024 | 208-dan #8 |
Daşky gurşaw we howa
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| CO₂ zyňyndylary (Bütindünýä banky, ýer ulanylyşy hasaba alynmazdan) | 1 Mt | 2024 | 202-dan #160 |
| Adam başyna CO₂ zyňyndylary (Bütindünýä banky) | 3.46 t/adam | 2024 | 202-dan #86 |
| Tokaý meýdany (ýeriň %) | 42.5% | 2024 | 212-dan #71 |
| Üst meýdany | 3,521 km² | 2024 | 214-dan #171 |
Energiýa
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| Elektrik energiýasyna elýeterlilik | 100% | 2024 | 213-dan #85 |
| Täzelenýän energiýa (jemi ulanylyşyň paýy) | 7% | 2022 | 211-dan #159 |
Tehnologiýa we infrastruktura
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| Jüýje abunalary (100-e görä) | 119 100-e görä | 2023 | 209-dan #92 |
Gender deňligi
| Görkeziji | Baha | Ýyl | Derejesi |
|---|---|---|---|
| Aýollaryň zähmet güýjüne gatnaşmagy | 46.6% | 2025 | 185-dan #132 |
Sebitde: Gündogar Aziýa we Pasifik
- Amerikan Samoasy
- Awstraliýa
- Bruneý
- Demirgazyk Koreýa
- Demirgazyk Mariana adalary
- Fiji
- Filippinler
- Gonkong AAS Hytaý
- Guam
- Günorta Koreýa
- Hytaý
- Indoneziýa
- Kamboja
- Kiribati
- Laos
- Makao AAS Hytaý
- Malaýziýa
- Marşall adalary
- Mikroneziýa
- Mongoliýa
- Mýanma (Birma)
- Nauru
- Palau
- Papua - Täze Gwineýa
- Samoa
- Singapur
- Solomon adalary
- Taýland
- Täze Kaledoniýa
- Täze Zelandiýa
- Timor-Leste
- Tonga
- Tuwalu
- Wanuatu
- Wýetnam
- Ýaponiýa