数字で見る 仏領ポリネシア
仏領ポリネシア に関する世界銀行の 31 指標。それぞれ最新値と国別順位付き。
燃費
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(現在のUS$) | $63.2億 | 2024 | 208 中 163 位 |
| 1人あたりGDP | $22,440 | 2024 | 208 中 71 位 |
| GDP成長率(年次) | 1.1% | 2024 | 208 中 166 位 |
| 1人あたりGNI(アトラス法) | $24,100 | 2024 | 200 中 60 位 |
貿易と金融の流れ
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 財・サービスの輸出 | $11.6億 | 2024 | 181 中 158 位 |
| 財・サービスの輸入 | $29.2億 | 2024 | 181 中 151 位 |
| 貿易(GDP比%) | 64.5 GDP比(%) | 2024 | 182 中 119 位 |
| 対内直接投資(US$) | $1120万 | 2025 | 201 中 174 位 |
労働
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 失業 | 11.7% | 2025 | 185 中 27 位 |
| 若年失業(15〜24歳) | 36.6% | 2025 | 185 中 12 位 |
| 労働力参加率(15歳以上) | 52.4% | 2025 | 185 中 146 位 |
| 労働力 | 120,600 人 | 2025 | 185 中 178 位 |
人口
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 282,500 人 | 2025 | 215 中 179 位 |
| 人口増加率 | 0.23% | 2025 | 215 中 158 位 |
| 人口密度 | 80 人/km² | 2024 | 214 中 121 位 |
| 都市人口 | 61.8% | 2025 | 215 中 119 位 |
| 合計特殊出生率(女性1人あたり) | 1.49 女性1人あたりの出生数 | 2024 | 215 中 152 位 |
| 出生率 | 10.7 1,000あたり | 2024 | 215 中 143 位 |
| 死亡率 | 3.8 1,000あたり | 2024 | 215 中 206 位 |
| 65歳以上の人口 | 12% | 2025 | 215 中 84 位 |
| 純移動 | -1,199 人 | 2025 | 215 中 112 位 |
健康
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 平均寿命 | 84.2 年 | 2024 | 215 中 8 位 |
| 糖尿病有病率(20〜79歳) | 22.8% | 2024 | 208 中 8 位 |
環境と気候
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| CO₂ 排出量(世界銀行、土地利用を除く) | 1 Mt | 2024 | 202 中 160 位 |
| 1 人あたりの CO₂ 排出量(世界銀行) | 3.46 t/人 | 2024 | 202 中 86 位 |
| 森林面積(国土比%) | 42.5% | 2024 | 212 中 71 位 |
| 表面積 | 3,521 km² | 2024 | 214 中 171 位 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 電力へのアクセス | 100% | 2024 | 213 中 85 位 |
| 再生可能エネルギー(最終消費に占める割合) | 7% | 2022 | 211 中 159 位 |
技術とインフラ
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| モバイル契約数(100人あたり) | 119 100あたり | 2023 | 209 中 92 位 |
ジェンダー平等
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 女性の労働力参加 | 46.6% | 2025 | 185 中 132 位 |
地域内: 東アジア・太平洋
- インドネシア
- オーストラリア
- カンボジア
- キリバス
- グアム
- サモア
- シンガポール
- ソロモン諸島
- タイ
- ツバル
- トンガ
- ナウル
- ニューカレドニア
- ニュージーランド
- バヌアツ
- パプアニューギニア
- パラオ
- フィジー
- フィリピン
- ブルネイ
- ベトナム
- マーシャル諸島
- マレーシア
- ミクロネシア連邦
- ミャンマー (ビルマ)
- モンゴル
- ラオス
- 韓国
- 中華人民共和国マカオ特別行政区
- 中華人民共和国香港特別行政区
- 中国
- 東ティモール
- 日本
- 米領サモア
- 北マリアナ諸島
- 北朝鮮