数字で見る エリトリア
エリトリア に関する世界銀行の 34 指標。それぞれ最新値と国別順位付き。
貿易と金融の流れ
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 対内直接投資(US$) | $8240万 | 2025 | 201 中 150 位 |
| 対外債務残高 | $7.21億 | 2025 | 121 中 113 位 |
労働
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 失業 | 6% | 2025 | 185 中 76 位 |
| 若年失業(15〜24歳) | 10.2% | 2025 | 185 中 111 位 |
| 労働力参加率(15歳以上) | 78.4% | 2025 | 185 中 13 位 |
| 労働力 | 176万 人 | 2025 | 185 中 130 位 |
人口
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 361万 人 | 2025 | 215 中 131 位 |
| 人口増加率 | 2% | 2025 | 215 中 50 位 |
| 人口密度 | 29.3 人/km² | 2024 | 214 中 171 位 |
| 都市人口 | 34.5% | 2025 | 215 中 184 位 |
| 合計特殊出生率(女性1人あたり) | 3.68 女性1人あたりの出生数 | 2024 | 215 中 36 位 |
| 出生率 | 28.7 1,000あたり | 2024 | 215 中 36 位 |
| 死亡率 | 6 1,000あたり | 2024 | 215 中 160 位 |
| 65歳以上の人口 | 4.3% | 2025 | 215 中 160 位 |
| 純移動 | -6,698 人 | 2025 | 215 中 141 位 |
健康
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 平均寿命 | 68.9 年 | 2024 | 215 中 160 位 |
| 乳児死亡率 | 24.7 出生1,000件あたり | 2024 | 195 中 56 位 |
| 5歳未満死亡率 | 34.3 出生1,000件あたり | 2024 | 195 中 54 位 |
| 1人あたりの保健支出 | $28.30 | 2023 | 192 中 184 位 |
| 保健支出 | 3.7 GDP比(%) | 2023 | 192 中 163 位 |
| 医師(1,000人あたり) | 0.09 1,000あたり | 2022 | 179 中 171 位 |
| 自殺率 | 13.2 10万人あたり | 2021 | 184 中 41 位 |
| 糖尿病有病率(20〜79歳) | 4.4% | 2024 | 208 中 192 位 |
ジェンダー平等
環境と気候
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| CO₂ 排出量(世界銀行、土地利用を除く) | 0.8 Mt | 2024 | 202 中 166 位 |
| 1 人あたりの CO₂ 排出量(世界銀行) | 0.22 t/人 | 2024 | 202 中 179 位 |
| 森林面積(国土比%) | 12% | 2024 | 212 中 157 位 |
| 表面積 | 121,600 km² | 2024 | 214 中 99 位 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 電力へのアクセス | 55.3% | 2024 | 213 中 190 位 |
| 1人あたりの電力消費 | 128 kWh | 2024 | 148 中 138 位 |
| 再生可能エネルギー(最終消費に占める割合) | 80.7% | 2021 | 211 中 15 位 |
技術とインフラ
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| インターネット利用者 | 14.4% | 2020 | 187 中 183 位 |
| モバイル契約数(100人あたり) | 59 100あたり | 2022 | 209 中 194 位 |
地域内: サハラ以南アフリカ
- アンゴラ
- ウガンダ
- エスワティニ
- エチオピア
- ガーナ
- カーボベルデ
- ガボン
- カメルーン
- ガンビア
- ギニア
- ギニアビサウ
- ケニア
- コートジボワール
- コモロ
- コンゴ共和国(ブラザビル)
- コンゴ民主共和国(キンシャサ)
- サントメ・プリンシペ
- ザンビア
- シエラレオネ
- ジンバブエ
- スーダン
- セーシェル
- セネガル
- ソマリア
- タンザニア
- チャド
- トーゴ
- ナイジェリア
- ナミビア
- ニジェール
- ブルキナファソ
- ブルンジ
- ベナン
- ボツワナ
- マダガスカル
- マラウイ
- マリ
- モーリシャス
- モーリタニア
- モザンビーク
- リベリア
- ルワンダ
- レソト
- 赤道ギニア
- 中央アフリカ共和国
- 南アフリカ
- 南スーダン