숫자로 보는 에리트리아
에리트리아에 대한 세계은행 지표 34개, 각각 최신 값과 국가 간 순위 포함.
무역 & 금융 흐름
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 외국인 직접투자 (US$) | US$8240만 | 2025 | 201개 중 150위 |
| 대외부채 잔액 | US$7.21억 | 2025 | 121개 중 113위 |
노동
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 실업 | 6% | 2025 | 185개 중 76위 |
| 청년 실업 (15–24세) | 10.2% | 2025 | 185개 중 111위 |
| 경제활동 참가율 (15세 이상) | 78.4% | 2025 | 185개 중 13위 |
| 경제활동인구 | 176만 명 | 2025 | 185개 중 130위 |
인구
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 인구 | 361만 명 | 2025 | 215개 중 131위 |
| 인구 증가율 | 2% | 2025 | 215개 중 50위 |
| 인구 밀도 | 29.3 명/km² | 2024 | 214개 중 171위 |
| 도시 인구 | 34.5% | 2025 | 215개 중 184위 |
| 출산율 (여성 1명당 출생아 수) | 3.68 출생 수/여성 | 2024 | 215개 중 36위 |
| 출생률 | 28.7 1,000명당 | 2024 | 215개 중 36위 |
| 사망률 | 6 1,000명당 | 2024 | 215개 중 160위 |
| 인구 65세 이상 | 4.3% | 2025 | 215개 중 160위 |
| 순이동 | -6,698 명 | 2025 | 215개 중 141위 |
건강
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 기대수명 (출생 시) | 68.9 년 | 2024 | 215개 중 160위 |
| 영아 사망률 | 24.7 출생 1,000건당 | 2024 | 195개 중 56위 |
| 5세 미만 사망률 | 34.3 출생 1,000건당 | 2024 | 195개 중 54위 |
| 1인당 보건 지출 | US$28.30 | 2023 | 192개 중 184위 |
| 보건 지출 | 3.7 GDP 대비 % | 2023 | 192개 중 163위 |
| 의사 (1,000명당) | 0.09 1,000명당 | 2022 | 179개 중 171위 |
| 자살률 | 13.2 10만 명당 | 2021 | 184개 중 41위 |
| 당뇨병 유병률 (20–79세) | 4.4% | 2024 | 208개 중 192위 |
성평등
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 산모 사망률 | 291 출생 10만 건당 | 2023 | 193개 중 24위 |
| 여성 경제활동 참가율 | 72.8% | 2025 | 185개 중 12위 |
환경 & 기후
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| CO₂ 배출량(세계은행, 토지 이용 제외) | 0.8 Mt | 2024 | 202개 중 166위 |
| 1인당 CO₂ 배출량(세계은행) | 0.22 t/인 | 2024 | 202개 중 179위 |
| 산림 면적 (국토 대비 %) | 12% | 2024 | 212개 중 157위 |
| 면적 | 121,600 km² | 2024 | 214개 중 99위 |
에너지
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 전기 접근성 | 55.3% | 2024 | 213개 중 190위 |
| 1인당 전력 사용량 | 128 kWh | 2024 | 148개 중 138위 |
| 재생에너지 (최종 에너지 사용 대비 비중) | 80.7% | 2021 | 211개 중 15위 |
기술 & 인프라
| 지표 | 값 | 연도 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 인터넷 사용자 | 14.4% | 2020 | 187개 중 183위 |
| 휴대전화 가입 (100명당) | 59 100명당 | 2022 | 209개 중 194위 |
지역 내: 사하라 이남 아프리카
- 가나
- 가봉
- 감비아
- 기니
- 기니비사우
- 나미비아
- 나이지리아
- 남수단
- 남아프리카
- 니제르
- 라이베리아
- 레소토
- 르완다
- 마다가스카르
- 말라위
- 말리
- 모리셔스
- 모리타니
- 모잠비크
- 베냉
- 보츠와나
- 부룬디
- 부르키나파소
- 상투메 프린시페
- 세네갈
- 세이셸
- 소말리아
- 수단
- 시에라리온
- 앙골라
- 에스와티니
- 에티오피아
- 우간다
- 잠비아
- 적도 기니
- 중앙 아프리카 공화국
- 짐바브웨
- 차드
- 카메룬
- 카보베르데
- 케냐
- 코모로
- 코트디부아르
- 콩고-브라자빌
- 콩고-킨샤사
- 탄자니아
- 토고