Eritrea i tall
34 indikatorer fra Verdensbanken for Eritrea, hver med siste verdi og plassering blant land.
Åpne i Afoli Verdensstatistikk →
Handels- og finansstrømmer
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Direkte utenlandske investeringer (US$) | 82,4 mill. USD | 2025 | #150 av 201 |
| Utenlandsk gjeld (beholdning) | 721 mill. USD | 2025 | #113 av 121 |
Arbeidskraft
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Arbeidsledighet | 6 % | 2025 | #76 av 185 |
| Ungdomsarbeidsledighet (15–24) | 10,2 % | 2025 | #111 av 185 |
| Yrkesdeltakelse (15+) | 78,4 % | 2025 | #13 av 185 |
| Arbeidsstyrke | 1,76 mill. personer | 2025 | #130 av 185 |
Befolkning
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Befolkning | 3,61 mill. personer | 2025 | #131 av 215 |
| Befolkningsvekst | 2 % | 2025 | #50 av 215 |
| Befolkningstetthet | 29,3 personer/km² | 2024 | #171 av 214 |
| Bybefolkning | 34,5 % | 2025 | #184 av 215 |
| Fruktbarhetsrate (fødsler per kvinne) | 3,68 fødsler/kvinne | 2024 | #36 av 215 |
| Fødselsrate | 28,7 per 1 000 | 2024 | #36 av 215 |
| Dødsrate | 6 per 1 000 | 2024 | #160 av 215 |
| Befolkning 65+ | 4,3 % | 2025 | #160 av 215 |
| Netto migrasjon | −6 698 personer | 2025 | #141 av 215 |
Helse
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Forventet levealder ved fødsel | 68,9 år | 2024 | #160 av 215 |
| Spedbarnsdødelighet | 24,7 per 1 000 fødsler | 2024 | #56 av 195 |
| Dødelighet under 5 år | 34,3 per 1 000 fødsler | 2024 | #54 av 195 |
| Helseutgifter per person | 28,30 USD | 2023 | #184 av 192 |
| Helseutgifter | 3,7 % av BNP | 2023 | #163 av 192 |
| Leger (per 1 000) | 0,09 per 1 000 | 2022 | #171 av 179 |
| Selvmordsrate | 13,2 per 100 000 | 2021 | #41 av 184 |
| Diabetesforekomst (20–79 år) | 4,4 % | 2024 | #192 av 208 |
Likestilling
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Mødredødelighet | 291 per 100 000 fødsler | 2023 | #24 av 193 |
| Kvinners yrkesdeltakelse | 72,8 % | 2025 | #12 av 185 |
Miljø og klima
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| CO₂-utslipp (Verdensbanken, ekskl. arealbruk) | 0,8 Mt | 2024 | #166 av 202 |
| CO₂-utslipp per person (Verdensbanken) | 0,22 t/person | 2024 | #179 av 202 |
| Skogareal (% av landareal) | 12 % | 2024 | #157 av 212 |
| Overflateareal | 121 600 km² | 2024 | #99 av 214 |
Energi
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Tilgang til elektrisitet | 55,3 % | 2024 | #190 av 213 |
| Elektrisitetsforbruk per person | 128 kWh | 2024 | #138 av 148 |
| Fornybar energi (andel av sluttforbruk) | 80,7 % | 2021 | #15 av 211 |
Teknologi og infrastruktur
| Indikator | Verdi | År | Rangering |
|---|---|---|---|
| Internettbrukere | 14,4 % | 2020 | #183 av 187 |
| Mobilabonnement (per 100) | 59 per 100 | 2022 | #194 av 209 |
I regionen: Afrika sør for Sahara
- Angola
- Benin
- Botswana
- Burkina Faso
- Burundi
- Den sentralafrikanske republikk
- Ekvatorial-Guinea
- Elfenbenskysten
- Eswatini
- Etiopia
- Gabon
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Kamerun
- Kapp Verde
- Kenya
- Komorene
- Kongo
- Kongo-Brazzaville
- Lesotho
- Liberia
- Madagaskar
- Malawi
- Mali
- Mauritania
- Mauritius
- Mosambik
- Namibia
- Niger
- Nigeria
- Rwanda
- São Tomé og Príncipe
- Senegal
- Seychellene
- Sierra Leone
- Somalia
- Sudan
- Sør-Afrika
- Sør-Sudan
- Tanzania
- Togo
- Tsjad
- Uganda
- Zambia
- Zimbabwe