数字で見る レソト
レソト に関する世界銀行の 56 指標。それぞれ最新値と国別順位付き。
燃費
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(現在のUS$) | $25.7億 | 2025 | 208 中 182 位 |
| 1人あたりGDP | $1,089 | 2025 | 208 中 193 位 |
| GDP(購買力平価、PPP) | $75.3億 (int$) | 2025 | 198 中 163 位 |
| 一人当たり GDP(PPP) | $3,184 (int$) | 2025 | 198 中 183 位 |
| GDP成長率(年次) | 2% | 2025 | 208 中 144 位 |
| 1人あたりGNI(アトラス法) | $1,280 | 2025 | 200 中 177 位 |
| インフレ率(消費者物価) | 4.3% | 2025 | 179 中 51 位 |
| 中央政府の債務 | 3 GDP比(%) | 2020 | 54 中 54 位 |
| 税収 | 35.4 GDP比(%) | 2024 | 138 中 1 位 |
| 製造業(GDP比) | 12.1 GDP比(%) | 2024 | 190 中 78 位 |
貿易と金融の流れ
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 財・サービスの輸出 | $12.8億 | 2025 | 181 中 157 位 |
| 財・サービスの輸入 | $26.9億 | 2025 | 181 中 152 位 |
| 貿易(GDP比%) | 154 GDP比(%) | 2025 | 182 中 19 位 |
| 対内直接投資(US$) | $3350万 | 2025 | 201 中 167 位 |
| 受取送金(US$) | $5.35億 | 2025 | 176 中 112 位 |
| 総準備高(金を含む) | $10.1億 | 2024 | 170 中 139 位 |
| 経常収支 | 0.1 GDP比(%) | 2025 | 182 中 72 位 |
| 対外債務残高 | $19.8億 | 2025 | 121 中 100 位 |
労働
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 失業 | 16.3% | 2025 | 185 中 14 位 |
| 若年失業(15〜24歳) | 24.7% | 2025 | 185 中 31 位 |
| 労働力参加率(15歳以上) | 57.1% | 2025 | 185 中 127 位 |
| 労働力 | 889,500 人 | 2025 | 185 中 147 位 |
人口
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 236万 人 | 2025 | 215 中 143 位 |
| 人口増加率 | 1.1% | 2025 | 215 中 95 位 |
| 人口密度 | 77 人/km² | 2024 | 214 中 127 位 |
| 都市人口 | 44.7% | 2025 | 215 中 161 位 |
| 合計特殊出生率(女性1人あたり) | 2.66 女性1人あたりの出生数 | 2024 | 215 中 68 位 |
| 出生率 | 23.8 1,000あたり | 2024 | 215 中 56 位 |
| 死亡率 | 10.5 1,000あたり | 2024 | 215 中 29 位 |
| 65歳以上の人口 | 3.9% | 2025 | 215 中 167 位 |
| 純移動 | -5,192 人 | 2025 | 215 中 136 位 |
健康
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 平均寿命 | 57.8 年 | 2024 | 215 中 211 位 |
| 乳児死亡率 | 56.3 出生1,000件あたり | 2024 | 195 中 10 位 |
| 5歳未満死亡率 | 60 出生1,000件あたり | 2024 | 195 中 21 位 |
| 1人あたりの保健支出 | $123 | 2023 | 192 中 139 位 |
| 保健支出 | 12.6 GDP比(%) | 2023 | 192 中 8 位 |
| 医師(1,000人あたり) | 0.24 1,000あたり | 2022 | 179 中 146 位 |
| 自殺率 | 28.7 10万人あたり | 2021 | 184 中 1 位 |
| 糖尿病有病率(20〜79歳) | 6.2% | 2024 | 208 中 160 位 |
| 喫煙(成人) | 28% | 2024 | 165 中 38 位 |
ジェンダー平等
学歴
環境と気候
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| CO₂ 排出量(世界銀行、土地利用を除く) | 1 Mt | 2024 | 202 中 159 位 |
| 1 人あたりの CO₂ 排出量(世界銀行) | 0.43 t/人 | 2024 | 202 中 165 位 |
| 森林面積(国土比%) | 1.1% | 2024 | 212 中 194 位 |
| 表面積 | 30,360 km² | 2024 | 214 中 138 位 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 電力へのアクセス | 60.6% | 2024 | 213 中 185 位 |
| 再生可能エネルギー(最終消費に占める割合) | 34.9% | 2022 | 211 中 70 位 |
ガバナンスと安全保障
技術とインフラ
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| インターネット利用者 | 51.8% | 2024 | 187 中 146 位 |
| モバイル契約数(100人あたり) | 70 100あたり | 2024 | 209 中 178 位 |
| 研究開発費 | 0.09 GDP比(%) | 2023 | 114 中 102 位 |
地域内: サハラ以南アフリカ
- アンゴラ
- ウガンダ
- エスワティニ
- エチオピア
- エリトリア
- ガーナ
- カーボベルデ
- ガボン
- カメルーン
- ガンビア
- ギニア
- ギニアビサウ
- ケニア
- コートジボワール
- コモロ
- コンゴ共和国(ブラザビル)
- コンゴ民主共和国(キンシャサ)
- サントメ・プリンシペ
- ザンビア
- シエラレオネ
- ジンバブエ
- スーダン
- セーシェル
- セネガル
- ソマリア
- タンザニア
- チャド
- トーゴ
- ナイジェリア
- ナミビア
- ニジェール
- ブルキナファソ
- ブルンジ
- ベナン
- ボツワナ
- マダガスカル
- マラウイ
- マリ
- モーリシャス
- モーリタニア
- モザンビーク
- リベリア
- ルワンダ
- 赤道ギニア
- 中央アフリカ共和国
- 南アフリカ
- 南スーダン