数字で見る 南スーダン
南スーダン に関する世界銀行の 37 指標。それぞれ最新値と国別順位付き。
燃費
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| インフレ率(消費者物価) | 91.4% | 2024 | 179 中 4 位 |
貿易と金融の流れ
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 対内直接投資(US$) | $7300万 | 2025 | 201 中 152 位 |
| 受取送金(US$) | $11.8億 | 2023 | 176 中 83 位 |
| 総準備高(金を含む) | $1600万 | 2024 | 170 中 170 位 |
| 経常収支 | 7.9 GDP比(%) | 2023 | 182 中 23 位 |
労働
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 失業 | 12.4% | 2023 | 185 中 22 位 |
| 若年失業(15〜24歳) | 18.5% | 2023 | 185 中 58 位 |
| 労働力参加率(15歳以上) | 73.4% | 2023 | 185 中 20 位 |
| 労働力 | 507万 人 | 2023 | 185 中 86 位 |
人口
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 1220万 人 | 2025 | 215 中 80 位 |
| 人口増加率 | 2.03% | 2025 | 215 中 48 位 |
| 人口密度 | 18.9 人/km² | 2024 | 214 中 187 位 |
| 都市人口 | 21.7% | 2025 | 215 中 208 位 |
| 合計特殊出生率(女性1人あたり) | 3.79 女性1人あたりの出生数 | 2024 | 215 中 32 位 |
| 出生率 | 29.2 1,000あたり | 2024 | 215 中 34 位 |
| 死亡率 | 9.8 1,000あたり | 2024 | 215 中 43 位 |
| 65歳以上の人口 | 3.1% | 2025 | 215 中 190 位 |
| 純移動 | 6,145 人 | 2025 | 215 中 50 位 |
健康
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 平均寿命 | 57.7 年 | 2024 | 215 中 212 位 |
| 乳児死亡率 | 71.9 出生1,000件あたり | 2024 | 195 中 1 位 |
| 5歳未満死亡率 | 96.7 出生1,000件あたり | 2024 | 195 中 5 位 |
| 1人あたりの保健支出 | $72.76 | 2023 | 192 中 159 位 |
| 保健支出 | 11.6 GDP比(%) | 2023 | 192 中 12 位 |
| 医師(1,000人あたり) | 0.04 1,000あたり | 2022 | 179 中 178 位 |
| 自殺率 | 7.9 10万人あたり | 2021 | 184 中 84 位 |
| 糖尿病有病率(20〜79歳) | 4.6% | 2024 | 208 中 190 位 |
ジェンダー平等
環境と気候
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 森林面積(国土比%) | 11.3% | 2024 | 212 中 162 位 |
| 表面積 | 646,900 km² | 2024 | 214 中 41 位 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 電力へのアクセス | 5.4% | 2024 | 213 中 213 位 |
| 1人あたりの電力消費 | 53 kWh | 2024 | 148 中 147 位 |
| 再生可能エネルギー(最終消費に占める割合) | 32.4% | 2021 | 211 中 76 位 |
ガバナンスと安全保障
技術とインフラ
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| モバイル契約数(100人あたり) | 47 100あたり | 2023 | 209 中 202 位 |
地域内: サハラ以南アフリカ
- アンゴラ
- ウガンダ
- エスワティニ
- エチオピア
- エリトリア
- ガーナ
- カーボベルデ
- ガボン
- カメルーン
- ガンビア
- ギニア
- ギニアビサウ
- ケニア
- コートジボワール
- コモロ
- コンゴ共和国(ブラザビル)
- コンゴ民主共和国(キンシャサ)
- サントメ・プリンシペ
- ザンビア
- シエラレオネ
- ジンバブエ
- スーダン
- セーシェル
- セネガル
- ソマリア
- タンザニア
- チャド
- トーゴ
- ナイジェリア
- ナミビア
- ニジェール
- ブルキナファソ
- ブルンジ
- ベナン
- ボツワナ
- マダガスカル
- マラウイ
- マリ
- モーリシャス
- モーリタニア
- モザンビーク
- リベリア
- ルワンダ
- レソト
- 赤道ギニア
- 中央アフリカ共和国
- 南アフリカ