数字で見る コンゴ共和国(ブラザビル)
コンゴ共和国(ブラザビル) に関する世界銀行の 55 指標。それぞれ最新値と国別順位付き。
燃費
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(現在のUS$) | $163億 | 2025 | 208 中 141 位 |
| 1人あたりGDP | $2,515 | 2025 | 208 中 168 位 |
| GDP(購買力平価、PPP) | $470億 (int$) | 2025 | 198 中 135 位 |
| 一人当たり GDP(PPP) | $7,248 (int$) | 2025 | 198 中 152 位 |
| GDP成長率(年次) | 3.1% | 2025 | 208 中 109 位 |
| 1人あたりGNI(アトラス法) | $2,280 | 2025 | 200 中 159 位 |
| インフレ率(消費者物価) | 2.4% | 2025 | 179 中 104 位 |
| 税収 | 6.5 GDP比(%) | 2021 | 138 中 134 位 |
貿易と金融の流れ
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 財・サービスの輸出 | $78.3億 | 2025 | 181 中 115 位 |
| 財・サービスの輸入 | $71.2億 | 2025 | 181 中 126 位 |
| 貿易(GDP比%) | 91.7 GDP比(%) | 2025 | 182 中 78 位 |
| 対内直接投資(US$) | $5.96億 | 2025 | 201 中 116 位 |
| 受取送金(US$) | $4400万 | 2021 | 176 中 156 位 |
| 総準備高(金を含む) | $7.59億 | 2024 | 170 中 144 位 |
| 経常収支 | 11.6 GDP比(%) | 2021 | 182 中 19 位 |
| 対外債務残高 | $77.1億 | 2025 | 121 中 77 位 |
労働
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 失業 | 19.9% | 2025 | 185 中 7 位 |
| 若年失業(15〜24歳) | 40.5% | 2025 | 185 中 7 位 |
| 労働力参加率(15歳以上) | 67.8% | 2025 | 185 中 39 位 |
| 労働力 | 264万 人 | 2025 | 185 中 120 位 |
人口
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 648万 人 | 2025 | 215 中 110 位 |
| 人口増加率 | 2.36% | 2025 | 215 中 31 位 |
| 人口密度 | 18.5 人/km² | 2024 | 214 中 188 位 |
| 都市人口 | 64.1% | 2025 | 215 中 109 位 |
| 合計特殊出生率(女性1人あたり) | 4.11 女性1人あたりの出生数 | 2024 | 215 中 24 位 |
| 出生率 | 30.4 1,000あたり | 2024 | 215 中 28 位 |
| 死亡率 | 6.2 1,000あたり | 2024 | 215 中 147 位 |
| 65歳以上の人口 | 3.1% | 2025 | 215 中 192 位 |
| 純移動 | -2,999 人 | 2025 | 215 中 127 位 |
健康
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 平均寿命 | 66 年 | 2024 | 215 中 186 位 |
| 乳児死亡率 | 27 出生1,000件あたり | 2024 | 195 中 54 位 |
| 5歳未満死亡率 | 39.1 出生1,000件あたり | 2024 | 195 中 40 位 |
| 1人あたりの保健支出 | $75.55 | 2023 | 192 中 157 位 |
| 保健支出 | 3.3 GDP比(%) | 2023 | 192 中 172 位 |
| 医師(1,000人あたり) | 0.17 1,000あたり | 2022 | 179 中 156 位 |
| 自殺率 | 6.7 10万人あたり | 2021 | 184 中 104 位 |
| 糖尿病有病率(20〜79歳) | 8.1% | 2024 | 208 中 111 位 |
| 喫煙(成人) | 16.2% | 2024 | 165 中 96 位 |
ジェンダー平等
学歴
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 政府の教育支出 | 3.3 GDP比(%) | 2023 | 184 中 125 位 |
| 高等教育の就学率(総数) | 10.4% | 2023 | 154 中 139 位 |
環境と気候
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| CO₂ 排出量(世界銀行、土地利用を除く) | 8.5 Mt | 2024 | 202 中 115 位 |
| 1 人あたりの CO₂ 排出量(世界銀行) | 1.34 t/人 | 2024 | 202 中 129 位 |
| 森林面積(国土比%) | 64% | 2024 | 212 中 25 位 |
| 表面積 | 342,000 km² | 2024 | 214 中 65 位 |
エネルギー
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 電力へのアクセス | 53% | 2024 | 213 中 196 位 |
| 1人あたりの電力消費 | 271 kWh | 2024 | 148 中 129 位 |
| 再生可能エネルギー(最終消費に占める割合) | 71.4% | 2021 | 211 中 27 位 |
ガバナンスと安全保障
技術とインフラ
| 指標 | 値 | 年 | 順位 |
|---|---|---|---|
| インターネット利用者 | 47.3% | 2024 | 187 中 149 位 |
| モバイル契約数(100人あたり) | 96 100あたり | 2024 | 209 中 148 位 |
| 研究開発費 | 0.38 GDP比(%) | 2022 | 114 中 69 位 |
地域内: サハラ以南アフリカ
- アンゴラ
- ウガンダ
- エスワティニ
- エチオピア
- エリトリア
- ガーナ
- カーボベルデ
- ガボン
- カメルーン
- ガンビア
- ギニア
- ギニアビサウ
- ケニア
- コートジボワール
- コモロ
- コンゴ民主共和国(キンシャサ)
- サントメ・プリンシペ
- ザンビア
- シエラレオネ
- ジンバブエ
- スーダン
- セーシェル
- セネガル
- ソマリア
- タンザニア
- チャド
- トーゴ
- ナイジェリア
- ナミビア
- ニジェール
- ブルキナファソ
- ブルンジ
- ベナン
- ボツワナ
- マダガスカル
- マラウイ
- マリ
- モーリシャス
- モーリタニア
- モザンビーク
- リベリア
- ルワンダ
- レソト
- 赤道ギニア
- 中央アフリカ共和国
- 南アフリカ
- 南スーダン