Somalija v številkah
48 kazalnikov Svetovne banke za državo Somalija, vsak z zadnjo vrednostjo in mestom med državami.
Odpri v Afoli Svetovna statistika →
Ekonomija
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| BDP (akt. USD) | 13 mrd. $ | 2025 | #147 od 208 |
| BDP na prebivalca | 661 $ | 2025 | #203 od 208 |
| BDP (PPS) | 32,3 mrd. $ (int$) | 2025 | #147 od 198 |
| BDP na osebo (PPP) | 1643 $ (int$) | 2025 | #196 od 198 |
| Rast BDP (letno) | 3 % | 2025 | #114 od 208 |
| Bruto nacionalni dohodek na prebivalca (metoda Atlas) | 640 $ | 2025 | #194 od 200 |
| Dolg centralne vlade | 12,7 % BDP | 2024 | #53 od 54 |
| Prihodki od davkov | 2,2 % BDP | 2024 | #137 od 138 |
Trgovina in finančni tokovi
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Izvoz blaga in storitev | 3,8 mrd. $ | 2025 | #137 od 181 |
| Uvoz blaga in storitev | 12,8 mrd. $ | 2025 | #110 od 181 |
| Trgovina (% BDP) | 128,1 % BDP | 2025 | #36 od 182 |
| Neposredne tuje naložbe (v USD) | 834 mio. $ | 2025 | #105 od 201 |
| Zunanji dolgovski stoki | 1,79 mrd. $ | 2025 | #102 od 121 |
Delo
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Brezposelnost | 19 % | 2025 | #9 od 185 |
| Brezposelnost mladih (15–24) | 34,2 % | 2025 | #15 od 185 |
| Udeležba delovne sile (15+) | 33,9 % | 2025 | #182 od 185 |
| Delovna sila | 3,56 mio. ljudje | 2025 | #100 od 185 |
Prebivalstvo
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Prebivalstvo | 19,7 mio. ljudje | 2025 | #66 od 215 |
| Rast prebivalstva | 3,34 % | 2025 | #8 od 215 |
| Gostota prebivalstva | 30,3 ljudi/km² | 2024 | #169 od 214 |
| Mestno prebivalstvo | 55,1 % | 2025 | #143 od 215 |
| Rodnost (porodi na žensko) | 6,01 porodi na žensko | 2024 | #2 od 215 |
| Rodnost | 42,4 na 1.000 | 2024 | #3 od 215 |
| Umrljivost | 9,7 na 1.000 | 2024 | #44 od 215 |
| Prebivalstvo, staro 65 let i več | 2,6 % | 2025 | #204 od 215 |
| Neto migracija | 12.080 ljudje | 2025 | #40 od 215 |
Zdravje
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Pričakovana življenjska doba ob rojstvu | 59 let | 2024 | #210 od 215 |
| Otroška umrljivost | 65,4 na 1.000 rojstev | 2024 | #4 od 195 |
| Umrljivost otrok, mlajših od 5 let | 101,1 na 1.000 rojstev | 2024 | #3 od 195 |
| Zdravstveni izdatki na osebo | 22,37 $ | 2023 | #190 od 192 |
| Zdravstveni izdatki | 3,7 % BDP | 2023 | #160 od 192 |
| Stopnja samomorov | 8 na 100.000 | 2021 | #82 od 184 |
| Razširjenost sladkorne bolezni (20–79 let) | 5,8 % | 2024 | #166 od 208 |
Enakost spolov
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Materinščina | 563 na 100.000 rojstev | 2023 | #6 od 193 |
| Ženske v parlamentu | 19 % | 2025 | #130 od 189 |
| Sodelovanje žensk v delovni sili | 20,7 % | 2025 | #173 od 185 |
Izobraževanje
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Pismenost odraslih | 54,1 % | 2022 | #100 od 112 |
| Vladne izdatke za izobraževanje | 0 % BDP | 2023 | #184 od 184 |
Okolje in podnebje
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Emisije CO₂ (Svetovna banka, brez rabe zemljišč) | 0,9 Mt | 2024 | #165 od 202 |
| Emisije CO₂ na prebivalca (Svetovna banka) | 0,05 t/osebo | 2024 | #193 od 202 |
| Gozdna površina (% površine) | 7,8 % | 2024 | #172 od 212 |
| Površina | 637.700 km² | 2024 | #42 od 214 |
Energija
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Dostop do elektrike | 54,4 % | 2024 | #192 od 213 |
| Obnovljivi viri energije (delež končne porabe) | 95,4 % | 2022 | #2 od 211 |
Upravljanje in varnost
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Vojaški izdatki | 1,54 % BDP | 2025 | #86 od 155 |
| Vojaški izdatki (v USD) | 200 mio. $ | 2025 | #127 od 155 |
Tehnologija in infrastruktura
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Uporabniki interneta | 27,9 % | 2024 | #172 od 187 |
| Mobilne naročnine (na 100 prebivalcev) | 54 na 100 | 2023 | #196 od 209 |
V regiji: Subsaharska Afrika
- Angola
- Benin
- Bocvana
- Burkina Faso
- Burundi
- Čad
- Demokratična republika Kongo
- Ekvatorialna Gvineja
- Eritreja
- Esvatini
- Etiopija
- Gabon
- Gambija
- Gana
- Gvineja
- Gvineja Bissau
- Južni Sudan
- Južnoafriška republika
- Kamerun
- Kenija
- Komori
- Kongo - Brazzaville
- Lesoto
- Liberija
- Madagaskar
- Malavi
- Mali
- Mavretanija
- Mavricij
- Mozambik
- Namibija
- Niger
- Nigerija
- Ruanda
- Sejšeli
- Senegal
- Sierra Leone
- Slonokoščena obala
- Srednjeafriška republika
- Sudan
- Sveti Tomaž in Princ
- Tanzanija
- Togo
- Uganda
- Zambija
- Zelenortski otoki
- Zimbabve