数字看 索马里
索马里 的 48 项世界银行指标,每项都附最新数值和在各国中的排名。
在 Afoli World statistics 中打开 →
经济型
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| GDP(现价,美元) | US$130亿 | 2025 | 208 个中第 147 |
| 人均 GDP | US$661 | 2025 | 208 个中第 203 |
| GDP(购买力平价) | US$323亿 (国际元) | 2025 | 198 个中第 147 |
| 人均 GDP(购买力平价) | US$1,643 (国际元) | 2025 | 198 个中第 196 |
| GDP 增长率(年度) | 3% | 2025 | 208 个中第 114 |
| 人均 GNI(Atlas 法) | US$640 | 2025 | 200 个中第 194 |
| 中央政府债务 | 12.7 占 GDP 的百分比 | 2024 | 54 个中第 53 |
| 税收收入 | 2.2 占 GDP 的百分比 | 2024 | 138 个中第 137 |
贸易与金融流动
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 货物和服务出口 | US$38亿 | 2025 | 181 个中第 137 |
| 货物和服务进口 | US$128亿 | 2025 | 181 个中第 110 |
| 贸易(占 GDP 的 %) | 128.1 占 GDP 的百分比 | 2025 | 182 个中第 36 |
| 外国直接投资(美元) | US$8.34亿 | 2025 | 201 个中第 105 |
| 外债存量 | US$17.9亿 | 2025 | 121 个中第 102 |
劳动力
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 失业率 | 19% | 2025 | 185 个中第 9 |
| 青年失业率(15–24 岁) | 34.2% | 2025 | 185 个中第 15 |
| 劳动参与率(15 岁以上) | 33.9% | 2025 | 185 个中第 182 |
| 劳动力 | 356万 人 | 2025 | 185 个中第 100 |
人口
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 1970万 人 | 2025 | 215 个中第 66 |
| 人口增长 | 3.34% | 2025 | 215 个中第 8 |
| 人口密度 | 30.3 人/平方公里 | 2024 | 214 个中第 169 |
| 城市人口 | 55.1% | 2025 | 215 个中第 143 |
| 总和生育率(每位妇女生育数) | 6.01 每位妇女生育数 | 2024 | 215 个中第 2 |
| 出生率 | 42.4 每千人 | 2024 | 215 个中第 3 |
| 死亡率 | 9.7 每千人 | 2024 | 215 个中第 44 |
| 65 岁及以上人口 | 2.6% | 2025 | 215 个中第 204 |
| 净移民 | 12,080 人 | 2025 | 215 个中第 40 |
健康
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 出生时预期寿命 | 59 岁 | 2024 | 215 个中第 210 |
| 婴儿死亡率 | 65.4 每千例出生 | 2024 | 195 个中第 4 |
| 五岁以下儿童死亡率 | 101.1 每千例出生 | 2024 | 195 个中第 3 |
| 人均卫生支出 | US$22.37 | 2023 | 192 个中第 190 |
| 卫生支出 | 3.7 占 GDP 的百分比 | 2023 | 192 个中第 160 |
| 自杀率 | 8 每 10 万 | 2021 | 184 个中第 82 |
| 糖尿病患病率(20–79 岁) | 5.8% | 2024 | 208 个中第 166 |
性别平等
教育背景
环境与气候
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| CO₂ 排放量(世界银行,不含土地利用) | 0.9 百万吨 | 2024 | 202 个中第 165 |
| 人均 CO₂ 排放量(世界银行) | 0.05 吨/人 | 2024 | 202 个中第 193 |
| 森林面积(占国土 %) | 7.8% | 2024 | 212 个中第 172 |
| 面积 | 637,700 平方公里 | 2024 | 214 个中第 42 |
能量
| 指标 | 数值 | 年份 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 用电覆盖率 | 54.4% | 2024 | 213 个中第 192 |
| 可再生能源(占终端能源使用 %) | 95.4% | 2022 | 211 个中第 2 |
治理与安全
技术与基础设施
所在地区:撒哈拉以南非洲
- 埃塞俄比亚
- 安哥拉
- 贝宁
- 博茨瓦纳
- 布基纳法索
- 布隆迪
- 赤道几内亚
- 多哥
- 厄立特里亚
- 佛得角
- 冈比亚
- 刚果(布)
- 刚果(金)
- 几内亚
- 几内亚比绍
- 加纳
- 加蓬
- 津巴布韦
- 喀麦隆
- 科摩罗
- 科特迪瓦
- 肯尼亚
- 莱索托
- 利比里亚
- 卢旺达
- 马达加斯加
- 马拉维
- 马里
- 毛里求斯
- 毛里塔尼亚
- 莫桑比克
- 纳米比亚
- 南非
- 南苏丹
- 尼日尔
- 尼日利亚
- 塞拉利昂
- 塞内加尔
- 塞舌尔
- 圣多美和普林西比
- 斯威士兰
- 苏丹
- 坦桑尼亚
- 乌干达
- 赞比亚
- 乍得
- 中非共和国