Gabon v številkah
53 kazalnikov Svetovne banke za državo Gabon, vsak z zadnjo vrednostjo in mestom med državami.
Odpri v Afoli Svetovna statistika →
Ekonomija
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| BDP (akt. USD) | 21,4 mrd. $ | 2025 | #131 od 208 |
| BDP na prebivalca | 8263 $ | 2025 | #109 od 208 |
| BDP (PPS) | 57,6 mrd. $ (int$) | 2025 | #129 od 198 |
| BDP na osebo (PPP) | 22.220 $ (int$) | 2025 | #99 od 198 |
| Rast BDP (letno) | 2,5 % | 2025 | #130 od 208 |
| Bruto nacionalni dohodek na prebivalca (metoda Atlas) | 8090 $ | 2025 | #100 od 200 |
| Inflacija (cena potrošnje) | 1,8 % | 2025 | #126 od 179 |
| Prihodki od davkov | 9,5 % BDP | 2021 | #122 od 138 |
| Proizvodnja (delež BDP) | 19,1 % BDP | 2025 | #24 od 190 |
Trgovina in finančni tokovi
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Izvoz blaga in storitev | 11,9 mrd. $ | 2025 | #103 od 181 |
| Uvoz blaga in storitev | 6,3 mrd. $ | 2025 | #134 od 181 |
| Trgovina (% BDP) | 84,9 % BDP | 2025 | #85 od 182 |
| Neposredne tuje naložbe (v USD) | 379 mio. $ | 2025 | #125 od 201 |
| Skupne rezerve (vklj. zlato) | 639 mio. $ | 2024 | #147 od 170 |
| Zunanji dolgovski stoki | 7,89 mrd. $ | 2025 | #74 od 121 |
Delo
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Brezposelnost | 20,1 % | 2025 | #6 od 185 |
| Brezposelnost mladih (15–24) | 36,3 % | 2025 | #13 od 185 |
| Udeležba delovne sile (15+) | 51,1 % | 2025 | #157 od 185 |
| Delovna sila | 844.100 ljudje | 2025 | #148 od 185 |
Prebivalstvo
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Prebivalstvo | 2,59 mio. ljudje | 2025 | #141 od 215 |
| Rast prebivalstva | 2,11 % | 2025 | #42 od 215 |
| Gostota prebivalstva | 9,9 ljudi/km² | 2024 | #200 od 214 |
| Mestno prebivalstvo | 92,1 % | 2025 | #28 od 215 |
| Rodnost (porodi na žensko) | 3,59 porodi na žensko | 2024 | #40 od 215 |
| Rodnost | 27,1 na 1.000 | 2024 | #42 od 215 |
| Umrljivost | 6,2 na 1.000 | 2024 | #148 od 215 |
| Prebivalstvo, staro 65 let i več | 4,1 % | 2025 | #161 od 215 |
| Neto migracija | 1116 ljudje | 2025 | #63 od 215 |
Zdravje
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Pričakovana življenjska doba ob rojstvu | 68,5 let | 2024 | #163 od 215 |
| Otroška umrljivost | 25,9 na 1.000 rojstev | 2024 | #55 od 195 |
| Umrljivost otrok, mlajših od 5 let | 32,6 na 1.000 rojstev | 2024 | #56 od 195 |
| Zdravstveni izdatki na osebo | 253 $ | 2023 | #120 od 192 |
| Zdravstveni izdatki | 3,1 % BDP | 2023 | #174 od 192 |
| Zdravniki (na 1.000) | 0,52 na 1.000 | 2022 | #129 od 179 |
| Stopnja samomorov | 7,3 na 100.000 | 2021 | #94 od 184 |
| Razširjenost sladkorne bolezni (20–79 let) | 8,5 % | 2024 | #104 od 208 |
| Uporaba tobaka (odrasli) | 13,3 % | 2024 | #108 od 165 |
Enakost spolov
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Materinščina | 233 na 100.000 rojstev | 2023 | #33 od 193 |
| Ženske v parlamentu | 21,6 % | 2025 | #115 od 189 |
| Sodelovanje žensk v delovni sili | 41,6 % | 2025 | #144 od 185 |
Izobraževanje
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Pismenost odraslih | 88,9 % | 2021 | #61 od 112 |
| Vladne izdatke za izobraževanje | 2,3 % BDP | 2023 | #161 od 184 |
Okolje in podnebje
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Emisije CO₂ (Svetovna banka, brez rabe zemljišč) | 5,2 Mt | 2024 | #133 od 202 |
| Emisije CO₂ na prebivalca (Svetovna banka) | 2,05 t/osebo | 2024 | #112 od 202 |
| Gozdna površina (% površine) | 91,4 % | 2024 | #3 od 212 |
| Površina | 267.700 km² | 2024 | #75 od 214 |
Energija
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Dostop do elektrike | 95,1 % | 2024 | #152 od 213 |
| Poraba elektrike na osebo | 1016 kWh | 2024 | #107 od 148 |
| Obnovljivi viri energije (delež končne porabe) | 91,3 % | 2021 | #4 od 211 |
Upravljanje in varnost
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Vojaški izdatki | 1,66 % BDP | 2025 | #79 od 155 |
| Vojaški izdatki (v USD) | 356 mio. $ | 2025 | #113 od 155 |
Tehnologija in infrastruktura
| Kazalnik | Vrednost | Leto | Razred |
|---|---|---|---|
| Uporabniki interneta | 68,7 % | 2024 | #124 od 187 |
| Mobilne naročnine (na 100 prebivalcev) | 125 na 100 | 2024 | #75 od 209 |
V regiji: Subsaharska Afrika
- Angola
- Benin
- Bocvana
- Burkina Faso
- Burundi
- Čad
- Demokratična republika Kongo
- Ekvatorialna Gvineja
- Eritreja
- Esvatini
- Etiopija
- Gambija
- Gana
- Gvineja
- Gvineja Bissau
- Južni Sudan
- Južnoafriška republika
- Kamerun
- Kenija
- Komori
- Kongo - Brazzaville
- Lesoto
- Liberija
- Madagaskar
- Malavi
- Mali
- Mavretanija
- Mavricij
- Mozambik
- Namibija
- Niger
- Nigerija
- Ruanda
- Sejšeli
- Senegal
- Sierra Leone
- Slonokoščena obala
- Somalija
- Srednjeafriška republika
- Sudan
- Sveti Tomaž in Princ
- Tanzanija
- Togo
- Uganda
- Zambija
- Zelenortski otoki
- Zimbabve