Бермудские о-ва в цифрах
35 показателей Всемирного банка для страны Бермудские о-ва, каждый с последним значением и местом среди стран.
Открыть в Afoli Мировая статистика →
Экономия
| Показатель | Значение | Год | Место |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущие US$) | 9,2 млрд $ | 2024 | #154 из 208 |
| ВВП на душу населения | 142 300 $ | 2024 | #4 из 208 |
| ВВП (ППС) | 7,67 млрд $ (int$) | 2024 | #162 из 198 |
| ВВП на душу населения (ППС) | 118 700 $ (int$) | 2024 | #6 из 198 |
| Рост ВВП (за год) | 1,9 % | 2024 | #145 из 208 |
| ВНД на душу населения (метод Атлас) | 139 400 $ | 2024 | #1 из 200 |
| Обрабатывающая промышленность (доля в ВВП) | 0,3 % ВВП | 2024 | #190 из 190 |
Торговые и финансовые потоки
| Показатель | Значение | Год | Место |
|---|---|---|---|
| Экспорт товаров и услуг | 5,07 млрд $ | 2024 | #131 из 181 |
| Импорт товаров и услуг | 2,3 млрд $ | 2024 | #155 из 181 |
| Торговля (% ВВП) | 80,2 % ВВП | 2024 | #92 из 182 |
| Прямые иностранные инвестиции (US$) | -180 млн $ | 2025 | #187 из 201 |
| Полученные денежные переводы (US$) | 2,35 млрд $ | 2025 | #68 из 176 |
| Баланс текущего счёта | 18,3 % ВВП | 2024 | #7 из 182 |
Население
| Показатель | Значение | Год | Место |
|---|---|---|---|
| Население | 64 560 людей | 2025 | #198 из 215 |
| Прирост населения | -0,13 % | 2025 | #178 из 215 |
| Плотность населения | 1 197 чел./км² | 2024 | #11 из 214 |
| Городское население | 100 % | 2025 | #2 из 215 |
| Суммарный коэффициент рождаемости (рождений на женщину) | 1,41 рождений на женщину | 2024 | #174 из 215 |
| Рождаемость | 7,9 на 1000 | 2024 | #188 из 215 |
| Смертность | 9 на 1000 | 2024 | #61 из 215 |
| Население 65+ | 22,6 % | 2025 | #16 из 215 |
| Чистая миграция | -2 людей | 2025 | #87 из 215 |
Здоровье
| Показатель | Значение | Год | Место |
|---|---|---|---|
| Продолжительность жизни при рождении | 82,5 лет | 2024 | #28 из 215 |
| Распространённость диабета (20–79 лет) | 13,4 % | 2024 | #42 из 208 |
Образование
| Показатель | Значение | Год | Место |
|---|---|---|---|
| Государственные расходы на образование | 1,9 % ВВП | 2023 | #171 из 184 |
| Охват высшим образованием (валовой) | 17,3 % | 2023 | #124 из 154 |
Окружающая среда и климат
| Показатель | Значение | Год | Место |
|---|---|---|---|
| Выбросы CO₂ (Всемирный банк, без учёта землепользования) | 0,3 Мт | 2024 | #184 из 202 |
| Выбросы CO₂ на человека (Всемирный банк) | 4,14 т на человека | 2024 | #66 из 202 |
| Площадь лесов (% территории) | 14,4 % | 2024 | #146 из 212 |
| Площадь поверхности | 4 290 км² | 2024 | #169 из 214 |
Энергичность
| Показатель | Значение | Год | Место |
|---|---|---|---|
| Доступ к электричеству | 100 % | 2024 | #14 из 213 |
| Возобновляемая энергия (доля конечного потребления) | 0,9 % | 2022 | #193 из 211 |
Госуправление и безопасность
| Показатель | Значение | Год | Место |
|---|---|---|---|
| Умышленные убийства | 6,2 на 100 тыс. | 2023 | #47 из 148 |
Технологии и инфраструктура
| Показатель | Значение | Год | Место |
|---|---|---|---|
| Абонементы мобильной связи (на 100) | 97 на 100 | 2024 | #145 из 209 |
| Расходы на исследования и разработки | 0,23 % ВВП | 2020 | #82 из 114 |