Бермуд аралдары сандарда
Бермуд аралдары өлкөсү үчүн Дүйнөлүк банктын 35 көрсөткүчү, ар бири акыркы мааниси жана өлкөлөр арасындагы орду менен.
Afoli Дүйнөлүк статистика бөлүмүндө ачуу →
Экономика
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| ИДП (учурдагы АКШ доллары) | $9.2B | 2024 | 208 ичинен #154 |
| жан башына ИДП | $142,300 | 2024 | 208 ичинен #4 |
| ИДП (ППП) | $7.67B (int$) | 2024 | 198 ичинен #162 |
| Жан башына ЖИӨ (PPP) | $118,700 (int$) | 2024 | 198 ичинен #6 |
| ИДП өсүшү (жылдык) | 1.9% | 2024 | 208 ичинен #145 |
| Жан башына ЖУК (Atlas методу) | $139,400 | 2024 | 200 ичинен #1 |
| Кайра иштетүү өнөр жайы (ИДПнын үлүшү) | 0.3 % ИДПдан | 2024 | 190 ичинен #190 |
Соода жана финансы агымдары
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Товарлар жана кызматтардын экспорту | $5.07B | 2024 | 181 ичинен #131 |
| Товарлар жана кызматтардын импорту | $2.3B | 2024 | 181 ичинен #155 |
| Соода (ИДПнын %) | 80.2 % ИДПдан | 2024 | 182 ичинен #92 |
| Түздөн-түз чет элдик инвестициялар (АКШ доллары) | -$180M | 2025 | 201 ичинен #187 |
| Алынган акча которуулар (АКШ доллары) | $2.35B | 2025 | 176 ичинен #68 |
| Учурдагы эсеп балансы | 18.3 % ИДПдан | 2024 | 182 ичинен #7 |
Калк
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Калк | 64,560 адам | 2025 | 215 ичинен #198 |
| Калк санынын өсүшү | -0.13% | 2025 | 215 ичинен #178 |
| Калк тыгыздыгы | 1,197 адам/км² | 2024 | 214 ичинен #11 |
| Шаар калкы | 100% | 2025 | 215 ичинен #2 |
| Төрөлүүнүн коэффициенти (аялга төрөлүү) | 1.41 төрөлүү/аял | 2024 | 215 ичинен #174 |
| Төрөлүү деңгээли | 7.9 1000ге | 2024 | 215 ичинен #188 |
| Өлүм деңгээли | 9 1000ге | 2024 | 215 ичинен #61 |
| 65+ жаштагы калк | 22.6% | 2025 | 215 ичинен #16 |
| Таза миграция | -2 адам | 2025 | 215 ичинен #87 |
Ден соолук
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Төрөлгөндө жашоо узактыгы | 82.5 жыл | 2024 | 215 ичинен #28 |
| Кант диабети таралуусу (20–79 жаш) | 13.4% | 2024 | 208 ичинен #42 |
Билим берүү
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Мамлекеттик билим берүүгө чыгым | 1.9 % ИДПдан | 2023 | 184 ичинен #171 |
| Жогорку билим камтуусу (брутто) | 17.3% | 2023 | 154 ичинен #124 |
Айлана-чөйрө жана климат
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| CO₂ чыгаруулары (Дүйнөлүк банк, жерди пайдаланууну эсепке албаганда) | 0.3 Mt | 2024 | 202 ичинен #184 |
| Адам башына CO₂ чыгаруулары (Дүйнөлүк банк) | 4.14 т/адам | 2024 | 202 ичинен #66 |
| Токойлор (жердин %) | 14.4% | 2024 | 212 ичинен #146 |
| Аянт | 4,290 km² | 2024 | 214 ичинен #169 |
Энергия
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Электр энергиясына жеткиликтүүлүк | 100% | 2024 | 213 ичинен #14 |
| Жаңыланма энергия (акыркы колдонуунун үлүшү) | 0.9% | 2022 | 211 ичинен #193 |
Башкаруу жана коопсуздук
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Атайылап кылынган кабылуулар | 6.2 100 миңге | 2023 | 148 ичинен #47 |
Технология жана инфраструктура
| Көрсөткүч | Маани | Жыл | Орун |
|---|---|---|---|
| Мобилдик абонементтер (100гө) | 97 100гө | 2024 | 209 ичинен #145 |
| Илим-изилдөөгө жана өнүктүрүүгө чыгымдар | 0.23 % ИДПдан | 2020 | 114 ичинен #82 |