ברמודה במספרים
33 מדדים של הבנק העולמי עבור ברמודה, לכל אחד הערך האחרון והדירוג בין הארצות.
פתיחה בסטטיסטיקה העולמית של Afoli ←
כלכלי
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| תמ״ג (US$ שוטף) | 9.2B $ | 2024 | מקום 154 מתוך 208 |
| תמ״ג לנפש | 142,300 $ | 2024 | מקום 4 מתוך 208 |
| תמ״ג (PPP) | 7.67B $ (int$) | 2024 | מקום 162 מתוך 198 |
| תוצר לנפש (PPP) | 118,700 $ (int$) | 2024 | מקום 6 מתוך 198 |
| צמיחת תמ״ג (שנתית) | 1.9% | 2024 | מקום 145 מתוך 208 |
| GNI לנפש (שיטת Atlas) | 139,400 $ | 2024 | מקום 1 מתוך 200 |
| ייצור (חלק מהתמ״ג) | 0.3 % מהתמ״ג | 2024 | מקום 190 מתוך 190 |
זרמי סחר ומימון
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| יצוא סחורות ושירותים | 5.07B $ | 2024 | מקום 131 מתוך 181 |
| יבוא סחורות ושירותים | 2.3B $ | 2024 | מקום 155 מתוך 181 |
| סחר (% מהתמ״ג) | 80.2 % מהתמ״ג | 2024 | מקום 92 מתוך 182 |
| השקעות זרות ישירות (US$) | -180M $ | 2025 | מקום 187 מתוך 201 |
| העברות כספים שהתקבלו (US$) | 2.35B $ | 2025 | מקום 68 מתוך 176 |
| יתרת חשבון שוטף | 18.3 % מהתמ״ג | 2024 | מקום 7 מתוך 182 |
אוכלוסייה
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| אוכלוסייה | 64,560 אנשים | 2025 | מקום 198 מתוך 215 |
| גידול אוכלוסייה | -0.13% | 2025 | מקום 178 מתוך 215 |
| אוכלוסייה עירונית | 100% | 2025 | מקום 2 מתוך 215 |
| שיעור הפוריות (לידות לאישה) | 1.41 לידות לאישה | 2024 | מקום 174 מתוך 215 |
| שיעור הילודה | 7.9 לכל 1,000 | 2024 | מקום 188 מתוך 215 |
| שיעור התמותה | 9 לכל 1,000 | 2024 | מקום 61 מתוך 215 |
| אוכלוסייה בגיל 65 ומעלה | 22.6% | 2025 | מקום 16 מתוך 215 |
| הגירה נטו | -2 אנשים | 2025 | מקום 87 מתוך 215 |
בריאות
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| תוחלת חיים בלידה | 82.5 שנים | 2024 | מקום 28 מתוך 215 |
| שכיחות סוכרת (גילאי 20–79) | 13.4% | 2024 | מקום 42 מתוך 208 |
חינוך
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| הוצאות ממשלתיות על חינוך | 1.9 % מהתמ״ג | 2023 | מקום 171 מתוך 184 |
| רישום להשכלה גבוהה (ברוטו) | 17.3% | 2023 | מקום 124 מתוך 154 |
סביבה ואקלים
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| פליטות CO₂ (הבנק העולמי, ללא שימושי קרקע) | 0.3 Mt | 2024 | מקום 184 מתוך 202 |
| שטח יער (% מהקרקע) | 14.4% | 2024 | מקום 146 מתוך 212 |
| שטח הארץ | 4,290 km² | 2024 | מקום 169 מתוך 214 |
אנרגיה
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| גישה לחשמל | 100% | 2024 | מקום 14 מתוך 213 |
| אנרגיה מתחדשת (חלק מהשימוש הסופי) | 0.9% | 2022 | מקום 193 מתוך 211 |
ממשל וביטחון
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| רצח מכוון | 6.2 לכל 100 אלף | 2023 | מקום 47 מתוך 148 |
טכנולוגיה ותשתיות
| מדד | ערך | שנה | דירוג |
|---|---|---|---|
| מנויי סלולר (לכל 100) | 97 לכל 100 | 2024 | מקום 145 מתוך 209 |
| הוצאות מחקר ופיתוח | 0.23 % מהתמ״ג | 2020 | מקום 82 מתוך 114 |