Afganistan în cifre
51 indicatori ai Băncii Mondiale pentru Afganistan, fiecare cu ultima valoare și locul între țări.
Deschide în Afoli Statistici mondiale →
Economie
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| PIB (dolari SUA curenți) | 17,8 mld. USD | 2024 | Locul 137 din 208 |
| PIB pe cap de locuitor | 417 USD | 2024 | Locul 207 din 208 |
| PIB (PPP) | 95,4 mld. USD (int$) | 2024 | Locul 104 din 198 |
| PIB pe cap de locuitor (PPP) | 2.236 USD (int$) | 2024 | Locul 188 din 198 |
| Creșterea PIB (anuală) | 1,9 % | 2024 | Locul 147 din 208 |
| VNB pe cap de locuitor (metoda Atlas) | 390 USD | 2024 | Locul 199 din 200 |
| Inflație (prețuri de consum) | -6,6 % | 2024 | Locul 179 din 179 |
| Producție manufacturieră (ponderea în PIB) | 8,4 % din PIB | 2024 | Locul 116 din 190 |
Fluxuri comerciale și financiare
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Exporturi de bunuri și servicii | 2,79 mld. USD | 2024 | Locul 145 din 181 |
| Importuri de bunuri și servicii | 12,1 mld. USD | 2024 | Locul 114 din 181 |
| Comerț ( % din PIB ) | 83,8 % din PIB | 2024 | Locul 86 din 182 |
| Investiții directe străine ( în dolari ) | 20,6 mil. USD | 2021 | Locul 170 din 201 |
| Stocuri de datorie externă | 3,42 mld. USD | 2025 | Locul 93 din 121 |
Muncă
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Șomaj | 13,4 % | 2025 | Locul 21 din 185 |
| Gənclər arasında işsizlik (15–24) | 16,8 % | 2025 | Locul 67 din 185 |
| İşçi qüvvəsində iştirak (15+) | 37,5 % | 2025 | Locul 180 din 185 |
| İşçi qüvvəsi | 9,43 mil. nəfər | 2025 | Locul 59 din 185 |
Populație
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Populație | 43,8 mil. nəfər | 2025 | Locul 36 din 215 |
| Əhali artımı | 2,77 % | 2025 | Locul 20 din 215 |
| Populația densă | 65,4 persoane/km² | 2024 | Locul 138 din 214 |
| Populația urbană | 25,9 % | 2025 | Locul 202 din 215 |
| Rata de fertilitate (nașteri la femeie) | 4,76 nașteri/femeie | 2024 | Locul 9 din 215 |
| Rata de natalitate | 35 la 1.000 | 2024 | Locul 9 din 215 |
| Rata de mortalitate | 5,7 la 1.000 | 2024 | Locul 170 din 215 |
| Populația cu vârsta de 65 de ani și peste | 2,4 % | 2025 | Locul 208 din 215 |
| Migrația netă | -74.400 nəfər | 2025 | Locul 198 din 215 |
Sănătate
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Speranța de viață la naștere | 66,3 ani | 2024 | Locul 182 din 215 |
| Mortalitatea infantilă | 48,3 la 1.000 nașteri | 2024 | Locul 13 din 195 |
| Mortalitatea copiilor sub 5 ani | 53 la 1.000 nașteri | 2024 | Locul 26 din 195 |
| Cheltuieli pentru sănătate pe persoană | 59,07 USD | 2023 | Locul 166 din 192 |
| Cheltuieli pentru sănătate | 15 % din PIB | 2023 | Locul 4 din 192 |
| Medici (la 1.000 de persoane) | 0,32 la 1.000 | 2023 | Locul 138 din 179 |
| Rata de sinucidere | 3,6 la 100.000 | 2021 | Locul 146 din 184 |
| Prevalența diabetului (20–79 de ani) | 11,7 % | 2024 | Locul 59 din 208 |
| Consum de tutun (adulți) | 22,1 % | 2024 | Locul 66 din 165 |
Egalitate de gen
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Mortalitatea maternă | 521 la 100.000 nașteri | 2023 | Locul 7 din 193 |
| Femei în parlament | 27 % | 2021 | Locul 88 din 189 |
| Participarea femeilor la forța de muncă | 5,1 % | 2025 | Locul 184 din 185 |
Educație
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Yetkinlərin savadlılığı | 37,3 % | 2021 | Locul 109 din 112 |
| Ali təhsilə cəlb (ümumi) | 10,9 % | 2020 | Locul 137 din 154 |
Mediu și climă
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Emisii de CO₂ (Banca Mondială, fără utilizarea terenurilor) | 12,1 Mt | 2024 | Locul 103 din 202 |
| Emisii de CO₂ pe locuitor (Banca Mondială) | 0,28 t/persoană | 2024 | Locul 175 din 202 |
| Suprafața forestieră (% din teritoriu) | 1,9 % | 2024 | Locul 187 din 212 |
| Səth sahəsi | 652.900 km² | 2024 | Locul 40 din 214 |
Energie
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Acces la energie electrică | 87,8 % | 2024 | Locul 164 din 213 |
| Energie regenerabilă (ponderea în utilizarea finală) | 20 % | 2022 | Locul 107 din 211 |
Guvernanță și securitate
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Cheltuieli militare | 1,83 % din PIB | 2021 | Locul 75 din 155 |
| Cheltuieli militare (US$) | 278 mil. USD | 2021 | Locul 116 din 155 |
| Omoorâți intenționate | 4 la 100.000 | 2021 | Locul 60 din 148 |
Tehnologie și infrastructură
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Utilizatori de internet | 16,1 % | 2024 | Locul 181 din 187 |
| Abonați la telefonie mobilă (la 100) | 60 la 100 | 2024 | Locul 193 din 209 |
În regiune: Orientul Mijlociu, Africa de Nord, Afganistan și Pakistan
- Algeria
- Arabia Saudită
- Bahrain
- Djibouti
- Egipt
- Emiratele Arabe Unite
- Iordania
- Irak
- Iran
- Israel
- Kuweit
- Liban
- Libia
- Malta
- Maroc
- Oman
- Pakistan
- Qatar
- Siria
- Teritoriile Palestiniene
- Tunisia
- Yemen