Emiratele Arabe Unite în cifre
54 indicatori ai Băncii Mondiale pentru Emiratele Arabe Unite, fiecare cu ultima valoare și locul între țări.
Deschide în Afoli Statistici mondiale →
Economie
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| PIB (dolari SUA curenți) | 552 mld. USD | 2024 | Locul 30 din 208 |
| PIB pe cap de locuitor | 50.270 USD | 2024 | Locul 31 din 208 |
| PIB (PPP) | 872 mld. USD (int$) | 2024 | Locul 39 din 198 |
| PIB pe cap de locuitor (PPP) | 79.340 USD (int$) | 2024 | Locul 19 din 198 |
| Creșterea PIB (anuală) | 4 % | 2024 | Locul 78 din 208 |
| VNB pe cap de locuitor (metoda Atlas) | 51.550 USD | 2024 | Locul 28 din 200 |
| Inflație (prețuri de consum) | 1,3 % | 2025 | Locul 139 din 179 |
| Venituri fiscale | 0,6 % din PIB | 2024 | Locul 138 din 138 |
| Producție manufacturieră (ponderea în PIB) | 9,4 % din PIB | 2024 | Locul 107 din 190 |
Fluxuri comerciale și financiare
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Exporturi de bunuri și servicii | 558 mld. USD | 2023 | Locul 18 din 181 |
| Importuri de bunuri și servicii | 482 mld. USD | 2023 | Locul 20 din 181 |
| Comerț ( % din PIB ) | 199 % din PIB | 2023 | Locul 9 din 182 |
| Investiții directe străine ( în dolari ) | 48,2 mld. USD | 2025 | Locul 10 din 201 |
| Rezerve totale (incl. aur) | 292 mld. USD | 2025 | Locul 15 din 170 |
| Soldul contului curent | 15,7 % din PIB | 2024 | Locul 11 din 182 |
Muncă
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Șomaj | 2,2 % | 2025 | Locul 167 din 185 |
| Gənclər arasında işsizlik (15–24) | 6,5 % | 2025 | Locul 149 din 185 |
| İşçi qüvvəsində iştirak (15+) | 78,6 % | 2025 | Locul 12 din 185 |
| İşçi qüvvəsi | 7,6 mil. nəfər | 2025 | Locul 69 din 185 |
Populație
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Populație | 11,5 mil. nəfər | 2025 | Locul 85 din 215 |
| Əhali artımı | 4,68 % | 2025 | Locul 1 din 215 |
| Populația densă | 154,7 persoane/km² | 2024 | Locul 72 din 214 |
| Populația urbană | 86 % | 2025 | Locul 44 din 215 |
| Rata de fertilitate (nașteri la femeie) | 1,21 nașteri/femeie | 2024 | Locul 196 din 215 |
| Rata de natalitate | 9,8 la 1.000 | 2024 | Locul 159 din 215 |
| Rata de mortalitate | 1 la 1.000 | 2024 | Locul 215 din 215 |
| Populația cu vârsta de 65 de ani și peste | 1,8 % | 2025 | Locul 214 din 215 |
| Migrația netă | 158.600 nəfər | 2025 | Locul 8 din 215 |
Sănătate
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Speranța de viață la naștere | 83,1 ani | 2024 | Locul 21 din 215 |
| Mortalitatea infantilă | 3,8 la 1.000 nașteri | 2024 | Locul 159 din 195 |
| Mortalitatea copiilor sub 5 ani | 4,8 la 1.000 nașteri | 2024 | Locul 157 din 195 |
| Cheltuieli pentru sănătate pe persoană | 2.402 USD | 2023 | Locul 35 din 192 |
| Cheltuieli pentru sănătate | 5 % din PIB | 2023 | Locul 126 din 192 |
| Medici (la 1.000 de persoane) | 2,99 la 1.000 | 2023 | Locul 59 din 179 |
| Rata de sinucidere | 1,7 la 100.000 | 2021 | Locul 168 din 184 |
| Prevalența diabetului (20–79 de ani) | 20,7 % | 2024 | Locul 14 din 208 |
| Consum de tutun (adulți) | 9 % | 2024 | Locul 138 din 165 |
Egalitate de gen
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Mortalitatea maternă | 3 la 100.000 nașteri | 2023 | Locul 181 din 193 |
| Femei în parlament | 50 % | 2025 | Locul 7 din 189 |
| Participarea femeilor la forța de muncă | 53 % | 2025 | Locul 94 din 185 |
Educație
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Yetkinlərin savadlılığı | 98,8 % | 2024 | Locul 17 din 112 |
| Dövlətin təhsil xərcləri | 3,9 % din PIB | 2021 | Locul 106 din 184 |
| Ali təhsilə cəlb (ümumi) | 63,7 % | 2024 | Locul 57 din 154 |
Mediu și climă
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Emisii de CO₂ (Banca Mondială, fără utilizarea terenurilor) | 200,6 Mt | 2024 | Locul 29 din 202 |
| Emisii de CO₂ pe locuitor (Banca Mondială) | 18,26 t/persoană | 2024 | Locul 9 din 202 |
| Suprafața forestieră (% din teritoriu) | 4,6 % | 2024 | Locul 180 din 212 |
| Səth sahəsi | 98.650 km² | 2024 | Locul 110 din 214 |
Energie
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Acces la energie electrică | 100 % | 2024 | Locul 2 din 213 |
| Consum de energie electrică pe persoană | 15.360 kWh | 2024 | Locul 6 din 148 |
| Energie regenerabilă (ponderea în utilizarea finală) | 1 % | 2021 | Locul 190 din 211 |
Guvernanță și securitate
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Omoorâți intenționate | 0,7 la 100.000 | 2022 | Locul 126 din 148 |
Tehnologie și infrastructură
| Indicator | Valoare | An | Clasament |
|---|---|---|---|
| Utilizatori de internet | 100 % | 2024 | Locul 1 din 187 |
| Abonați la telefonie mobilă (la 100) | 203 la 100 | 2024 | Locul 5 din 209 |
| Cheltuieli pentru cercetare & dezvoltare | 1,5 % din PIB | 2021 | Locul 29 din 114 |
În regiune: Orientul Mijlociu, Africa de Nord, Afganistan și Pakistan
- Afganistan
- Algeria
- Arabia Saudită
- Bahrain
- Djibouti
- Egipt
- Iordania
- Irak
- Iran
- Israel
- Kuweit
- Liban
- Libia
- Malta
- Maroc
- Oman
- Pakistan
- Qatar
- Siria
- Teritoriile Palestiniene
- Tunisia
- Yemen